工事等の入札結果(平成20年度下半期)
平成21年2月6日入札分
件名:勝林雨水1号幹線水路浚渫工事
入札日:平成21年2月6日
設計額:7,476,000
場所:北本市栄地内
予定価格:7,251,720
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
三栄管理興業株式会社 | 6,750,000 | 7,087,500 | 落札 |
株式会社川村建設工業 | 6,900,000 | ||
タカマツ株式会社 | 6,900,000 | ||
ライト工業有限会社 | 6,960,000 | ||
青木清掃株式会社 | 6,970,000 | ||
有限会社下水管理興業 | 7,000,000 |
件名:朝日3丁目水路浚渫工事
入札日:平成21年2月6日
設計額:5,985,000
場所:北本市朝日3丁目
予定価格:5,829,390
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社中央工業 埼玉支店 | 5,400,000 | 5,670,000 | 落札 |
株式会社川村建設工業 | 5,500,000 | ||
青木清掃株式会社 | 5,590,000 | ||
タカマツ株式会社 | 5,590,000 | ||
三栄管理興業株式会社 | 5,620,000 |
件名:市道5198号線他1路線道路詳細設計業務委託
入札日:平成21年2月6日
設計額:1,333,500
場所:北本市高尾7・8丁目、荒井1丁目 地内
予定価格:1,324,165
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社オカマツエンヂニアリング | 1,160,000 | 1,218,000 | 落札 |
大盛設計株式会社 | 1,190,000 | ||
東松山測量設計株式会社 | 1,200,000 | ||
株式会社宮原設計測量 | 1,200,000 | ||
株式会社ヤマト測建 | 1,200,000 |
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(機械設備)
入札日:平成21年2月6日
設計額:21,294,000
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:20,591,298
工期:平成21年8月31日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社清水アーネット | 16,870,000 | 17,713,500 | 落札 |
株式会社新井管工事 北本営業所 | 16,900,000 | ||
鎌田工業株式会社 | 16,980,000 | ||
新井工業株式会社 | 17,400,000 | ||
ミヤザワ工業株式会社 | 17,800,000 | ||
有限会社長島設備商会 | 19,000,000 | ||
栄設備工業株式会社 | 19,800,000 |
- 調査基準価格を下回る入札であったため、低入札価格調査を実施し、審査の結果、H21年2月20日落札決定。
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(電気設備)
入札日:平成21年2月6日
設計額:9,489,900
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:9,205,203
工期:平成21年8月31日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
深井電気株式会社 | 8,450,000 | 8,872,500 | 落札 |
ニチデン技術サービス株式会社 | 8,550,000 | ||
株式会社丸山電化サービス | 8,620,000 | ||
株式会社エコー | 8,920,000 | ||
富士電気工業株式会社 | 8,966,000 | ||
株式会社東栄 | 8,980,000 |
平成21年1月29日入札分
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(建築)
入札日:平成21年1月29日
設計額:76,765,500
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:73,234,287
工期:平成21年8月31日
業者名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 70,500,000 | 70,000,000 | 制限付一般競争入札 不調 |
|
株式会社島村工業 上尾支店 | 72,200,000 | 70,400,000 | ||
上尾興業株式会社 | 71,000,000 | 辞退 | ||
株式会社タナベ建設 | 辞退 | |||
田島建設株式会社 | 辞退 |
- 再度の入札にもかかわらず、予定価格の範囲内での入札がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約の希望者より見積書を徴収したところ、予定価格を下回った価格で見積もった次の者と契約を締結する。
業者名 | 見積金額 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 69,300,000 | 72,765,000 | 見積で落札 2月12日契約締結 |
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(機械設備)
入札日:平成21年1月29日
設計額:21,294,000
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:
工期:平成21年8月31日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社新井管工事 北本営業所 | 入札中止 | ||
新井工業株式会社 | |||
鎌田工業株式会社 | |||
栄設備工業株式会社 | |||
株式会社清水アーネット | |||
有限会社長島設備商会 | |||
ミヤザワ工業株式会社 |
- 北本市立ふれあいの家新築工事(建築)が不調となったため、関連工事である本件を入札中止。順番はあいうえお順
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(電気設備)
入札日:平成21年1月29日
設計額:9,489,900
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:
工期:平成21年8月31日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社エコー | 入札中止 | ||
株式会社東栄 | |||
ニチデン技術サービス株式会社 | |||
深井電気株式会社 | |||
富士電気工業株式会社 | |||
株式会社丸山電化サービス |
- 北本市立ふれあいの家新築工事(建築)が不調となったため、関連工事である本件を入札中止。順番はあいうえお順
平成21年1月14日入札分
件名:旧谷田川浚渫工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:4,494,000円
場所:北本市深井8丁目地内
予定価格:4,327,722円
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 4,100,000円 | 4,305,000円 | 落札 |
株式会社中央工業 埼玉支店 | 4,180,000円 | ||
有限会社下水管理興業 | 4,200,000円 | ||
ライト工業有限会社 | 4,215,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 4,220,000円 |
件名:市道6076号線舗装本復旧工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:2,677,500円
場所:北本市西高尾1丁目地内
予定価格:2,594,497円
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
新井工業株式会社 | 2,400,000円 | 2,520,000円 | 落札 |
有限会社天沼建設 | 2,470,000円 | ||
株式会社清建工業 | 2,500,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 2,510,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 2,520,000円 |
件名:市道6431号線舗装改修工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:4,662,000円
場所:北本市本町8丁目・石戸1丁目地内
予定価格:4,489,506円
工期:平成21年3月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 4,250,000円 | 4,462,500円 | 落札 |
新井工業株式会社 | 4,310,000円 | ||
株式会社清建工業 | 4,350,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 4,350,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 4,370,000円 |
件名:市道2169号線路肩整備工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:2,173,500円
場所:北本市朝日4丁目地内
予定価格:2,108,295円
工期:平成21年3月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社良三建設工業 | 2,000,000円 | 2,100,000円 | 落札 |
中央建設協同組合 | 2,010,000円 | ||
県央建設業協同組合 | 2,020,000円 | ||
株式会社栄建実業 | 2,030,000円 |
件名:北本2丁目公園改修工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:3,639,300円
場所:北本市北本2丁目地内
予定価格:3,515,563円
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社天沼建設 | 3,300,000円 | 3,465,000円 | 落札 |
加藤建設工業株式会社 | 3,380,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 3,390,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 3,400,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 3,420,000円 |
件名:サイクリングロード整備工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:8,988,000円
場所:北本市大字石戸宿・石戸宿6丁目地内
予定価格:8,601,516円
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社清建工業 | 8,100,000円 | 8,505,000円 | 落札 |
県央建設業協同組合 | 8,310,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 8,350,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 8,380,000円 | ||
新井工業株式会社 | 8,400,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 8,400,000円 |
件名:北本市子供公園ローラースベリ台設置工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:26,384,400円
場所:北本市石戸宿3丁目地内
予定価格:25,249,870円
工期:平成21年3月27日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社ハナワ | 23,500,000円 | 24,675,000円 | 落札 |
株式会社中村製作所 関東営業所 | 24,400,000円 | ||
株式会社コトブキ 北関東支店 | 24,800,000円 | ||
日都産業株式会社 北関東営業所 | 25,000,000円 | ||
株式会社アミューズ | 25,095,000円 | ||
三英テクノサービス株式会社 | 失格 |
件名:38街区敷地整備工事
入札日:平成21年1月14日
設計額:6,342,000円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:6,088,320円
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
タカマツ株式会社 | 5,730,000円 | 6,016,500円 | 落札 |
株式会社高徳建設 北本支社 | 5,750,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 5,880,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 5,900,000円 | ||
株式会社清建工業 | 5,900,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 5,920,000円 |
件名:40・41街区敷地整備工事設計業務委託
入札日:平成21年1月14日
設計額:2,047,500円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:1,986,075円
工期:平成21年3月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社コーセツコンサルタント 関東支店 | 1,800,000円 | 1,890,000円 | 落札 |
株式会社関東工社 | 1,860,000円 | ||
株式会社シーエスエンジニアズ | 1,880,000円 | ||
トーカイテック株式会社 | 1,890,000円 | ||
株式会社光エンジニアリング | 1,900,000円 |
件名:北本市立西小学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修設計業務委託
入札日:平成21年1月14日
設計額:23,482,200円
場所:北本市本町7丁目3番地
予定価格:23,458,717円
工期:平成21年3月19日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社マルタ設計 | 18,650,000円 | 19,582,500円 | 落札 |
株式会社K構造研究所 | 19,500,000円 | ||
株式会社池下設計 建築設計統括部 | 21,000,000円 | ||
株式会社松下設計 | 21,000,000円 | ||
有限会社設計工房佐久間 | 21,250,000円 | ||
株式会社新日本設計 | 21,400,000円 | ||
株式会社千葉構造設計コンサルタント | 21,700,000円 | ||
有限会社林建築事務所 | 21,700,000円 | ||
株式会社村山設計 | 21,950,000円 | ||
株式会社細田設計 | 21,980,000円 | ||
株式会社片淵設計事務所 | 22,100,000円 | ||
株式会社アート設計事務所 | 22,364,000円 | ||
有限会社桑子建築設計事務所 | 辞退 |
この業務は、工期等の関係及び中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:北本市立西中学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修設計業務委託
入札日:平成21年1月14日
設計額:20,350,050円
場所:北本市石戸9丁目210番地
予定価格:20,329,699円
工期:平成21年12月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社設計工房佐久間 | 18,200,000円 | 19,110,000円 | 落札 |
株式会社千葉構造設計コンサルタント | 18,500,000円 | ||
株式会社池下設計 建築設計統括部 | 18,800,000円 | ||
株式会社新日本設計 | 18,800,000円 | ||
有限会社林建築事務所 | 18,850,000円 | ||
株式会社松下設計 | 18,850,000円 | ||
株式会社細田設計 | 18,980,000円 | ||
株式会社K構造研究所 | 19,000,000円 | ||
株式会社村山設計 | 19,000,000円 | ||
株式会社片淵設計事務所 | 19,150,000円 | ||
株式会社アート設計事務所 | 19,381,000円 | ||
有限会社桑子建築設計事務所 | 辞退 | ||
株式会社マルタ設計 | 分割発注により辞退 |
この業務は、工期等の関係及び中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:北本市立北本中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修設計業務委託
入札日:平成21年1月14日
設計額:7,270,200円
場所:北本市本町1丁目1番地1
予定価格:7,262,929円
工期:平成21年12月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社松下設計 | 6,570,000円 | 6,898,500円 | 落札 |
株式会社池下設計 建築設計統括部 | 6,750,000円 | ||
株式会社新日本設計 | 6,750,000円 | ||
株式会社細田設計 | 6,780,000円 | ||
株式会社K構造研究所 | 6,800,000円 | ||
株式会社千葉構造設計コンサルタント | 6,800,000円 | ||
株式会社村山設計 | 6,800,000円 | ||
株式会社片淵設計事務所 | 6,840,000円 | ||
有限会社林建築事務所 | 6,850,000円 | ||
株式会社アート設計事務所 | 6,924,000円 | ||
有限会社桑子建築設計事務所 | 辞退 | ||
有限会社設計工房佐久間 | 分割発注により辞退 | ||
株式会社マルタ設計 | 分割発注により辞退 |
この業務は、工期等の関係及び中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
平成20年11月27日入札分
件名:中山道街路灯設置工事(No.2)
入札日:平成20年11月27日
設計額:10,389,750円
場所:北本市本宿1・2丁目地内
予定価格:9,984,549円
工期:平成21年3月27日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
富士電気工業株式会社 | 9,393,000円 | 9,862,650円 | 落札 |
株式会社エコー | 9,398,000円 | ||
深井電気株式会社 | 9,400,000円 | ||
株式会社正光電気商会 | 9,550,000円 | ||
ニチデン技術サービス株式会社 | 9,590,000円 | ||
株式会社東栄 | 9,890,000円 | ||
有限会社吉田電機 | 10,195,500円 | ||
株式会社丸山電化サービス | 辞退 |
件名:宮内公園改修工事
入札日:平成20年11月27日
設計額:5,374,950円
場所:北本市宮内1丁目地内
予定価格:5,192,201円
工期:平成21年3月27日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
加藤建設工業株式会社 | 4,680,000円 | 4,914,000円 | 落札 |
株式会社川村建設工業 | 4,800,000円 | ||
新井工業株式会社 | 4,900,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 5,000,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 5,050,000円 |
件名:西高尾7丁目公園改修工事
入札日:平成20年11月27日
設計額:4,569,600円
場所:北本市西高尾7丁目地内
予定価格:4,414,233円
工期:平成21年3月27日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社矢口造園 | 4,080,000円 | 4,284,000円 | 落札 |
滝瀬建材工業株式会社 | 4,220,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 4,235,000円 | ||
株式会社清建工業 | 4,250,000円 | ||
県央建設業協同組合 | 4,260,000円 |
件名:公共下水道工事(第2工区)
入札日:平成20年11月27日
設計額:2,089,500円
場所:北本市宮内2丁目地内
予定価格:2,053,978円
工期:平成21年3月10日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 1,900,000円 | 1,995,000円 | 落札 |
株式会社清建工業 | 1,940,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 1,950,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 1,960,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 1,970,000円 |
件名:中央通線物件調査積算業務委託
入札日:平成20年11月27日
設計額:2,215,500円
場所:北本市北本2・3丁目地内
予定価格:2,177,836円
工期:平成21年3月17日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 1,950,000円 | 2,047,500円 | 落札 |
株式会社オカマツエンヂニアリング | 1,980,000円 | ||
株式会社宮原設計測量 | 1,980,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 1,980,000円 | ||
共和コンサルタント株式会社 | 2,030,000円 |
平成20年11月11日入札分
件名:市道2072号線道路改良工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:14,059,500円
場所:北本市山中2丁目地内
予定価格:13,497,120円
工期:平成21年3月12日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 12,700,000円 | 13,335,000円 | 落札 |
三栄管理興業株式会社 | 12,950,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 12,985,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 13,000,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 13,100,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 13,180,000円 |
件名:市道109号線側溝改修工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:7,528,500円
場所:北本市高尾6丁目地内
予定価格:7,234,888円
工期:平成21年2月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
滝瀬建材工業株式会社 | 6,700,000円 | 7,035,000円 | 落札 |
有限会社天沼建設 | 6,950,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 6,950,000円 | ||
株式会社清建工業 | 7,000,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 7,030,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 7,110,000円 |
件名:市道124号線道路改良工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:9,733,500円
場所:北本市大字石戸宿地内
予定価格:9,344,160円
工期:平成21年3月6日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社清建工業 | 8,500,000円 | 8,925,000円 | 落札 |
タカマツ株式会社 | 8,990,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 9,000,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 9,030,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 9,030,000円 | ||
新井工業株式会社 | 9,250,000円 |
件名:市道1・5198号線物件調査積算業務委託
入札日:平成20年11月11日
設計額:1,039,500円
場所:北本市高尾7丁目他3地区地内
予定価格:1,021,828円
工期:平成21年1月9日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社オカマツエンヂニアリング | 880,000円 | 924,000円 | 落札 |
昭和株式会社 埼玉支社 | 900,000円 | ||
株式会社宮原設計測量 | 920,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 920,000円 | ||
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 940,000円 |
件名:中丸2丁目地内水路改修工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:2,394,000円
場所:北本市中丸2丁目地内
予定価格:2,341,332円
工期:平成21年3月11日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
県央建設業協同組合 | 2,180,000円 | 2,289,000円 | 落札 |
滝瀬建材工業株式会社 | 2,230,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 2,240,000円 | ||
株式会社清建工業 | 2,250,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 2,250,000円 |
件名:中山道街路灯設置工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:24,024,000円
場所:北本市北本1・2・3丁目地内
予定価格:23,014,992円
工期:平成21年3月17日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
小沢電気工事株式会社 北本支店 | 14,177,000円 | 14,885,850円 | 落札 (低入札価格調査・11月20日決定) |
株式会社エコー | 15,500,000円 | ||
深井電気株式会社 | 15,750,000円 | ||
富士電気工業株式会社 | 16,500,000円 | ||
ニチデン技術サービス株式会社 | 20,200,000円 | ||
株式会社丸山電化サービス | 21,750,000円 | ||
株式会社東栄 | 23,500,000円 |
件名:北本市立中丸小学校他3校安全対策改修工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:2,794,050円
場所:北本市宮内7丁目145番地他3箇所地内
予定価格:2,740,963円
工期:平成21年1月16日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
岡田建設工業有限会社 | 2,580,000円 | 2,709,000円 | 落札 |
サイトウ工業株式会社 | 2,590,000円 | ||
有限会社内山工務所 | 2,595,000円 | ||
アクティ建設株式会社 | 2,600,000円 | ||
株式会社原工務店 | 2,600,000円 |
件名:北本市中央公民館事務室改修工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:3,541,650円
場所:北本市本町1丁目2番地1
予定価格:3,456,650円
工期:平成21年1月30日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社原工務店 | 3,270,000円 | 3,433,500円 | 落札 |
サイトウ工業株式会社 | 3,290,000円 | ||
有限会社内山工務所 | 3,300,000円 | ||
アクティ建設株式会社 | 3,350,000円 | ||
岡田建設工業有限会社 | 3,350,000円 |
件名:北本市体育センター防水改修工事
入札日:平成20年11月11日
設計額:3,990,000円
場所:北本市古市場1丁目156番地
予定価格:3,894,240円
工期:平成21年1月30日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
ナダカ工業株式会社 | 3,580,000円 | 3,759,000円 | 落札 |
サンベル工材株式会社 | 3,600,000円 | ||
ショー技研工業株式会社 | 3,620,000円 | ||
松坂屋建材株式会社 | 3,650,000円 | ||
関東防水株式会社 | 3,700,000円 |
平成20年10月28日入札分
件名:市道127号線舗装改修工事
入札日:平成20年10月28日
設計額:4,756,500円
場所:北本市下石戸下地内
予定価格:4,594,779円
工期:平成21年1月6日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
タカマツ株式会社 | 4,330,000円 | 4,546,500円 | 落札 |
加藤建設工業株式会社 | 4,400,000円 | ||
株式会社清建工業 | 4,400,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 4,420,000円 | ||
県央建設業協同組合 | 4,430,000円 |
件名:市道2号線舗装改修工事
入札日:平成20年10月28日
設計額:4,599,000円
場所:北本市深井2・3丁目地内
予定価格:4,442,634円
工期:平成21年1月6日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社天沼建設 | 3,890,000円 | 4,084,500円 | 落札 |
加藤建設工業株式会社 | 4,150,000円 | ||
県央建設業協同組合 | 4,160,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 4,250,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 4,290,000円 |
件名:高尾橋現状調査業務委託
入札日:平成20年10月28日
設計額:4,252,500円
場所:北本市大字高尾地内
予定価格:4,112,167円
工期:平成21年2月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
国際航業株式会社 埼玉支店 | 3,600,000円 | 3,780,000円 | 落札 |
新日本設計株式会社 関東事務所 | 3,780,000円 | ||
株式会社協和コンサルタンツ 関東支店 | 3,850,000円 | ||
株式会社長大 北関東事務所 | 3,980,000円 | ||
大日本コンサルタント株式会社 埼玉営業所 | 4,000,000円 |
件名:北本駅西口駅前広場周辺CCB詳細設計業務委託
入札日:平成20年10月28日
設計額:7,266,000円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:6,960,828円
工期:平成21年2月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社国際開発コンサルタンツ 北関東事務所 | 6,500,000円 | 6,825,000円 | 落札 |
株式会社オオバ 北関東支店 | 6,600,000円 | ||
玉野総合コンサルタント株式会社 埼玉事務所 | 6,700,000円 | ||
東武計画株式会社 関東支店 | 6,730,000円 | ||
昭和株式会社 埼玉支社 | 6,800,000円 | ||
日本測地設計株式会社 埼玉支店 | 6,800,000円 |
件名:物件調査積算業務委託No.3
入札日:平成20年10月28日
設計額:3,381,000円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:3,266,046円
工期:平成21年3月23日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 3,000,000円 | 3,150,000円 | 落札 |
株式会社ヤマト測建 | 3,060,000円 | ||
共和コンサルタント株式会社 | 3,070,000円 | ||
東松山測量設計株式会社 | 3,120,000円 | ||
昭和株式会社 埼玉支社 | 3,150,000円 | ||
日本測地設計株式会社 埼玉支店 | 3,150,000円 |
- この業務は、工期等の関係及び中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:物件調査積算業務委託No.4
入札日:平成20年10月28日
設計額:2,520,000円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:2,444,400円
工期:平成21年3月23日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
日本測地設計株式会社 埼玉支店 | 2,200,000円 | 2,310,000円 | 落札 |
株式会社ヤマト測建 | 2,280,000円 | ||
共和コンサルタント株式会社 | 2,300,000円 | ||
昭和株式会社 埼玉支社 | 2,300,000円 | ||
東松山測量設計株式会社 | 2,300,000円 | ||
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 分割発注により辞退 |
- この業務は、工期等の関係及び中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
平成20年10月8日入札分
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(建築)
入札日:平成20年10月8日
設計額:71,043,000円
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:
工期:平成21年3月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
上尾興業株式会社 | 入札中止 | ||
丸和工業株式会社 | 辞退 | ||
株式会社島村工業 上尾支店 | 辞退 | ||
株式会社タナベ建設 | 辞退 | ||
株式会社北本建設 | 辞退 |
- 入札参加者が1者のため、入札中止。順番は申し込み順
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(機械設備)
入札日:平成20年10月8日
設計額:21,315,000円
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:
工期:平成21年3月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社新井管工事 北本営業所 | 入札中止 | ||
新井工業株式会社 | |||
鎌田工業株式会社 | |||
栄設備工業株式会社 | |||
株式会社清水アーネット | |||
有限会社長島設備商会 | |||
ミヤザワ工業株式会社 |
- 北本市立ふれあいの家新築工事(建築)が入札中止となったため、関連工事である本件も入札中止。順番はあいうえお順
件名:北本市立ふれあいの家新築工事(電気設備)
入札日:平成20年10月8日
設計額:8,688,750円
場所:北本市大字北本宿字下原159番地29
予定価格:
工期:平成21年3月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社エコー | 入札中止 | ||
株式会社東栄 | |||
ニチデン技術サービス株式会社 | |||
深井電気株式会社 | |||
富士電気工業株式会社 | |||
株式会社丸山電化サービス |
- 北本市立ふれあいの家新築工事(建築)が入札中止となったため、関連工事である本件も入札中止。順番はあいうえお順
件名:本町4丁目地内水路フェンス補修工事
入札日:平成20年10月8日
設計額:5,565,000円
場所:北本市本町4丁目地内
予定価格:5,375,790円
工期:平成21年3月10日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社天沼建設 | 4,700,000円 | 4,935,000円 | 同額抽選、落札 |
県央建設業協同組合 | 4,700,000円 | 同額抽選 | |
株式会社アライ開発 | 5,100,000円 | ||
株式会社清建工業 | 5,150,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 5,200,000円 |
件名:圏央道整備に伴う下水道計画の見直し調査業務委託
入札日:平成20年10月8日
設計額:8,263,500円
場所:北本市二ツ家1,3,4丁目・中丸7丁目・下石戸上地内
予定価格:7,974,277円
工期:平成21年3月23日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社コーセツコンサルタント 関東支店 | 7,000,000円 | 7,350,000円 | 落札 |
埼玉コンサルタント株式会社 | 7,200,000円 | ||
株式会社関東工社 | 7,230,000円 | ||
株式会社シーエスエンジニアズ | 7,400,000円 | ||
株式会社日本水工コンサルタント 関東支店 | 7,450,000円 | ||
共和コンサルタント株式会社 | 7,500,000円 |
件名:市道129号線他3路線物件調査積算業務委託
入札日:平成20年10月8日
設計額:4,032,000円
場所:北本市中丸8・9・10丁目、北中丸1丁目地内
予定価格:3,902,976円
工期:平成20年12月22日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 3,600,000円 | 3,780,000円 | 落札 |
株式会社宮原設計測量 | 3,640,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 3,650,000円 | ||
東松山測量設計株式会社 | 3,700,000円 | ||
共和コンサルタント株式会社 | 3,750,000円 |
件名:市道1461号線舗装改修工事
入札日:平成20年10月8日
設計額:4,557,000円
場所:北本市北本2丁目・本宿3丁目地内
予定価格:4,411,176円
工期:平成20年12月5日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 3,500,000円 | 3,675,000円 | 落札 |
加藤建設工業株式会社 | 3,700,000円 | ||
株式会社アライ開発 | 4,200,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 4,230,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 4,250,000円 |
