物品購入等の入札結果(平成21年度上半期)
金額はいずれも円単位。予定価格(配当予算額)及び契約(発注)金額は税込。
入札(見積)金額は、表示した場合を除き、入札は税抜、見積は税込の金額表示です。
件名の欄の()は数量を示しています。
9月決定分
件名:上下昇降テーブル(1)
予定価格(配当予算額):332,325円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社ワタナベ | 273,000円 | 273,000円 | 見積 9月1日落札 |
株式会社アライ | 325,500円 |
件名:教育広報誌「きたもと教育だより」第25号(5,400)
予定価格(配当予算額):142,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 141,750円 | 141,750円 | 見積 9月2日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 142,317円 | ||
みやま印刷 | 辞退 |
8月決定分
見積結果
見積8月5日落札
件名 | 予定価格 | 株式会社アライ | 株式会社ワタナベ | 契約業者名 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|
モーター付ベッド(1) | 379,575円 | 310,695円 | 361,200円 | 株式会社アライ | 310,695円 |
4人用ロッカー(1) | 33,075円 | 30,240円 | 30,975円 | 株式会社アライ | 30,240円 |
器械戸棚(1) | 131,250円 | 108,150円 | 124,950円 | 株式会社アライ | 108,150円 |
肘なし事務用回転椅子(5) | 89,250円 | 78,225円 | 82,950円 | 株式会社アライ | 78,225円 |
片袖机(5) | 252,000円 | 208,425円 | 238,875円 | 株式会社アライ | 208,425円 |
件名:電子複写機賃貸借
予定価格(配当予算額):2,013,288円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
富士ゼロックス埼玉株式会社営業本部 | 930,228円 | 976,739円 | 指名競争入札 8月5日落札 |
リコー販売株式会社埼玉支社公共第一営業部 | 1,044,138円 | ||
キャノンシステムアンドサポート株式会社熊谷事業所 | 1,404,842円 | ||
コニカミノルタヘルスケア株式会社埼玉営業所 | 1,461,795円 |
件名:北本市中学校教育用コンピュータ等賃貸借その2
予定価格(配当予算額):3,766,140円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本教育情報機器株式会社 | 3,350,200円 | 3,517,710円 | 指名競争入札 8月5日落札 |
リコーリース株式会社首都圏事業部 | 3,353,000円 | ||
東京センチュリーリース株式会社 | 3,425,660円 | ||
日立キャピタル株式会社 | 3,441,200円 | ||
日本電子計算機株式会社営業本部 | 3,626,000円 | ||
NECキャピタルソリューション株式会社関東支社 | 辞退 | ||
JA三井リース株式会社さいたま支店 | 辞退 | ||
NTTファイナンス株式会社関東支店 | 失格 |
件名:家庭ごみ・資源類 分別マニュアル(29,000)
予定価格(配当予算額):1,913,721円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
望月印刷株式会社 | 1,319,500円 | 1,385,475円 | 指名競争入札 8月5日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 1,438,400円 | ||
有限会社限会社センター印刷 | 1,711,000円 | ||
株式会社秀飯舎 | 1,914,000円 |
件名:上下昇降テーブル(12)
予定価格(配当予算額):1,938,852円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社ワタナベ | 1,620,000円 | 1,701,000円 | 指名競争入札 8月5日落札 |
株式会社アライ | 1,656,000円 | ||
有限会社鴻文堂書店 | 1,764,000円 | ||
コクヨマーケティング株式会社埼玉オフィス | 失格 |
7月決定分
件名:自動紙折り機(1)
予定価格(配当予算額) :135,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社鴻文堂書店 | 105,000円 | 105,000円 | 見積 7月13日落札 |
株式会社高砂屋書店 | 110,000円 | ||
五幸事務機株式会社 | 116,340円 |
見積結果
見積7月13日落札
件名 | 予定価格 | 有限会社鴻文堂書店 | 株式会社高砂屋書店 | 朝日教育株式会社 | 契約業者名 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気の利用6年学習セット(6) | 133,000円 | 135,954円 | 134,280円 | 131,040円 | 朝日教育株式会社 | 131,040円 |
鉄製スタンド(10) | 210,000円 | 242,340円 | 239,300円 | 210,000円 | 朝日教育株式会社 | 210,000円 |
衝突実験器(10) | 115,000円 | 117,915円 | 116,200円 | 113,400円 | 朝日教育株式会社 | 113,400円 |
屈折糖度計(8) | 120,000円 | 113,400円 | 辞退 | 99,120円 | 朝日教育株式会社 | 99,120円 |
アルニコU型磁石(12) | 150,000円 | 141,498円 | 139,440円 | 136,080円 | 朝日教育株式会社 | 136,080円 |
見積結果
見積7月13日落札
件名 | 予定価格 | スポーツショップファミリー | スポーツショップアサヒナ | 契約業者名 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|
合成スポンジマット(3) | 141,000円 | 140,490円 | 141,750円 | スポーツショップファミリー | 140,490円 |
ソフトバレー支柱 (2) | 144,000円 | 130,620円 | 129,360円 | スポーツショップアサヒナ | 129,360円 |
スポンジコンビマット(3) | 135,000円 | 134,190円 | 151,200円 | スポーツショップファミリー | 134,190円 |
見積結果
見積7月13日落札
件名 | 予定価格 | 有限会社岩下電器 | 有限会社ナミキ電化 | 有限会社シマダ電化 | 西尾商会北本店 | 有限会社松崎テレビ商会 | 契約業者名 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーソナルMDシステム(7) | 240,000円 | 265,996円 | 216,825円 | 220,500円 | 235,200円 | 224,175円 | 有限会社ナミキ電化 | 216,825円 |
液晶テレビ26型(3) | 320,000円 | 317,998円 | 289,800円 | 299,250円 | 304,920円 | 321,300円 | 有限会社ナミキ電化 | 289,800円 |
液晶テレビ32型(3) | 330,000円 | 327,004円 | 299,250円 | 327,600円 | 315,000円 | 321,300円 | 有限会社ナミキ電化 | 299,250円 |
見積結果
件名 | 予定価格 | 有限会社岩下電器 | 有限会社ナミキ電化 | 有限会社シマダ電化 | 西尾商会北本店 | 有限会社松崎テレビ商会 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクター(1) | 200,000円 | 320,000円 | 258,300円 | 267,750円 | 302,400円 | 262,500円 |
備考 見積7月13日不調
件名:プロジェクター(1)
予定価格(配当予算額):194,999円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社鴻文堂書店 | 133,350円 | 133,350円 | 見積7月31日落札 |
株式会社高砂屋書店 | 156,450円 | ||
株式会社エコー | 207,900円 |
件名:平成22年度中学校入学用学校紹介資料(800)
予定価格(配当予算額):142,800円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 134,400円 | 134,400円 | 見積7月16日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 138,600円 |
件名:平成21年度小学校給食室高所清掃業務委託
予定価格(配当予算額):1,461,314円
業者名 | 第1回 札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社ソシアルサービス | 1,120,000円 | 1,176,000円 | 指名競争入札 7月9日落札 |
新埼玉リース株式会社 | 1,168,000円 | ||
埼玉総合ビル管理株式会社 | 1,600,000円 | ||
有限会社ソウケンシステムズ | 2,161,500円 |
6月決定分
件名:届書タイムスタンプ(1)
予定価格(配当予算額) :51,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社坂本 | 54,810円 | 見積 6月12日不調 |
|
有限会社印章と文具のすゞき | 辞退 |
件名:届書タイムスタンプ(1)
予定価格(配当予算額) :51,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社タツノ東京支店 | 48,300円 | 48,300円 | 見積 6月22日落札 |
五幸事務機株式会社 | 失格 |
件名:長3窓付封筒(50,000)
予定価格(配当予算額) :236,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 202,125円 | 202,125円 | 見積 6月18日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 256,200円 |
件名:食材保存用冷凍庫(1)
予定価格(配当予算額) :504,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
ホシザキ北関東株式会社上尾営業所 | 446,355円 | 446,355円 | 見積 6月22日落札 |
株式会社アイホー埼玉営業所 | 498,750円 | ||
株式会社中西製作所北関東支店 | 538,419円 | ||
日本調理機株式会社埼玉営業所 | 567,000円 | ||
有限会社荒井商事 | 577,500円 |
件名:伝票用紙(200,000)
予定価格(配当予算額) :231,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 136,500円 | 136,500円 | 見積 6月25日落札 |
みやま印刷 | 202,650円 |
5月決定分
件名:公用車賃貸借契約(5)
予定価格(配当予算額):821,969円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
大和リース株式会社さいたま支店 | 627,750円 | 659,135円 | 指名競争入札 5月15日落札 |
日本カーソリューションズ株式会社さいたま支店 | 664,950円 | ||
日立キャピタルオートリース株式会社北関東支店 | 697,500円 | ||
株式会社トヨタレンタリース新埼玉 | 739,350円 | ||
ニッポンレンタカーアーバンネット株式会社埼玉ディビジョン | 744,000円 | ||
日産レンタリース埼玉株式会社 | 790,500円 |
件名:平成20年度決算書(180)
予定価格(配当予算額):315,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 315,000円 | 315,000円 | 見積 5月25日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 447,930円 | ||
株式会社秀飯舎 | 472,500円 |
件名:会議用テーブル(5)
予定価格(配当予算額):241,500円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社ワタナベ | 155,925円 | 155,925円 | 見積 5月27日落札 |
株式会社アライ | 204,750円 |
件名:国保税のしおり(16,000)
予定価格(配当予算額):200,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
アサヒ印刷株式会社 | 154,560円 | 154,560円 | 見積 5月28日落札 |
有限会社センター印刷 | 156,240円 |
件名:平成20年度行政報告書(215)
予定価格(配当予算額):756,262円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社英知ピーアイピー鴻巣店 | 674,100円 | 674,100円 | 見積 6月3日落札 |
有限会社センター印刷 | 936,862円 | ||
アサヒ印刷株式会社 | 1,241,625円 |
件名:人権・同和問題啓発リーフレット(25,000)
予定価格(配当予算額):236,250円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社英知ピーアイピー鴻巣店 | 215,250円 | 215,250円 | 見積 6月3日落札 |
有限会社センター印刷 | 225,750円 | ||
アサヒ印刷株式会社 | 245,962円 |
件名:議会だより(24,500×3回)
予定価格(配当予算額):576,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 551,250円 | 551,250円 | 見積 5月1日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 764,032円 | ||
株式会社秀飯舎 | 771,750円 |
単価見積結果
見積5月1日落札(税抜)
物品名 | 株式会社ワタナベ | 株式会社アライ | 株式会社ムトーセーフ | 契約先業者名 | 契約単価 |
---|---|---|---|---|---|
脇机 | 21,000円 | 23,500円 | 25,500円 | 株式会社ワタナベ |
21,000円 |
片袖机 | 22,500円 | 24,000円 | 30,000円 | 株式会社ワタナベ | 22,500円 |
両袖机 | 49,000円 | 50,000円 | 59,400円 | 株式会社ワタナベ | 49,000円 |
会議用テーブル | 11,800円 | 13,000円 | 13,600円 | 株式会社ワタナベ | 11,800円 |
肘付回転椅子 | 15,500円 | 17,500円 | 15,500円 | 株式会社ワタナベ | 15,500円 |
肘無回転椅子 | 6,400円 | 7,500円 | 8,000円 | 株式会社ワタナベ | 6,400円 |
折りたたみ椅子 | 4,000円 | 4,300円 | 5,000円 | 株式会社ワタナベ | 4,000円 |
4月決定分
件名:広報きたもと
予定価格(配当予算額):10,607,945円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
アサヒ印刷株式会社 | 9,551,160円 | 納入終了時に確定 | 指名競争入札 4月24日落札 |
望月印刷株式会社 | 10,276,140円 | ||
株式会社秀飯舎 | 10,598,640円 | ||
関東図書株式会社 | 10,882,440円 | ||
たつみ印刷株式会社 | 10,885,020円 |
入札は、必要見込発行回数×単価の総価方式により、落札決定を行った。
| 頁数 | 必要見込発行回数 | 単価 |
---|---|---|---|
1 | 20頁 | 0 | 22.20 |
2 | 22頁 | 0 | 25.50 |
3 | 24頁 | 1 | 27.30 |
4 | 26頁 | 1 | 30.50 |
5 | 28頁 | 2 | 33.90 |
6 | 30頁 | 0 | 36.30 |
7 | 32頁 | 6 | 34.00 |
8 | 34頁 | 0 | 38.10 |
9 | 36頁 | 1 | 40.60 |
10 | 38頁 | 0 | 44.60 |
件名:平成21年度コピー用紙購入(単価契約)
予定価格(配当予算額):2,294,973
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
溝口洋紙株式会社 | 2,042,520円 | 納入終了時に確定 | 指名競争入札 4月24日落札 |
有限会社鴻文堂書店 | 2,072,500円 | ||
武正株式会社 | 2,321,325円 | ||
株式会社アライ | 2,474,940円 | ||
五幸事務機株式会社 | 辞退 |
入札は、単価×見込数量の総価方式により、落札決定を行った。
品名 | 単位 | 単価 (1箱あたり) |
見込数量(箱) | |
---|---|---|---|---|
1 | コピー用紙A4 | 箱(2,500枚) | 1,320円 | 1,380 |
2 | コピー用紙A3 | 箱(1,500枚) | 1,580円 | 124 |
3 | コピー用紙B4 | 箱(2,500枚) | 2,000円 | 10 |
4 | コピー用紙B5 | 箱(2,500枚) | 1,000円 | 5 |
件名:平成21年度印刷用紙購入(単価契約)
予定価格(配当予算額):1,030,162円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
第2回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
有限会社鴻文堂書店 | 998,600円 | 988,600円 | 指名競争入札 4月24日不調 |
|
溝口洋紙株式会社 | 1,139,150円 | 辞退 | ||
武正株式会社 | 1,412,675円 | 辞退 | ||
株式会社アライ | 1,496,575円 | 辞退 | ||
五幸事務機株式会社 | 辞退 | 辞退 |
備考 再度の入札に関わらず落札者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約の希望者より見積書を徴収したところ、予定価格を下回った価格で見積もった次の者と契約を締結する。
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社鴻文堂書店 | 979,850円 | 納入終了時に確定 | 見積 4月24日落札 |
品名及び規格 | 単位(1〆1,000枚) | 単価 | 見込数量(〆) | |
---|---|---|---|---|
1 | 上質紙 B4 45k | 〆 | 1,100 | 10 |
2 | 上質紙 B4 55k | 〆 | 1,260 | 30 |
3 | 上質紙 B4 90k | 〆 | 2,070 | 5 |
4 | 上質紙 B4 135k | 〆 | 3,100 | 5 |
5 | 色上質紙 B4 薄口 | 〆 | 1,350 | 10 |
6 | 色上質紙 B4 中厚口 | 〆 | 1,650 | 5 |
7 | 色上質紙 B4 厚口 | 〆 | 1,950 | 5 |
8 | 色上質紙 B4 特厚口 | 〆 | 2,700 | 5 |
9 | 上質紙 A4 28.5k | 〆 | 820 | 5 |
10 | 上質紙 A4 35k | 〆 | 920 | 80 |
11 | 上質紙 A4 44.5k | 〆 | 1,150 | 5 |
12 | 上質紙 A4 57.5k | 〆 | 1,500 | 5 |
13 | 上質紙 A4 86.5k | 〆 | 2,200 | 20 |
14 | 色上質紙 A4 薄口 | 〆 | 950 | 380 |
15 | 色上質紙 A4 中厚口 | 〆 | 1,150 | 5 |
16 | 色上質紙 A4 厚口 | 〆 | 1,420 | 10 |
17 | 色上質紙 A4 特厚口 | 〆 | 1,820 | 10 |
18 | 上質紙 A3 70k | 〆 | 2,350 | 10 |
19 | 上質紙 A3 90k | 〆 | 2,900 | 5 |
20 | 上質紙 A3 135k | 〆 | 4,400 | 5 |
21 | 色上質紙 A3 薄口 | 〆 | 1,950 | 30 |
22 | 色上質紙 A3 中厚口 | 〆 | 2,380 | 10 |
23 | 色上質紙 A3 厚口 | 〆 | 2,750 | 60 |
24 | 色上質紙 A3 特厚口 | 〆 | 3,750 | 5 |
件名:北本市役所庁舎総合管理委託業務
予定価格(配当予算額):14,805,575円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
旭ビル管理株式会社 | 12,804,000円 | 13,444,200円 | 指名競争入札 4月24日落札 |
株式会社三幸コミュ二ティマネジメントさいたま営業所 | 14,300,000円 | ||
日本環境マネジメント株式会社北本営業所 | 15,400,000円 | ||
株式会社エヌテックサービス | 16,500,000円 | ||
株式会社サンワックス | 17,160,000円 | ||
東京ワックス株式会社 | 17,600,000円 | ||
アイル・コーポレーション株式会社 | 17,820,000円 |
件名:北本市文化センター総合管理委託業務
予定価格(配当予算額):21,067,407円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
旭ビル管理株式会社 | 16,973,000円 | 17,821,650円 | 指名競争入札 4月24日落札 |
株式会社三幸コミュ二ティマネジメントさいたま営業所 | 18,150,000円 | ||
東京ワックス株式会社 | 24,200,000円 | ||
アイル・コーポレーション株式会社 | 25,960,000円 | ||
株式会社サンワックス | 26,400,000円 | ||
日本環境マネジメント株式会社北本営業所 | 26,620,000円 | ||
株式会社エヌテックサービス | 26,840,000円 |
件名:各地区公民館等有限会社人警備委託業務
予定価格(配当予算額):15,833,664円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
旭ビル管理株式会社 | 12,760,000円 | 13,398,000円 | 指名競争入札 4月24日落札 |
株式会社三幸コミュ二ティマネジメントさいたま営業所 | 14,300,000円 | ||
株式会社むさしビルクリーナー | 16,280,000円 | ||
日本環境マネジメント株式会社北本営業所 | 16,544,000円 | ||
東京ワックス株式会社 | 16,676,000円 | ||
株式会社サンワックス | 17,600,000円 | ||
埼玉総合ビル管理株式会社 | 18,040,000円 | ||
太陽管財株式会社 | 18,480,000円 | ||
アイル・コーポレーション株式会社 | 19,008,000円 | ||
株式会社エヌテックサービス | 19,096,000円 | ||
株式会社昭和総合サービス | 19,113,600円 |
件名:ファイリングキャビネット(2)
予定価格(配当予算額):93,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社ワタナベ | 66,150円 | 66,150円 | 見積 4月22日落札 |
株式会社アライ | 67,200円 |
件名:長3窓付封筒(20,000)
予定価格(配当予算額):170,000円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
有限会社センター印刷 | 155,400円 | 155,400円 | 見積 4月23日落札 |
アサヒ印刷株式会社 | 201,180円 |
件名:体育指導委員用トレーニングウエア(68)
予定価格(配当予算額):372,162円
業者名 | 第1回 入札(見積)金額 |
契約(発注)金額 | 備考 |
---|---|---|---|
スポーツショップファミリー | 372,162円 | 372,162円 | 見積 4月23日落札 |
チャンピオン運動具店鴻巣営業所 | 390,390円 | ||
スポーツショップアサヒナ | 431,907円 |
更新日:2021年03月31日