スマートフォン版を表示
      
    
  
  
    
      
        
        
        
          
            
              
                                
      令和2年度 小・中学校の児童・生徒数一覧
                  
                    
        
        
                
          
            令和3年3月1日現在
          
            
              児童・生徒数(小・中総数)4,267人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
令和3年3月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 84 | 57 | 78 | 69 | 434 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 69 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 381 | 
      
          | 栄小 | 3 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 42 | 
      
          | 北小 | 64 | 59 | 58 | 74 | 70 | 65 | 390 | 
      
          | 西小 | 82 | 93 | 77 | 83 | 106 | 93 | 534 | 
      
          | 東小 | 51 | 60 | 58 | 77 | 65 | 95 | 406 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 29 | 27 | 36 | 46 | 206 | 
      
          | 小学校合計 | 396 | 451 | 414 | 431 | 468 | 504 | 2664 | 
  
令和3年3月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 16 | 12 | 11 | 64 | 
  
令和3年3月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
令和3年3月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 182 | 190 | 579 | 
      
          | 東中 | 149 | 167 | 168 | 484 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 54 | 135 | 
      
          | 宮内中 | 99 | 101 | 108 | 308 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 491 | 520 | 1506 | 
  
令和3年3月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 13 | 14 | 33 | 
  
令和3年3月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            令和3年2月1日現在
          
            
              児童・生徒数(小・中総数)4,270人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
令和3年2月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 84 | 57 | 78 | 69 | 434 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 69 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 381 | 
      
          | 栄小 | 3 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 42 | 
      
          | 北小 | 64 | 60 | 58 | 75 | 71 | 65 | 393 | 
      
          | 西小 | 82 | 93 | 77 | 83 | 106 | 93 | 534 | 
      
          | 東小 | 51 | 60 | 58 | 77 | 65 | 95 | 406 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 29 | 27 | 36 | 46 | 206 | 
      
          | 小学校合計 | 396 | 452 | 414 | 432 | 469 | 504 | 2667 | 
  
令和3年2月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 16 | 12 | 11 | 64 | 
  
令和3年2月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
令和3年2月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 182 | 190 | 579 | 
      
          | 東中 | 149 | 167 | 168 | 484 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 54 | 135 | 
      
          | 宮内中 | 99 | 101 | 108 | 308 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 491 | 520 | 1506 | 
  
令和3年2月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 13 | 14 | 33 | 
  
令和3年2月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            令和3年1月1日現在
          
            
              児童・生徒数(小・中総数)4,272人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
令和3年1月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 84 | 57 | 78 | 69 | 434 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 68 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 380 | 
      
          | 栄小 | 3 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 42 | 
      
          | 北小 | 64 | 60 | 59 | 75 | 72 | 65 | 395 | 
      
          | 西小 | 82 | 93 | 77 | 83 | 106 | 93 | 534 | 
      
          | 東小 | 51 | 60 | 58 | 77 | 66 | 95 | 407 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 29 | 27 | 36 | 46 | 206 | 
      
          | 小学校合計 | 395 | 452 | 415 | 432 | 471 | 504 | 2669 | 
  
令和3年1月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 16 | 12 | 11 | 64 | 
  
令和3年1月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
令和3年1月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 183 | 190 | 580 | 
      
          | 東中 | 149 | 167 | 168 | 484 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 55 | 136 | 
      
          | 宮内中 | 99 | 101 | 108 | 308 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 492 | 521 | 1508 | 
  
令和3年1月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 12 | 13 | 31 | 
  
令和3年1月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
              令和2年12月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,275人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
①令和2年12月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 85 | 58 | 78 | 69 | 436 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 68 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 380 | 
      
          | 栄小 | 4 | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 44 | 
      
          | 北小 | 64 | 60 | 59 | 75 | 72 | 65 | 395 | 
      
          | 西小 | 82 | 92 | 77 | 83 | 106 | 93 | 533 | 
      
          | 東小 | 50 | 60 | 58 | 77 | 66 | 95 | 406 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 29 | 27 | 36 | 46 | 206 | 
      
          | 小学校合計 | 395 | 451 | 416 | 434 | 471 | 504 | 2671 | 
  
②令和2年12月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 15 | 12 | 11 | 63 | 
  
③令和2年12月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
④令和2年12月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 183 | 191 | 581 | 
      
          | 東中 | 149 | 168 | 168 | 485 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 55 | 136 | 
      
          | 宮内中 | 99 | 101 | 108 | 308 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 493 | 522 | 1510 | 
  
⑤令和2年12月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 12 | 13 | 31 | 
  
⑥令和2年12月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
               令和2年11月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,274人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
①令和2年11月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 85 | 58 | 78 | 69 | 436 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 68 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 380 | 
      
          | 栄小 | 4 | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 44 | 
      
          | 北小 | 64 | 60 | 59 | 75 | 72 | 65 | 395 | 
      
          | 西小 | 82 | 92 | 77 | 83 | 106 | 93 | 533 | 
      
          | 東小 | 50 | 60 | 58 | 77 | 66 | 95 | 406 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 29 | 27 | 36 | 46 | 206 | 
      
          | 小学校合計 | 395 | 451 | 416 | 434 | 471 | 504 | 2671 | 
  
②令和2年11月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 15 | 12 | 11 | 63 | 
  
③令和2年11月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
④令和2年11月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 183 | 191 | 581 | 
      
          | 東中 | 149 | 168 | 168 | 485 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 54 | 135 | 
      
          | 宮内中 | 99 | 101 | 108 | 308 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 493 | 521 | 1509 | 
  
⑤令和2年11月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 12 | 13 | 31 | 
  
⑥令和2年11月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
               令和2年10月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,272人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
①令和2年10月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 85 | 57 | 78 | 68 | 434 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 68 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 380 | 
      
          | 栄小 | 4 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 45 | 
      
          | 北小 | 65 | 60 | 59 | 75 | 72 | 65 | 396 | 
      
          | 西小 | 82 | 92 | 77 | 83 | 106 | 93 | 533 | 
      
          | 東小 | 50 | 60 | 58 | 77 | 66 | 95 | 406 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 28 | 27 | 36 | 46 | 205 | 
      
          | 小学校合計 | 396 | 451 | 415 | 434 | 471 | 503 | 2670 | 
  
②令和2年10月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 15 | 12 | 11 | 63 | 
  
③令和2年10月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
④令和2年10月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 183 | 191 | 581 | 
      
          | 東中 | 148 | 168 | 168 | 484 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 54 | 135 | 
      
          | 宮内中 | 100 | 101 | 108 | 309 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 493 | 521 | 1509 | 
  
⑤令和2年10月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 12 | 13 | 31 | 
  
⑥令和2年10月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
               令和2年9月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,273人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
①令和2年9月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 85 | 57 | 78 | 68 | 434 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 42 | 50 | 43 | 40 | 62 | 271 | 
      
          | 南小 | 68 | 76 | 49 | 61 | 63 | 63 | 380 | 
      
          | 栄小 | 4 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 45 | 
      
          | 北小 | 65 | 60 | 59 | 75 | 72 | 65 | 396 | 
      
          | 西小 | 82 | 92 | 77 | 83 | 106 | 93 | 533 | 
      
          | 東小 | 50 | 60 | 58 | 77 | 66 | 95 | 406 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 28 | 27 | 36 | 46 | 205 | 
      
          | 小学校合計 | 396 | 451 | 415 | 434 | 471 | 503 | 2670 | 
  
②令和2年9月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 7 | 13 | 15 | 12 | 11 | 63 | 
  
③令和2年9月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 
      
          | 南小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 
      
          | 小学校合計 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 92 | 17 | 109 | 
  
            中学校
          
④令和2年9月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 207 | 183 | 191 | 581 | 
      
          | 東中 | 148 | 168 | 168 | 484 | 
      
          | 西中 | 40 | 41 | 54 | 135 | 
      
          | 宮内中 | 100 | 101 | 108 | 309 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 493 | 521 | 1509 | 
  
⑤令和2年9月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
      
          | 東中 | 4 | 6 | 4 | 14 | 
      
          | 西中 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
      
          | 宮内中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
      
          | 中学校合計 | 6 | 12 | 13 | 31 | 
  
⑥令和2年9月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 18 | 
      
          | 東中 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
               令和2年8月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,270人
学級数(小・中総数)163学級
             
          
            小学校
          
①令和2年8月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 65 | 81 | 85 | 57 | 77 | 68 | 433 | 
      
          | 石戸小 | 34 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 268 | 
      
          | 南小 | 68 | 74 | 49 | 61 | 63 | 63 | 378 | 
      
          | 栄小 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 47 | 
      
          | 北小 | 66 | 60 | 60 | 75 | 72 | 65 | 398 | 
      
          | 西小 | 81 | 93 | 77 | 83 | 105 | 93 | 532 | 
      
          | 東小 | 50 | 60 | 58 | 76 | 66 | 95 | 405 | 
      
          | 中丸東小 | 28 | 40 | 28 | 27 | 36 | 46 | 205 | 
      
          | 小学校合計 | 395 | 450 | 416 | 433 | 469 | 503 | 2666 | 
  
②令和2年8月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
      
          | 南小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
          | 北小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 西小 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 
      
          | 中丸東小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 5 | 8 | 13 | 15 | 12 | 11 | 64 | 
  
③令和2年8月1日現在の小学校学級数
    
      
