スマートフォン版を表示
      
    
  
  
    
      
        
        
        
          
            
              
                                
      令和元年度 小・中学校の児童・生徒数一覧
                  
                    
        
        
                
          
            
            
               令和2年3月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,407人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和2年3月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 82 | 85 | 58 | 77 | 68 | 69 | 439 | 
      
          | 石戸小 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 40 | 274 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 64 | 62 | 76 | 385 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 61 | 60 | 79 | 76 | 66 | 74 | 416 | 
      
          | 西小 | 93 | 78 | 83 | 105 | 92 | 119 | 570 | 
      
          | 東小 | 61 | 58 | 75 | 64 | 94 | 78 | 430 | 
      
          | 中丸東小 | 39 | 27 | 26 | 37 | 47 | 42 | 218 | 
      
          | 小学校合計 | 452 | 416 | 439 | 473 | 503 | 512 | 2795 | 
  
令和2年3月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 52 | 
  
令和2年3月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和2年3月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 184 | 191 | 172 | 547 | 
      
          | 東中 | 168 | 167 | 168 | 503 | 
      
          | 西中 | 42 | 54 | 59 | 155 | 
      
          | 宮内中 | 101 | 109 | 106 | 316 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 521 | 505 | 1521 | 
  
令和2年3月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 13 | 14 | 39 | 
  
令和2年3月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和2年2月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,406人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和2年2月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 82 | 85 | 58 | 77 | 68 | 69 | 439 | 
      
          | 石戸小 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 40 | 274 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 64 | 62 | 76 | 385 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 61 | 60 | 79 | 76 | 66 | 74 | 416 | 
      
          | 西小 | 93 | 78 | 83 | 104 | 92 | 119 | 569 | 
      
          | 東小 | 61 | 58 | 75 | 64 | 94 | 78 | 430 | 
      
          | 中丸東小 | 39 | 27 | 26 | 37 | 47 | 42 | 218 | 
      
          | 小学校合計 | 452 | 416 | 439 | 472 | 503 | 512 | 2794 | 
  
令和2年2月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 52 | 
  
令和2年2月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和2年2月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 184 | 191 | 172 | 547 | 
      
          | 東中 | 168 | 167 | 168 | 503 | 
      
          | 西中 | 42 | 54 | 59 | 155 | 
      
          | 宮内中 | 101 | 109 | 106 | 316 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 521 | 505 | 1521 | 
  
令和2年2月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 13 | 14 | 39 | 
  
令和2年2月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和2年1月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,411人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和2年1月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 82 | 86 | 59 | 77 | 68 | 69 | 441 | 
      
          | 石戸小 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 40 | 274 | 
      
          | 南小 | 74 | 48 | 62 | 65 | 62 | 76 | 387 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 61 | 60 | 79 | 77 | 66 | 74 | 417 | 
      
          | 西小 | 93 | 78 | 83 | 104 | 92 | 119 | 569 | 
      
          | 東小 | 62 | 58 | 75 | 64 | 94 | 78 | 431 | 
      
          | 中丸東小 | 39 | 27 | 26 | 37 | 47 | 42 | 218 | 
      
          | 小学校合計 | 454 | 417 | 440 | 474 | 503 | 512 | 2800 | 
  
令和2年1月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 52 | 
  
令和2年1月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和2年1月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 184 | 191 | 172 | 547 | 
      
          | 東中 | 168 | 167 | 168 | 503 | 
      
          | 西中 | 42 | 54 | 59 | 155 | 
      
          | 宮内中 | 100 | 109 | 106 | 315 | 
      
          | 中学校合計 | 494 | 521 | 505 | 1520 | 
  
令和2年1月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 13 | 14 | 39 | 
  
令和2年1月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和元年12月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,407人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和元年12月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 81 | 85 | 59 | 77 | 68 | 69 | 439 | 
      
          | 石戸小 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 40 | 274 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 65 | 62 | 76 | 386 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 60 | 60 | 78 | 77 | 66 | 74 | 415 | 
      
          | 西小 | 94 | 79 | 83 | 104 | 92 | 119 | 571 | 
      
          | 東小 | 62 | 58 | 75 | 64 | 94 | 79 | 432 | 
      
          | 中丸東小 | 39 | 27 | 26 | 37 | 47 | 42 | 218 | 
      
          | 小学校合計 | 452 | 417 | 439 | 474 | 503 | 513 | 2798 | 
  
令和元年12月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 6 | 12 | 9 | 7 | 11 | 6 | 51 | 
  
令和元年12月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和元年12月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 185 | 191 | 172 | 548 | 
      
          | 東中 | 168 | 166 | 168 | 502 | 
      
          | 西中 | 41 | 54 | 59 | 154 | 
      
          | 宮内中 | 100 | 109 | 106 | 315 | 
      
          | 中学校合計 | 494 | 520 | 505 | 1519 | 
  
令和元年12月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 13 | 14 | 39 | 
  
令和元年12月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和元年11月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,407人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和元年11月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 80 | 85 | 59 | 77 | 69 | 69 | 439 | 
      
          | 石戸小 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 40 | 274 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 65 | 62 | 76 | 386 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 60 | 60 | 79 | 77 | 66 | 74 | 416 | 
      
          | 西小 | 94 | 79 | 83 | 104 | 92 | 119 | 571 | 
      
          | 東小 | 62 | 58 | 75 | 64 | 94 | 79 | 432 | 
      
          | 中丸東小 | 39 | 27 | 26 | 37 | 47 | 42 | 218 | 
      
          | 小学校合計 | 451 | 417 | 440 | 474 | 504 | 513 | 2799 | 
  
令和元年11月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 6 | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 | 50 | 
  
令和元年11月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和元年11月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 185 | 191 | 172 | 548 | 
      
          | 東中 | 168 | 166 | 168 | 502 | 
      
          | 西中 | 41 | 54 | 59 | 154 | 
      
          | 宮内中 | 100 | 109 | 106 | 315 | 
      
          | 中学校合計 | 494 | 520 | 505 | 1519 | 
  
令和元年11月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 13 | 14 | 39 | 
  
令和元年11月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和元年10月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,408人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和元年10月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 80 | 85 | 59 | 77 | 69 | 69 | 439 | 
      
          | 石戸小 | 40 | 50 | 42 | 40 | 62 | 40 | 274 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 65 | 62 | 76 | 386 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 60 | 61 | 78 | 77 | 66 | 74 | 416 | 
      
          | 西小 | 94 | 79 | 83 | 104 | 92 | 119 | 571 | 
      
          | 東小 | 65 | 59 | 75 | 64 | 94 | 79 | 436 | 
      
          | 中丸東小 | 39 | 27 | 26 | 37 | 47 | 42 | 218 | 
      
          | 小学校合計 | 454 | 419 | 439 | 474 | 504 | 513 | 2803 | 
  
令和元年10月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 46 | 
  
令和元年10月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和元年10月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
    
      
          | 北本中 | 185 | 191 | 172 | 548 | 
      
          | 東中 | 168 | 166 | 168 | 502 | 
      
          | 西中 | 42 | 54 | 59 | 155 | 
      
          | 宮内中 | 100 | 110 | 106 | 316 | 
      
          | 中学校合計 | 495 | 521 | 505 | 1521 | 
  
令和元年10月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 12 | 14 | 38 | 
  
令和元年10月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和元年9月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,403人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和元年9月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 80 | 84 | 58 | 77 | 69 | 69 | 437 | 
      
          | 石戸小 | 41 | 50 | 41 | 41 | 62 | 40 | 275 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 65 | 62 | 76 | 386 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 63 | 
      
          | 北小 | 60 | 61 | 78 | 76 | 66 | 74 | 415 | 
      
          | 西小 | 94 | 79 | 83 | 104 | 92 | 119 | 571 | 
      
          | 東小 | 64 | 59 | 74 | 64 | 94 | 79 | 434 | 
      
          | 中丸東小 | 38 | 28 | 26 | 36 | 47 | 42 | 217 | 
      
          | 小学校合計 | 453 | 419 | 436 | 473 | 504 | 513 | 2798 | 
  
令和元年9月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 46 | 
  
令和元年9月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
      
          | 栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 北小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 
      
          | 西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 
      
          | 東小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 中丸東小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 小学校合計 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 97 | 15 | 112 | 
  
            
            中学校
          
          
令和元年9月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
    
      
          | 北本中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
      
          | 東中 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
      
          | 西中 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
      
          | 宮内中 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
      
          | 中学校合計 | 12 | 12 | 14 | 38 | 
  
令和元年9月1日現在の中学校学級数
    
      
          | 北本中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 
      
          | 東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | 
      
          | 西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
      
          | 宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 
      
          | 中学校合計 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9 | 54 | 
  
            
            
               令和元年8月1日現在 
児童・生徒数(小・中総数)4,407人
学級数(小・中総数)166学級
             
          
          
            
            小学校
          
          
令和元年8月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
    
      
          | 中丸小 | 80 | 84 | 59 | 77 | 69 | 69 | 438 | 
      
          | 石戸小 | 41 | 51 | 41 | 41 | 62 | 40 | 276 | 
      
          | 南小 | 73 | 48 | 62 | 65 | 62 | 76 | 386 | 
      
          | 栄小 | 3 | 10 | 13 | 10 | 12 | 14 | 62 | 
      
          | 北小 | 63 | 62 | 78 | 76 | 66 | 74 | 419 | 
      
          | 西小 | 94 | 79 | 83 | 104 | 92 | 119 | 571 | 
      
          | 東小 | 65 | 58 | 74 | 64 | 94 | 78 | 433 | 
      
          | 中丸東小 | 38 | 28 | 26 | 36 | 47 | 42 | 217 | 
      
          | 小学校合計 | 457 | 420 | 436 | 473 | 504 | 512 | 2802 | 
  
令和元年8月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
    
      
          | 中丸小 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 
      
          | 石戸小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
      
          | 南小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
      
          | 栄小 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
      
          | 北小 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
      
          | 西小 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
      
          | 東小 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
      
          | 中丸東小 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
          | 小学校合計 | 3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 46 | 
  
令和元年8月1日現在の小学校学級数
    
      
          | 中丸小 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 
      
          | 石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
      
          | 南小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 
