平成30年度 小・中学校の児童・生徒数一覧
平成31年3月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,554人
学級数(小・中総数)166学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 81 | 59 | 75 | 71 | 71 | 74 | 431 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 61 | 39 | 52 | 286 |
南小 | 48 | 64 | 63 | 64 | 76 | 73 | 388 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 76 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 73 | 76 | 427 |
西小 | 82 | 83 | 106 | 94 | 119 | 103 | 587 |
東小 | 58 | 75 | 63 | 93 | 78 | 67 | 434 |
中丸東小 | 28 | 26 | 37 | 47 | 42 | 65 | 245 |
小学校合計 | 417 | 441 | 469 | 510 | 512 | 525 | 2874 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
小学校合計 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 45 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 16 | 112 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 164 | 169 | 185 | 518 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 111 | 107 | 117 | 335 |
中学校合計 | 518 | 505 | 580 | 1603 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成31年2月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,555人
学級数(小・中総数)166学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 81 | 59 | 75 | 71 | 71 | 74 | 431 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 61 | 39 | 52 | 286 |
南小 | 48 | 64 | 63 | 64 | 76 | 73 | 388 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 76 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 73 | 76 | 427 |
西小 | 82 | 83 | 106 | 94 | 119 | 103 | 587 |
東小 | 58 | 75 | 63 | 93 | 78 | 67 | 434 |
中丸東小 | 28 | 26 | 37 | 47 | 42 | 66 | 246 |
小学校合計 | 417 | 441 | 469 | 510 | 512 | 246 | 2875 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
小学校合計 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 45 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 16 | 112 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 164 | 169 | 185 | 518 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 111 | 107 | 117 | 335 |
中学校合計 | 518 | 505 | 580 | 1603 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成31年1月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,554人
学級数(小・中総数)166学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 81 | 59 | 75 | 71 | 71 | 74 | 431 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 61 | 39 | 52 | 286 |
南小 | 48 | 64 | 63 | 64 | 76 | 73 | 388 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 76 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 73 | 76 | 427 |
西小 | 82 | 83 | 106 | 94 | 119 | 103 | 587 |
東小 | 58 | 75 | 63 | 93 | 78 | 67 | 434 |
中丸東小 | 28 | 26 | 37 | 47 | 42 | 65 | 245 |
小学校合計 | 417 | 441 | 469 | 510 | 512 | 525 | 2874 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
小学校合計 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 45 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 16 | 112 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 164 | 169 | 185 | 518 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 111 | 107 | 117 | 335 |
中学校合計 | 518 | 505 | 580 | 1603 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成30年12月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,553人
学級数(小・中総数)166学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 81 | 60 | 75 | 71 | 71 | 75 | 433 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 62 | 39 | 52 | 287 |
南小 | 48 | 64 | 63 | 64 | 75 | 73 | 387 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 77 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 72 | 75 | 424 |
西小 | 82 | 83 | 106 | 94 | 119 | 103 | 587 |
東小 | 58 | 74 | 63 | 93 | 78 | 66 | 432 |
中丸東小 | 28 | 26 | 37 | 47 | 42 | 65 | 245 |
小学校合計 | 417 | 441 | 469 | 511 | 511 | 524 | 2872 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
小学校合計 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 45 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 16 | 112 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 164 | 169 | 185 | 518 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 112 | 107 | 117 | 336 |
中学校合計 | 519 | 505 | 580 | 1604 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成30年11月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,553人
学級数(小・中総数)166学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 81 | 60 | 75 | 71 | 71 | 75 | 433 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 62 | 39 | 52 | 287 |
南小 | 47 | 64 | 63 | 64 | 75 | 73 | 386 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 77 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 72 | 75 | 424 |
西小 | 82 | 83 | 106 | 94 | 119 | 103 | 587 |
東小 | 59 | 74 | 63 | 93 | 78 | 66 | 433 |
中丸東小 | 28 | 26 | 37 | 47 | 42 | 65 | 245 |
小学校合計 | 417 | 441 | 469 | 511 | 511 | 524 | 2872 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
小学校合計 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 45 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 14 | 112 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 164 | 169 | 185 | 518 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 112 | 107 | 117 | 336 |
中学校合計 | 519 | 505 | 580 | 1604 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成30年10月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,552人
学級数(小・中総数)167学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 82 | 60 | 75 | 71 | 71 | 75 | 434 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 62 | 39 | 52 | 287 |
南小 | 47 | 64 | 63 | 64 | 75 | 73 | 386 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 77 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 72 | 75 | 424 |
西小 | 82 | 83 | 106 | 94 | 119 | 103 | 587 |
東小 | 59 | 74 | 63 | 93 | 78 | 66 | 433 |
中丸東小 | 28 | 26 | 35 | 47 | 41 | 64 | 241 |
小学校合計 | 417 | 441 | 467 | 511 | 510 | 523 | 2869 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
小学校合計 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 46 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 15 | 113 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 164 | 169 | 186 | 519 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 112 | 107 | 117 | 336 |
中学校合計 | 519 | 505 | 581 | 1605 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成30年9月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,550人
学級数(小・中総数)167学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 82 | 60 | 75 | 71 | 71 | 75 | 434 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 62 | 39 | 52 | 287 |
南小 | 47 | 64 | 63 | 64 | 75 | 73 | 386 |
栄小 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 77 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 72 | 75 | 424 |
西小 | 82 | 84 | 105 | 95 | 119 | 103 | 588 |
東小 | 59 | 74 | 63 | 93 | 78 | 66 | 433 |
中丸東小 | 28 | 26 | 35 | 47 | 41 | 64 | 241 |
小学校合計 | 417 | 442 | 466 | 512 | 510 | 523 | 2870 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
小学校合計 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 46 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 15 | 113 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 170 | 202 | 561 |
東中 | 164 | 169 | 186 | 519 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 112 | 107 | 117 | 336 |
中学校合計 | 519 | 504 | 581 | 1604 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東中 | 5 | 4 | 0 | 9 |
西中 | 5 | 2 | 2 | 9 |
宮内中 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中学校合計 | 14 | 13 | 5 | 32 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北本中 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 18 |
東中 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
西中 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
宮内中 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
中学校合計 | 15 | 15 | 16 | 46 | 8 | 54 |
平成30年8月1日現在
児童・生徒数(小・中総数)4,553人
学級数(小・中総数)167学級
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 81 | 59 | 76 | 71 | 71 | 75 | 432 |
石戸小 | 51 | 41 | 42 | 62 | 39 | 52 | 287 |
南小 | 48 | 64 | 63 | 64 | 74 | 73 | 386 |
栄小 | 10 | 15 | 10 | 13 | 16 | 15 | 79 |
北小 | 59 | 78 | 73 | 67 | 72 | 75 | 424 |
西小 | 81 | 84 | 107 | 95 | 119 | 103 | 589 |
東小 | 60 | 74 | 64 | 92 | 78 | 65 | 433 |
中丸東小 | 28 | 26 | 35 | 47 | 41 | 64 | 241 |
小学校合計 | 418 | 441 | 470 | 511 | 510 | 522 | 2872 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
石戸小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
南小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
栄小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
北小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西小 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東小 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中丸東小 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
小学校合計 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 46 |
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 通常計 | 特別支援学級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中丸小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
石戸小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 |
南小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 |
栄小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
北小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
西小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
東小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 |
中丸東小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 |
小学校合計 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 98 | 15 | 113 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北本中 | 189 | 171 | 202 | 562 |
東中 | 163 | 169 | 186 | 518 |
西中 | 54 | 58 | 76 | 188 |
宮内中 | 112 | 106 | 117 | 335 |
中学校合計 | 518 | 504 | 581 | 1603 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
