令和3年度 小・中学校の児童・生徒数一覧

更新日:2022年03月16日

令和4年3月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,164人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和4年3月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 65 62 80 85 55 79 426
石戸小 37 38 43 58 52 50 278
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 57 72 70 378
西小 97 80 91 77 84 106 535
東小 77 51 61 59 75 64 387
中丸東小 34 28 40 29 28 36 195
小学校合計 438 390 446 415 427 466 2582
令和4年3月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 1 0 1 2 8
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 5 1 16
中丸東小 0 0 1 0 2 1 4
小学校合計 13 7 11 16 17 13 77
令和4年3月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和4年3月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 174 207 182 563
東中 158 148 168 474
西中 57 41 41 139
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 488 494 492 1474
令和4年3月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和4年3月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和4年2月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,162人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和4年2月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 65 62 80 85 55 79 426
石戸小 37 38 43 58 52 50 278
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 57 72 70 378
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 77 51 61 59 75 64 387
中丸東小 34 28 40 29 28 36 195
小学校合計 437 390 446 415 427 466 2581
令和4年2月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 1 0 1 2 8
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 5 1 16
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 13 7 11 16 17 12 76
令和4年2月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和4年2月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 174 207 182 563
東中 158 148 168 474
西中 57 41 41 139
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 488 494 492 1474
令和4年2月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和4年2月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和4年1月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,159人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和4年1月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 65 62 80 85 55 79 426
石戸小 37 38 43 58 52 50 278
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 56 72 70 377
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 77 51 60 59 75 64 386
中丸東小 34 28 40 29 28 36 195
小学校合計 437 390 445 414 427 466 2579
令和4年1月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 1 0 1 2 8
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 13 7 11 16 16 12 75
令和4年1月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和4年1月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 174 207 182 563
東中 158 148 168 474
西中 57 41 41 139
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 488 494 492 1474
令和4年1月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和4年1月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年12月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,161人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年12月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 66 63 80 85 55 79 428
石戸小 37 37 44 58 53 51 280
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 57 72 70 378
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 76 50 60 59 75 64 384
中丸東小 34 28 39 29 28 36 194
小学校合計 437 389 445 415 428 467 2581
令和3年12月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 1 0 1 2 8
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 13 7 11 16 16 12 75
令和3年12月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年12月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 174 207 182 563
東中 158 148 168 474
西中 57 41 41 139
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 488 494 492 1474
令和3年12月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年12月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年11月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,162人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年11月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 66 63 80 85 55 79 428
石戸小 37 37 44 58 53 51 280
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 57 72 70 378
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 76 50 60 59 75 64 384
中丸東小 34 28 40 29 28 36 195
小学校合計 437 389 446 415 428 467 2582
令和3年11月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 1 0 1 2 8
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 13 7 11 16 16 12 75
令和3年11月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年11月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 174 207 182 563
東中 158 148 168 474
西中 57 41 41 139
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 488 494 492 1474
令和3年11月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年11月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年10月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,163人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年10月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 81 85 56 79 432
石戸小 37 37 44 58 53 51 280
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 57 72 70 378
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 76 50 60 59 75 64 384
中丸東小 34 28 40 29 28 36 195
小学校合計 438 390 447 415 429 467 2586
令和3年10月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年10月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年10月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 207 182 562
東中 158 148 168 474
西中 57 41 41 139
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 487 494 492 1473
令和3年10月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年10月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年9月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,161人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年9月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 81 85 56 79 432
石戸小 37 37 43 58 52 50 277
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 57 72 70 378
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 76 50 60 59 75 64 384
中丸東小 34 28 39 29 28 37 195
小学校合計 438 390 445 415 428 467 2583
令和3年9月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年9月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年9月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 208 182 563
東中 158 149 168 475
西中 56 41 41 138
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 486 496 492 1474
令和3年9月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年9月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年8月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,154人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年8月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 81 84 56 79 431
石戸小 37 37 43 58 52 50 277
南小 69 67 75 50 61 61 383
北小 59 64 56 56 72 70 377
西小 96 80 91 77 84 106 534
東小 76 50 60 58 75 64 383
中丸東小 34 28 38 30 28 36 194
小学校合計 438 390 444 413 428 466 2579
令和3年8月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年8月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年8月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 208 181 562
東中 158 148 168 474
西中 56 41 41 138
宮内中 99 97 101 297
中学校合計 486 494 491 1471
令和3年8月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年8月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年7月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,161人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年7月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 82 85 56 79 433
石戸小 37 37 43 58 52 50 277
南小 69 68 76 50 61 61 385
北小 59 64 56 56 72 70 377
西小 97 81 91 77 84 106 536
東小 76 50 61 58 75 64 384
中丸東小 34 28 38 30 28 36 194
小学校合計 439 392 447 414 428 466 2586
令和3年7月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年7月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年7月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 208 181 562
東中 158 148 168 474
西中 56 41 41 138
宮内中 99 97 101 297
中学校合計 486 494 491 1471
令和3年7月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年7月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年6月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,162人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年6月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 83 85 56 79 434
石戸小 37 37 43 58 52 50 277
南小 69 68 76 50 61 61 385
北小 59 64 56 56 72 70 377
西小 97 81 91 77 84 106 536
東小 76 50 61 58 75 64 384
中丸東小 34 28 38 30 28 36 194
小学校合計 439 392 448 414 428 466 2587
令和3年6月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年6月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年6月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 208 181 562
東中 158 148 168 474
西中 56 41 41 138
宮内中 99 97 101 297
中学校合計 486 494 491 1471
令和3年6月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 5 7
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 13 31
令和3年6月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年5月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,165人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年5月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 83 85 56 79 434
石戸小 37 37 43 58 52 50 277
南小 69 69 76 50 61 62 387
北小 59 64 56 56 72 70 377
西小 97 81 91 77 84 106 536
東小 76 50 61 58 75 64 384
中丸東小 34 28 38 30 28 36 194
小学校合計 439 393 448 414 428 467 2589
令和3年5月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年5月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年5月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 208 182 563
東中 158 148 168 474
西中 56 41 41 138
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 486 495 492 1473
令和3年5月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 4 6
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 12 30
令和3年5月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54

令和3年4月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,167人

学級数(小・中総数)159学級

小学校

令和3年4月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 67 64 83 85 56 79 434
石戸小 37 37 43 58 52 50 277
南小 69 69 76 50 61 63 388
北小 59 64 56 56 72 70 377
西小 98 81 91 77 84 106 537
東小 76 50 61 58 75 64 384
中丸東小 34 28 38 30 28 36 194
小学校合計 440 393 448 414 428 468 2591
令和3年4月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 1 1 1 0 1 2 6
石戸小 3 0 1 1 2 3 10
南小 4 2 0 2 3 2 13
北小 0 0 3 3 3 4 13
西小 3 2 1 6 1 0 13
東小 1 1 4 4 4 1 15
中丸東小 0 0 1 0 2 0 3
小学校合計 12 6 11 16 16 12 73
令和3年4月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 3 3 2 2 14 2 16
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 3 2 2 2 13 3 16
北小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 3 2 2 2 2 2 13 3 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 15 14 16 14 14 14 87 18 105

中学校

令和3年4月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 173 208 182 563
東中 158 148 168 474
西中 56 41 41 138
宮内中 99 98 101 298
中学校合計 486 495 492 1473
令和3年4月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 0 4 6
東中 4 4 5 13
西中 1 1 1 3
宮内中 4 2 2 8
中学校合計 11 7 12 30
令和3年4月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 6 5 16 2 18
東中 5 4 5 14 3 17
西中 2 2 2 6 2 8
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 15 15 15 45 9 54