令和4年度 小・中学校の児童・生徒数一覧

更新日:2023年03月31日

令和5年3月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,058人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和5年3月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 53 408
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 70 68 68 75 50 60 391
北小 79 56 64 56 60 72 387
西小 69 97 78 93 78 84 499
東小 59 77 52 60 60 73 381
中丸東小 27 34 26 39 29 29 184
小学校合計 407 433 391 444 418 423 2516
令和5年3月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 1 2 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 8 17 16 20 86
令和5年3月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和5年3月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 173 206 557
東中 119 157 150 426
西中 35 58 42 135
宮内中 110 98 97 305
中学校合計 442 486 495 1423
令和5年3月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和5年3月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和5年2月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,052人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年2月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 53 408
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 70 68 68 75 50 60 391
北小 78 56 64 56 59 72 385
西小 69 98 78 93 77 84 499
東小 59 77 52 60 60 73 381
中丸東小 27 33 25 39 28 28 180
小学校合計 406 433 390 444 415 422 2510
令和4年2月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 1 2 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 8 17 16 20 86
令和4年2月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年2月1日現在の中学校児童数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 173 206 557
東中 119 157 150 426
西中 35 58 42 135
宮内中 110 98 97 305
中学校合計 442 486 495 1423
令和4年2月1日現在の中学校児童数(特別支援学校)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和4年2月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和5年1月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,053人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和5年1月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 70 68 68 75 50 60 391
北小 78 56 64 56 59 72 385
西小 69 98 78 93 77 84 499
東小 59 77 52 60 60 73 381
中丸東小 27 33 25 39 28 28 180
小学校合計 406 433 390 444 415 423 2511
令和5年1月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 1 2 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 8 17 16 20 86
令和5年1月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和5年1月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 173 206 557
東中 119 157 150 426
西中 35 58 42 135
宮内中 110 98 97 305
中学校合計 442 486 495 1423
令和5年1月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和5年1月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年12月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,052人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年12月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 70 68 68 75 50 60 391
北小 78 56 64 56 60 72 386
西小 69 98 78 93 77 84 499
東小 59 76 52 59 60 73 379
中丸東小 27 33 25 39 28 28 180
小学校合計 406 432 390 443 416 423 2510
令和4年12月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 1 2 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 8 17 16 20 86
令和4年12月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年12月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 173 206 557
東中 119 157 150 426
西中 35 58 42 135
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 486 496 1424
令和4年12月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 2 1 5
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 12 7 32
令和4年12月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年11月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,053人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年11月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 70 68 69 75 50 60 392
北小 78 56 64 56 60 72 386
西小 69 98 78 93 76 84 498
東小 59 76 52 59 60 73 379
中丸東小 27 33 26 39 28 28 181
小学校合計 406 432 392 443 415 423 2511
令和4年11月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 1 2 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 8 17 16 20 86
令和4年11月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103
令和4年11月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 173 206 557
東中 119 157 150 426
西中 35 58 42 135
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 486 496 1424
令和4年11月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 2 1 5
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 12 7 32
令和4年11月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年10月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,052人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年10月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 68 68 68 75 50 60 389
北小 78 56 64 57 60 72 387
西小 69 98 78 93 76 84 498
東小 58 76 52 59 60 73 378
中丸東小 27 33 26 39 28 28 181
小学校合計 403 432 391 444 415 423 2508
令和4年10月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 2 2 4 16
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 17 16 20 87
令和4年10月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年10月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 179 174 206 559
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 443 486 496 1425
令和4年10月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 2 1 5
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 12 7 32
令和4年10月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年9月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,053人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年9月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 37 39 42 56 52 266
南小 68 68 68 75 50 60 389
北小 78 56 64 57 60 72 387
西小 69 98 78 92 76 85 498
東小 58 76 52 59 60 73 378
中丸東小 27 33 26 39 28 28 181
小学校合計 403 432 391 443 415 424 2508
令和4年9月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 2 2 4 16
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 17 16 20 87
令和4年9月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年9月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 179 174 207 560
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 443 486 497 1426
令和4年9月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 2 1 5
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 12 7 32
令和4年9月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年8月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,047人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年8月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 36 39 42 56 52 265
南小 68 68 67 75 50 60 388
北小 77 58 64 57 59 72 387
西小 68 98 79 91 76 84 496
東小 58 76 52 59 59 73 377
中丸東小 27 33 26 39 28 28 181
小学校合計 401 433 391 442 413 423 2503
令和4年8月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 1 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 16 16 20 86
令和4年8月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年8月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 174 207 559
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 486 497 1425
令和4年8月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和4年8月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年7月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,047人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年7月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 64 79 85 54 409
石戸小 40 36 39 42 56 52 265
南小 68 68 67 75 50 60 388
北小 77 58 64 57 59 72 387
西小 68 98 79 91 76 84 496
東小 58 76 52 60 59 73 378
中丸東小 26 33 26 39 28 28 180
小学校合計 400 433 391 443 413 423 2503
令和4年7月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 1 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 16 16 20 86
令和4年7月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年7月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 174 207 559
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 486 497 1425
令和4年7月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和4年7月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年6月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,046人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年6月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 63 79 85 54 408
石戸小 40 36 39 42 56 52 265
南小 68 68 66 74 50 60 386
北小 77 58 64 57 59 72 387
西小 68 98 79 91 76 84 496
東小 58 76 52 60 59 73 378
中丸東小 26 33 27 39 29 28 182
小学校合計 400 433 390 442 414 423 2502
令和4年6月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 1 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 16 16 20 86
令和4年6月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年6月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 174 207 559
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 486 497 1425
令和4年6月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和4年6月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年5月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,046人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年5月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 63 79 85 54 408
石戸小 40 36 39 42 56 52 265
南小 68 68 66 74 50 60 386
北小 77 58 64 57 59 72 387
西小 68 98 79 91 76 84 496
東小 58 76 52 60 59 73 378
中丸東小 26 33 27 39 29 28 182
小学校合計 400 433 390 442 414 423 2502
令和4年5月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 1 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 16 16 20 86
令和4年5月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年5月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 174 207 559
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 486 497 1425
令和4年5月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 3 1 6
東中 3 4 3 10
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 13 13 7 33
令和4年5月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

令和4年4月1日現在

児童・生徒数(小・中総数)4,043人

学級数(小・中総数)153学級

小学校

令和4年4月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 63 64 63 79 85 54 408
石戸小 40 36 39 42 56 52 265
南小 68 67 66 74 50 60 385
北小 76 58 63 57 59 72 385
西小 67 98 79 91 76 84 495
東小 58 76 52 60 59 73 378
中丸東小 26 33 27 39 29 28 182
小学校合計 398 432 389 442 414 423 2498
令和4年4月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 2 2 2 3 0 2 11
石戸小 0 3 0 1 2 2 8
南小 0 6 2 1 2 4 15
北小 1 1 1 3 2 3 11
西小 5 2 1 2 6 1 17
東小 0 2 2 4 4 6 18
中丸東小 1 0 1 2 0 2 6
小学校合計 9 16 9 16 16 20 86
令和4年4月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 3 2 13 2 15
石戸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
南小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
北小 3 2 2 2 2 2 13 2 15
西小 2 3 3 3 2 3 16 3 19
東小 2 3 2 2 2 2 13 4 17
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 15 14 14 14 14 85 18 103

中学校

令和4年4月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 178 175 207 560
東中 119 157 150 426
西中 35 57 42 134
宮内中 110 98 98 306
中学校合計 442 487 497 1426
令和4年4月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 2 1 5
東中 4 4 3 11
西中 2 1 1 4
宮内中 6 5 2 13
中学校合計 14 12 7 33
令和4年4月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 6 16 2 18
東中 4 4 4 12 2 14
西中 1 2 2 5 2 7
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 14 15 42 8 50

オープンデータの詳細