【大会結果】第12回きたもと駅伝競走大会
大会結果
小学生中学年の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 中丸ブレーブスB | 17:46 |
2 | リトルジャイアンツD | 18:01 |
3 | 中丸ガッツ | 18:19 |
4 | ウィッチーズC | 18:22 |
5 | リトルジャイアンツC | 18:43 |
6 | 中丸フューチャー | 19:24 |
7 | 北本サウスボーイズC | 19:30 |
8 | 北本ミニバスクラブ男子C | 19:30 |
9 | ウィッチーズB | 19:49 |
10 | 埼玉FinesB | 20:12 |
11 | リトルジャイアンツE | 22:41 |
オープン参加 | 北本ミニバスクラブ男子B | 13:49 |
オープン参加 | 峰心会空手道Aチーム | 15:55 |
オープン参加 | 中丸ドリーム | 4:47 |
DNS |
中丸ブレーブスC |
小学生高学年男子の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 北本少年サッカークラブ1 | 28:21 |
2 | 北本キッカーズ | 28:34 |
3 | 北本サウスボーイズA | 28:58 |
4 | 中丸ガッツphoenix | 29:38 |
5 | リトルジャイアンツA | 29:47 |
6 | 北本ミニバスクラブ男子A | 31:31 |
7 | 中丸ガッツDevils | 31:33 |
8 | 北本アトラス | 32:14 |
9 | 中丸ブレーブスA | 32:43 |
10 | 中丸ブレイブ | 32:56 |
11 | 北本少年サッカークラブ2 | 33:01 |
12 | 埼玉FinesA | 33:41 |
13 | 峰心会空手道Bチーム | 34:06 |
14 | 峰心会空手道Cチーム | 35:27 |
15 | リトルジャイアンツB | 36:11 |
16 | 北本Mセブンズ | 37:04 |
17 | 北本サウスボーイズB | 38:29 |
オープン参加 | 北本少年サッカークラブ3 | 29:19 |
小学生高学年女子の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 北本ミニバスクラブ女子 | 30:41 |
2 | 中丸ホープ | 34:03 |
3 | ウィッチーズA | 36:01 |
中学生男子の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 北本中A | 47:04 |
2 | 新松戸南中A | 47:52 |
3 | 北本東RC | 48:23 |
4 | 北本中B | 49:50 |
5 | 新松戸南中B | 51:59 |
6 | 北本中C | 53:33 |
7 | 鴻巣赤見台B | 53:44 |
8 | 北本中D | 54:34 |
9 | 鴻巣赤見台A | 57:23 |
10 | 北本東AC | 1:01:10 |
中学生女子の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 北本中女子バスケA | 55:42 |
2 | 北本中陸上部A | 55:52 |
3 | 北本東TRC | 56:18 |
4 | 新松戸南中 | 1:00:13 |
5 | 鴻巣赤見台中A | 1:01:11 |
6 | 北本中女子バスケB | 1:03:46 |
7 | 北本中女子バスケC | 1:06:41 |
オープン参加 | 鴻巣赤見台中B | 52:47 |
一般男子の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | こうのすRC韋駄天 | 46:16 |
2 | こうのすRC毘沙門 | 46:17 |
3 | 会津坂下町 | 48:45 |
4 | 中丸コミュニティA | 53:37 |
5 | チームSGK | 56:02 |
6 | 鴻巣たのしく走る会ひかり組 | 56:06 |
7 | コアラーズ | 58:20 |
8 | たまちゃんず | 58:47 |
9 | 戸村造園 | 58:59 |
10 | 北本市役所 | 59:46 |
11 | 矢口造園 | 1:04:03 |
12 | 中丸コミュニティB | 1:04:16 |
13 | パパウィッチーズ | 1:06:11 |
14 | 鴻巣たのしく走る会こだま組 | 1:07:46 |
15 | 鴻巣たのしく走る会かがやき組 | 1:08:27 |
一般女子の部
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 鴻巣たのしく走る会のぞみ組 | 36:58 |
日時
令和6年12月8日(日曜日)
受付開始:8:00~
※荒天判定当日午前6時
場所
北本総合公園
部門
部門 | 参加資格 | 区間・距離 | スタート時間 | チーム編成 |
---|---|---|---|---|
小学生中学年の部 |
北本市スポーツ少年団の小学3・4年生 |
4区間 4167m |
9:20 | 監督・安全管理者、選手4名 |
小学生高学年の部 |
小学5・6年生(4年生1名可) |
5区間 7573m |
10:00 | 監督・安全管理者、選手5人 |
中学生の部 |
中学生 |
5区間 13684m |
11:00 | 監督・選手5人 |
一般男子の部 |
16歳以上の者 |
5区間 13684m |
12:30 | 監督・選手5人 |
一般女子の部 |
16歳以上の者 |
5区間 7573m |
10:00 | 監督・選手5人 |
※第1部・第2部の安全管理者はチームに1人ずつ必要です。第4部は選手が監督を兼ねることができます。
参加費
小学生中学年の部 | 2,000円 |
---|---|
小学生高学年の部 |
市内:2,000円 市外:2,500円 |
中学生の部 |
市内:2,500円 市外:3,000円 |
一般男子の部・一般女子の部 |
市内:3,500円 市外:4,000円 |
開催要項
注意事項
その他
申し込み締め切り後、出場許可通知を監督に送付します。
問合せ先
きたもと駅伝競走大会実行委員会事務局
〒364‐0003 北本市古市場1‐156(北本市スポーツ協会内)
電話:048‐593‐1050
月曜定休
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課生涯スポーツ担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5568
ファックス:048-593-5985
お問い合わせはこちら
更新日:2024年12月19日