北本市内小中学校および公園の水質調査結果
市では、市内小学校のプールの水、子供公園および総合公園のせせらぎの水を採取し、調査測定機関に水質調査を依頼しています。(※市内中学校については、令和3年度から全校民間委託となり、学校のプールは使用されなくなったため、以降の調査対象から除外しています。)
調査の結果、提出した9か所の水からは放射性物質は検出されていません。
- 採取場所:市内7小学校のプール、子供公園および総合公園のせせらぎ
プールおよび子供公園のせせらぎは上水利用、総合公園のせせらぎは井戸水を利用 - 調査測定機関:株式会社日本環境調査研究所(平成23年度~27年度)
- 調査測定機関:一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会(平成28年度~令和6年度)
- 検査方法:ゲルマニウム半導体検出器によるγ(ガンマ)線スペクトル測定
令和6年度
検査結果 採取日:6月18日(火曜日)~6月19日(水曜日)
北本市内小学校および公園の水質調査結果
採取場所 |
l-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年度
検査結果 採取日:6月20日(火曜日)~6月21日(水曜日)
北本市内小学校および公園の水質調査結果
採取場所 |
l-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年度
検査結果 採取日:6月21日(火曜日)~6月22日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年度
検査結果 採取日:7月6日(火曜日)~7月7日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年度
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、市内小中学校のプール及び公園内せせらぎ水(総合公園及び子供公園)が使用中止となったため、令和2年度の放射性物質濃度測定は実施しておりません。
令和元年度
検査結果 採取日:7月23日(火曜日)~7月24日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年度
検査結果 採取日:6月26日(火曜日)~6月27日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年度
検査結果採取日:6月25日(水曜日)~6月27日(金曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年度
検査結果採取日:6月22日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年度
検査結果採取日:6月30日(火曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年度
検査結果採取日:6月30日(月曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年度
検査結果採取日:7月3日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年度
検査結果採取日:7月4日(水曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子ども公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年度
4回目検査結果採取日:10月20日(木曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3回目検査結果採取日:7月29日(金曜日)
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2回目検査結果採取日:7月4日(月曜日)、7日(木曜日)
南小学校のプールは7月7日。
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1回目検査結果採取日:6月10日(金曜日)、15日(水曜日)
北本中学校のプール、西中学校のプール、宮内中学校のプールは6月15日。
採取場所 | I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) |
---|---|---|---|
中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
関連リンク
水道水の放射性物質の検査結果について(桶川北本水道企業団ホームページ)
埼玉県営水道における放射性物質検出結果について(埼玉県ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら
更新日:2024年07月02日