令和8年2月8日執行・衆議院議員総選挙投票速報(2月8日更新予定)
このページは2月8日の衆議院議員総選挙の投票開始後、随時更新します。
当日有権者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 合計 |
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 小計 | 投票所における投票者数 | |||
| 【期日前投票】 | ||||
| 【不在者投票】 | ||||
| 合計 | 投票者数 |
投票率
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 小計 | 投票所における投票率 | |||
| 合計 | 投票率(期日前投票含む) |
衆議院比例代表選出議員選挙
確定後、更新します。
投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 合計 | 投票者数 |
投票率
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 小計 | 投票所における投票率 | |||
| 合計 | 投票率(期日前投票含む) |
最高裁判所裁判官国民審査
確定後、更新します。
投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 合計 | 投票者数 |
投票率
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中丸集会所 | |||
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | |||
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | |||
| 4 | 北小学校体育館 | |||
| 5 | 北部集会所 | |||
| 6 | サンマンション多目的ホール | |||
| 7 | 東部集会所 | |||
| 8 | 東小学校体育館 | |||
| 9 | 南部公民館体育室 | |||
| 10 | 南部集会所 | |||
| 11 | 南小学校エントランスホール | |||
| 12 | 北本市役所内 | |||
| 13 | 北本中学校体育館 | |||
| 14 | 西小学校体育館 | |||
| 15 | 総合福祉センター内 | |||
| 16 | 西部集会所 | |||
| 17 | 学習センター集会室 | |||
| 小計 | 投票所における投票率 | |||
| 合計 | 投票率(期日前投票含む) |












更新日:2026年02月07日