議長交際費の支出状況 平成23年度下半期
平成24年3月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
16日 | E | 農業委員 林 勝洋様葬儀香典(3月19日) | 5,000円 |
18日 | E | 農業委員 林 勝洋様葬儀生花代(3月19日) | 10,000円 |
23日 | A | 北本市自衛隊父兄会第18回定期総会及び懇親会(3月25日) | 3,000円 |
当月分合計 18,000円
平成24年2月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | A | 北本市電気設備協会新年会(2月3日) | 5,000円 |
3日 | J | 北本市歩こう会親睦会会費(2月4日) | 2,500円 |
3日 | A | 鴻巣地区交通安全協会北本支部「新春の集い交通安全大会」(2月5日) | 5,000円 |
9日 | A | 北本市民謡協会新年会(2月12日) | 5,000円 |
15日 | A | 北本梨出荷組合通常総会、懇親会(2月17日) | 3,000円 |
当月分合計 20,500円
平成24年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | A | 北本華道協会新年会(1月6日) | 5,000円 |
10日 | A | 北本市更生保護女性会新年会(1月12日) | 5,000円 |
10日 | J | 北本市商工会新春賀詞交歓会会費(1月12日) | 3,000円 |
13日 | J | 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会会費(1月14日) | 3,000円 |
13日 | A | 北本市婦人会新年会(1月14日) | 5,000円 |
16日 | J | 北本市職員労働組合新春旗開き会費(1月18日) | 3,000円 |
16日 | J | 北本市民生委員・児童委員協議会新年会会費(1月19日) | 1,500円 |
19日 | J | 中丸コミュニティ委員会新年情報交換会会費(1月21日) | 5,000円 |
19日 | J | 鴻巣北本青年会議所新年会会費(1月28日) | 5,000円 |
23日 | A | 北本ハウス園芸組合通常総会及び懇親会(1月24日) | 3,000円 |
23日 | J | 鴻巣北本青年会議所新年会会費(1月25日) | 6,000円 |
23日 | A | (社団法人)上尾法人会北本支部新年会(1月25日) | 5,000円 |
23日 | A | 鴻巣食品衛生協会北本支部・北本市料理飲食店組合新年会(1月25日) | 5,000円 |
26日 | J | 北本市老人クラブ連合会新年賀詞交歓会会費(1月27日) | 2,000円 |
26日 | A | 北本市総合建設業協会新年会(1月27日) | 5,000円 |
26日 | A | 北本市農業青年会議所新年会(1月27日) | 5,000円 |
26日 | A | 北本市戦没者遺族会新年会(1月29日) | 3,000円 |
当月分合計 69,500円
平成23年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
6日 | A | 桶川北本伊奈地区医師会忘年会(12月8日) | 5,000円 |
14日 | A | 北本梨出荷組合防除反省会(12月15日) | 5,000円 |
16日 | J | 農業委員会忘年会会費(12月22日) | 5,000円 |
当月分合計 15,000円
平成23年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | H | 品代(議会運営委員会視察) | 6,500円 |
5日 | H | 会津坂下町長、議長との交流会 | 18,000円 |
7日 | E | 高橋伸治議員実父葬儀香典 | 5,000円 |
11日 | A | 北本茶道協会秋季茶会 | 3,000円 |
14日 | E | 朝霞市議会議長葬儀香典 | 5,000円 |
24日 | J | 北本市ソフトボール連盟納会会費 | 5,000円 |
24日 | A | 有害鳥獣駆除共猟会寸志 | 5,000円 |
25日 | I | 有害鳥獣駆除共猟会トロフィー代 | 5,000円 |
25日 | A | 准看護学校創立20周年記念式典、祝賀会 | 5,000円 |
28日 | E | 元議員山崎光典様葬儀香典 | 5,000円 |
28日 | E | 元議員山崎光典様葬儀生花代 | 15,000円 |
当月分合計 80,500円
平成23年10月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
17日 | H | 品代(議会運営委員会視察) | 2,500円 |
26日 | J | 自治会連合会全員視察研修会参加費 | 3,000円 |
31日 | H | 品代(姉妹都市会津坂下町北本まつり参加) | 5,040円 |
当月分合計 10,540円
更新日:2021年03月31日