議長交際費の支出状況 平成26年度下半期
平成27年3月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 18日 | A | 北本市自衛隊父兄会第16回定期総会及び懇親会(3月29日) | 5,000円 | 
当月分合計 5,000円
平成27年2月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 3日 | A | 北本市電気設備協同組合新年会(2月6日) | 5,000円 | 
| 3日 | A | 鴻巣地区交通安全協会北本支部(新春交通安全大会)(2月7日) | 5,000円 | 
| 3日 | J | 北本市民謡協会新年会(2月7日) | 5,000円 | 
| 4日 | J | 北本沖縄県人会新年会(2月8日) | 2,800円 | 
| 9日 | J | 北本市セーフコミュニティ認証祝賀会(2月18日) | 4,000円 | 
| 9日 | J | 北本市自治会連合会全員視察研修参加費(2月17日) | 3,000円 | 
| 18日 | A | 北本梨出荷組合第50回通常総会、懇親会(2月20日) | 5,000円 | 
| 18日 | J | 北本市更生保護女性会結成40周年記念祝賀会(2月23日) | 1,000円 | 
当月分合計30,800円
平成27年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 7日 | A | 北本華道協会新年会(1月8日) | 5,000円 | 
| 7日 | A | 北本市婦人会新年会(1月10日) | 5,000円 | 
| 7日 | J | 北本市コミュニティ協議会新年会(1月10日) | 5,000円 | 
| 9日 | J | 自治労北本市職員労働組合旗開き(1月14日) | 3,000円 | 
| 14日 | A | 北本市更生保護女性会新年会(1月15日) | 5,000円 | 
| 14日 | J | 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会(1月18日) | 3,000円 | 
| 19日 | A | 北本ハウス園芸組合通常総会及び懇親会(1月20日) | 5,000円 | 
| 19日 | A | 鴻巣食品衛生協会北本支部・北本市料理飲食店組合新年会 (1月20日) | 5,000円 | 
| 19日 | J | 北本市老人クラブ連合会新年賀詞交歓会(1月22日) | 2,000円 | 
| 19日 | J | 北本市民生委員・児童委員協議会新年会(1月22日) | 1,500円 | 
| 19日 | A | 北本市総合建設業協会新年会(1月22日) | 5,000円 | 
| 20日 | J | 北本市体育協会新年会(1月24日) | 5,000円 | 
| 21日 | J | 鴻巣北本青年会議所新年会(1月30日) | 5,000円 | 
| 27日 | A | 北本市農業青年会議所新年会(1月30日) | 5,000円 | 
| 27日 | J | 北本市歩こう会第23回親睦会(1月31日) | 2,500円 | 
当月分合計 62,000円
平成26年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 2日 | A | 桶川北本伊奈地区医師会忘年会(12月4日) | 5,000円 | 
| 5日 | A | 北本市ハウス園芸組合忘年会(12月9日) | 5,000円 | 
| 10日 | A | 北本梨出荷組合防除反省会(12月12日) | 5,000円 | 
| 10日 | A | 北本新そばフェスティバル(12月14日) | 3,000円 | 
| 22日 | E | 松村喜慶元農業委員長葬儀香典 | 5,000円 | 
| 22日 | J | 農業委員会忘年会(12月24日) | 5,000円 | 
| 26日 | J | 埼玉新聞社新年賀詞交換会(1月6日) | 15,000円 | 
| 26日 | J | 北本市商工会新春賀詞交歓会(1月7日) | 3,000円 | 
当月分合計 46,000円
平成26年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | G | 会津坂下町長、議長との交流会 | 16,280円 | 
| 4日 | J | セーフコミュニティレセプション(11月10日) | 3,000円 | 
| 11日 | A | カラオケ発表会(11月15日) | 3,000円 | 
| 17日 | E | 高橋昭治元議員葬儀香典 | 5,000円 | 
| 18日 | A | 北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会(11月24日) | 5,000円 | 
| 21日 | I | 北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会トロフィー代(議長賞) | 5,000円 | 
| 26日 | J | 北本市ソフトボール連盟納会(11月29日) | 5,000円 | 
当月分合計 42,280円
平成26年10月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 6日 | A | 埼玉新聞創刊70周年記念式典(10月16日) | 10,000 | 
| 20日 | H | 品代(議会運営委員会手土産、送料) | 6,800 | 
当月分合計 16,800円
 
              
 
               
              
 
               
               
               
           
             
         
               
               
               
               
               
             
          
更新日:2021年03月31日