議長交際費の支出状況 平成27年度上半期
平成27年9月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | I | 議長名刺100枚陳情要望活動用 | 1,500円 |
18日 | E | 農業委員齋藤利男様香典(9月21日) | 5,000円 |
30日 | E | 農業委員齋藤利男様生花代(9月21日) | 12,960円 |
当月分合計 19,460円
平成27年8月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
12日 | E | 元市議会議員大島 茂様香典(8月12日) | 5,000円 |
18日 | E | 元市議会議員大島 茂様生花代(8月12日) | 12,960円 |
20日 | J | 北本市農業委員会暑気払い(8月25日) | 5,000円 |
21日 | H | 品代(議会運営委員会手土産、送料) | 6,944円 |
当月分合計 29,904円
平成27年7月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
21日 | A | 平成27年梨出荷協議会「山はじめ」(7月24日) | 5,000円 |
27日 | J | 北本市景観作物振興会「収穫祭」(7月30日) | 2,000円 |
27日 | H | 品代(会津坂下町姉妹都市交流事業手土産) | 6,000円 |
31日 | H | 品代(会津坂下町姉妹都市交流事業手土産) | 3,000円 |
当月分合計 16,000円
平成27年6月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | A | 北本市農業青年会議所総会(6月5日) | 5,000円 |
9日 | I | 議長名刺100枚陳情要望活動用 | 1,500円 |
18日 | E | 元市議会議員関口欣一様香典(6月19日) | 5,000円 |
25日 | E | 元市議会議員関口欣一様生花代(6月19日) | 12,960円 |
当月分合計 24,460円
平成27年5月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
20日 | A | 北本市防火安全協会定例総会(5月22日) | 3,000円 |
20日 | A | 北本市商工会第55回通常総代会(5月22日) | 5,000円 |
20日 | A | 北本市教育委員会校長会・教頭会合同歓送迎会(5月25日) | 5,000円 |
21日 | I | 北本市盆栽愛好会議長杯商品代(議長賞5月23日) | 5,000円 |
22日 | A | 第59回民謡大会(5月24日) | 3,000円 |
25日 | J | 中山道まちづくり協議会総会・懇親会(5月28日) | 1,000円 |
25日 | A | 平成27年度北本市認定農業者協議会通常総会(5月29日) | 5,000円 |
当月分合計 27,000円
平成27年4月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | A | 北本景観作物振興会「菜の花まつり」(4月4日) | 3,000円 |
当月分合計 3,000円
更新日:2021年03月31日