議長交際費の支出状況 令和4年度下半期
令和4年10月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 4日 | H | 品代(議会運営委員会 手土産、送料) | 6,988円 | 
| 12日 | E | 北本市長 三宮幸雄氏 義母 花輪 | 16,500円 | 
| 14日 | E | 北本市長 三宮幸雄氏 義母 香典 | 5,000円 | 
| 29日 | J | 会津坂下町との交流 | 5,000円 | 
当月分合計33,488円
令和4年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 25日 | E | 北本市元市議会議員 齋藤孝氏 香典 | 5,000円 | 
| 25日 | E | 北本市元市議会議員 齋藤孝氏 生花 | 16,500円 | 
| 25日 | I | 北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会トロフィー代(議長賞) | 5,000円 | 
当月分合計26,500円
令和4年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 12日 | J | 埼玉新聞賀詞交換会(1/6) | 15,000円 | 
| 12日 | I | 埼玉新聞賀詞交換会(1/6)振込手数料 | 330円 | 
| 27日 | E | 元市議会議員 斎藤 利幸氏 生花 | 16,500円 | 
当月分合計31,830円
令和5年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 10日 | J | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 1,000円 | 
当月分合計1,000円
令和5年2月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 日 | 項目 | 明細 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 3日 | A | 上尾法人会北本支部新年会 | 5,000円 | 
| 4日 | E | 元市議会議員金子眞理子様配偶者様香典 | 5,000円 | 
| 13日 | H | 品代(会津坂下町姉妹都市交流事業手土産代) | 5,000円 | 
| 27日 | I | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校第31回卒業式祝電 | 944円 | 
当月分合計24,294円
 
              
 
               
              
 
               
               
               
           
             
         
               
               
               
               
               
             
          
更新日:2023年03月03日