議長交際費の支出状況 平成28年度上半期
平成28年9月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
12日 | E | 元議員串田英夫様香典(9月13日) | 5,000円 |
16日 | E | 元議員串田英夫様生花代(9月13日) | 12,960円 |
26日 | H | 品代(建設経済常任委員会手土産・送料) | 11,010円 |
26日 | H | 品代(総務文教常任委員会手土産・送料) | 11,530円 |
当月分合計 40,500円
平成28年8月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | E | 元北本市長 新井 馨氏様 生花代(8月1日) | 12,960円 |
21日 | J | 北本市農業委員会暑気払い(8月25日) | 5,000円 |
当月分合計 17,960円
平成28年7月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | H | 品代(議会運営委員会手土産・送料) | 3,744円 |
21日 | J | 平成28年度北本梨出荷組合「山はじめ」(7月21日) | 5,000円 |
29日 | E | 元北本市長 新井馨様 香典(8月1日) | 5,000円 |
当月分合計 13,744円
平成28年6月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
29日 | I | 議長名刺100枚陳情要望活動用 | 1,500円 |
29日 | H | 品代(健康福祉常任委員会・議会運営委員会手土産) | 4,000円 |
30日 | H | 品代(タブレット端末等検討会議手土産) | 3,240円 |
当月分合計8,740円
平成28年5月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
12日 | J | 平成28年度北本市PTA連合会定期総会・歓送迎会(5月13日) | 4,000円 |
13日 | I | 北本市盆栽愛好会議長杯賞品代(議長賞5月21日) | 5,000円 |
19日 | A | 北本市商工会第56回通常総代会・懇親会(5月24日) | 5,000円 |
19日 | A | 平成28年度北本市教育委員会校長会・教頭会歓送迎会(5月24日) | 5,000円 |
19日 | J | 平成28年度中山道まちづくり協議会総会・懇親会(5月27日) | 1,000円 |
27日 | A | 北本市防火安全協会定例総会(5月27日) | 3,000円 |
29日 | A | 第60回民謡大会(5月29日) | 3,000円 |
当月分合計 26,000円
平成28年4月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | A | 北本景観作物振興会 第9回菜の花まつり(4月2日) | 3,000円 |
18日 | H | 品代(北本市議会基本条例制定特別委員会手土産、送料) | 7,540円 |
20日 | A | 北本茶道協会春季茶会(4月24日) | 3,000円 |
20日 | A | 第35回北本市農業青年会議所総会・懇親会(4月26日) | 5,000円 |
22日 | E | 元市議会議長山本 清様葬儀香典(4月25日) | 5,000円 |
22日 | E | 元市議会議長山本 清様葬儀生花代(4月25日) | 12,960円 |
25日 | A | 北本市認定農業者協議会通常総会・懇親会(4月27日) | 5,000円 |
- 当月分合計 41,500円
更新日:2021年03月31日