議長交際費の支出状況 平成30年度下半期
平成31年2月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | A | 北本電気設備協同組合新年会 | 5,000円 |
2日 | J | 北本市民謡協会新年会 | 3,500円 |
8日 | A | 上尾法人会北本支部新年会 | 5,000円 |
9日 | E | 香典 諏訪議員奥様 | 5,000円 |
10日 | J | 鴻巣地区交通安全協会北本支部「新春の集い交通安全大会」 | 5,000円 |
14日 | A | 北本三師会新年会 | 5,000円 |
18日 | I | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校卒業式祝電 | 922円 |
22日 | A | 北本梨出荷組合第51回通常総会、懇親会 | 5,000円 |
28日 | E | 香典 保角議員実母 | 5,000円 |
当月分合計39,422円
平成31年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | A | 北本市華道協会新年会 | 5,000円 |
9日 | J | 北本市商工会議所賀詞交歓会 | 3,000円 |
9日 | J | 地区安協主催「第4回新春の集い交通安全大会」 | 5,000円 |
10日 | J | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 3,000円 |
10日 | J | 北本市更生保護女性会新年会 | 4,000円 |
10日 | A | 桶川北本伊奈地区医師会北本地区医師会員新年会 | 5,000円 |
15日 | E | 香典 中村議員実母 | 5,000円 |
15日 | A | 鴻巣食品衛生協会北本支部・北本市料理飲食店組合新年会 | 5,000円 |
17日 | J | 北本市民生委員・児童委員協議会新年会 | 1,500円 |
18日 | J | 北本市老人クラブ連合会新年懇親会 | 2,000円 |
18日 | A | 北本市婦人会新年会 | 5,000円 |
19日 | J | 北本市コミュニティ協議会新春賀詞交歓会 | 3,000円 |
20日 | J | 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会 | 3,000円 |
21日 | J | 北本ハウス園芸組合通常総会及び懇親会 | 5,000円 |
23日 | A | 桶川北本管工事業協同組合新年会 | 5,000円 |
25日 | A | 北本市農業青年会議所新年会 | 5,000円 |
25日 | J | 自治労北本市職員労働組合2019新春旗開き | 3,000円 |
25日 | A | 北本市総合建設業協会新年会 | 5,000円 |
26日 | J | 北本市体育協会新年会 | 5,000円 |
30日 | J | 鴻巣北本青年会議所新年会 | 5,000円 |
当月分合計82,500 円
平成30年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
6日 | A | 桶川北本伊奈地区医師会忘年会 | 5,000円 |
7日 | E | 香典 埼玉県央広域公平委員会委員 長嶋様 | 5,000円 |
7日 | E | 生花 埼玉県央広域公平委員会委員 長嶋様 | 12,960円 |
8日 | A | カラオケ連合会発表会 | 3,000円 |
12日 | A | 北本ハウス園芸組合忘年会 | 5,000円 |
19日 | A | 北本梨出荷組合防除反省会 | 5,000円 |
19日 | A | きたもとゆりのき反省会 | 5,000円 |
25日 | J | 北本市農業委員会忘年会 | 5,000円 |
当月分合計45,960 円
平成30年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | H | 会津坂下町手土産 | 6,120円 |
6日 | I | 会津坂下町との交流 | 18,005円 |
8日 | I | 商工会 議長賞用賞状額 | 11,088円 |
15日 | H | 総務文教常任委員会手土産代 | 2,000円 |
17日 | J | 平成30年北本市ソフトボール連盟納会 | 5,000円 |
20日 | I | 北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会トロフィー代(議長賞) | 5,000円 |
20日 | J | 埼玉新聞社新年賀詞交換会 振り込み | 15,000円 |
25日 | J | 北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会 | 5,000円 |
当月分合計67,213 円
平成30年10月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
5日 | E | 前北本市教育長 真尾正博氏の香典 | 5,000円 |
5日 | E | 前北本市教育長 真尾正博氏の生花代 | 16,200円 |
当月分合計21,200 円
更新日:2021年03月31日