議長交際費の支出状況 令和6年度下半期
令和6年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | H |
会津坂下町への手土産 |
10,000円 |
2日 | J | 会津坂下町との交流 | 8,000円 |
29日 | I | 北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会トロフィー代(議長賞) | 5,000円 |
当月分合計23,000円
令和6年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | J |
北本市猟友会有害鳥獣駆除共猟会会費 |
5,000円 |
7日 | I | 東間深井コミュニティ委員会もちつき大会 | 3,000円 |
14日 | J | 北本市ソフトボール連盟創立50周年式典・懇親会 | 3,000円 |
15日 | E | 元教育長 小尾富士雄氏 生花代 | 16,500円 |
15日 | E | 元教育長 小尾富士雄氏 香典 | 5,000円 |
25日 | J | 北本市農業委員会忘年会 | 5,000円 |
当月分合計37,500円
令和7年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | A |
北本市華道協会新年会 |
5,000円 |
7日 | J | 豊かな埼玉をつくる県民の集い 2025新年賀詞交歓会 | 15,000円 |
12日 | E | 元北本市長 新井 馨氏 配偶者 香典 | 5,000円 |
13日 | J | 北本市コミュニティ協議会新年賀詞交歓会 | 3,000円 |
15日 | J | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 3,000円 |
16日 | J | 鴻巣地区交通安全協会新春の集い交通安全大会 | 5,000円 |
16日 | J | 北本市更生保護女性会新年会 | 4,000円 |
17日 | A | 北本市農業青年会議所新年会 | 5,000円 |
19日 | J | 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会 | 3,000円 |
20日 | J | 北本市老人クラブ連合会新年懇親会 | 2,000円 |
20日 | J | 北本市商工会新春賀詞交歓会 | 3,000円 |
22日 | J | 自治労北本市職員労働組合2025新春旗開き | 3,000円 |
23日 | A | 北本市総合建設業協会新年会 | 5,000円 |
26日 | J | 宮内三丁目自治会新年会 | 3,000円 |
28日 | J | 鴻巣北本青年会議所新年会 | 6,000円 |
31日 | A | (公社)上尾法人会北本支部新年会 | 5,000円 |
31日 | E | 現王園 孝昭議員 実母 香典 | 5,000円 |
当月分合計80,000円
令和7年3月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|
30日 | A |
北本市茶道協会春季茶会 |
2,000円 |
当月分合計2,000円
更新日:2025年04月03日