平成24年度政務調査費・政務活動費支出状況
平成24年度 政務調査費 支出状況 平成24年4月~平成25年2月 (PDFファイル: 54.9KB)
平成24年度 政務活動費 支出状況 平成25年3月 (PDFファイル: 55.3KB)
期日 | 会派名 | 参加人数 | 調査先 | 調査内容 |
---|---|---|---|---|
平成24年4月24日~4月25日 | 無所属の会 | 2 | 大阪府堺市 和泉市 |
|
平成24年4月26日~4月27日 | 公明党 | 3 | 京都府亀岡市 兵庫県西宮市 |
|
平成24年5月16日~5月18日 | 民主北本 政策北本 |
4 | 沖縄県北中城村 うるま市 |
|
平成24年5月17日~5月19日 | 平成会 | 6 | 京都府綾部市 福知山市 兵庫県豊岡市 |
|
平成24年5月21日~5月23日 | 日本共産党 | 2 | 新潟県見附市 石川県金沢市 七尾市 |
|
平成24年7月28日~7月29日 | 政策北本 | 1 | 滋賀県大津市 |
|
平成24年8月1日 | 市民の力 | 2 | 東京都千代田区 |
|
平成24年8月17日 | 公明党 | 1 | 東京都千代田区 |
|
平成24年10月10日~10月11日 | 政策北本 | 3 | 愛媛県松山市 |
|
平成24年10月10日~10月12日 | 民主北本 | 2 | 愛媛県松山市 高知県安芸郡馬路村 |
|
平成24年10月10日~10月12日 | 無所属の会 | 2 | 北海道安平町 滝川市 江別市 |
|
平成24年10月11日~10月13日 | 平成会 | 6 | 岩手県盛岡市 |
|
平成24年10月13日~10月14日 | 市民の力 政策北本 |
2 | 東京都日野市 |
|
平成24年11月12日~11月16日 | 市民の力 | 1 | 滋賀県大津市 |
|
平成24年11月26日~11月27日 | 無所属の会 | 2 | 岐阜県岐阜市 神戸町 |
|
平成25年1月16日~1月17日 | 平成会 無所属の会 公明党 |
11 | 愛知県小牧市 みよし市 |
|
平成25年1月16日 | 市民の力 | 2 | 東京都千代田区 |
|
平成25年1月28日・1月29日 | 政策北本 | 1 | 東京都千代田区 |
|
平成25年1月31日~2月1日 | 公明党 | 3 | 福岡県北九州市 福岡市 |
|
平成25年1月31日 | 政策北本 | 1 | 東京都千代田区 |
|
平成25年2月4日 | 政策北本 日本共産党 |
3 | 東京都千代田区 |
|
平成25年2月12日 | 市民の力 | 2 | 東京都中央区 |
|
平成25年2月14日~2月15日 | 政策北本 | 3 | 福岡県福岡市博多区 | 地方議員研究会「政務調査費の使途基準の在り方、議会条例の意義・役割」 |
期日 |
会派名 |
参加人数 |
調査先 |
調査内容 |
---|---|---|---|---|
平成25年3月28日~3月29日 |
平成会 |
6 |
静岡県浜松市 |
|
平成24年度 会派広報等
会派名 |
会報名 |
---|---|
平成会 |
平成新聞 No.50(金額についてはH23年度と按分) |
公明党 |
公明きたもと 2012年 号外 |
日本共産党 |
北本民法 4・5月号 |
無所属の会 |
平成24年度 会派議会活動報告(平成25年2月末発行) |
民主北本 |
民主北本 2013年新春号 |
市民の力 |
市民の力 第3号 |
会派名 |
会報名 |
---|---|
平成会 |
平成新聞 No.52 |
公明党 |
公明きたもと 2013年 春号(金額については調査費と按分 |
市民の力 |
市民の力 第6号 |
更新日:2021年03月31日