令和5年第3回北本市議会定例会 会期日程
開会8月25日(金曜日)閉会9月26日(火曜日)33日間
令和5年第3回北本市議会定例会会期日程
日 次 | 月 日 | 曜日 | 開議予定時刻 | 摘 要 | |
第1日 | 8月25日 | 金 | 午前9時30分 | (全員協議会) 開会、会期の決定、会議録署名議員の指名、 市長提出議案の一括上程、提案理由の説明、 市政概要報告 (一般質問通告締切 正午) |
|
第2日 | 8月26日 | 土 | 休日のため休会 | ||
第3日 | 8月27日 | 日 | 休日のため休会 | ||
第4日 | 8月28日 | 月 |
議案調査日のため休会 |
||
第5日 | 8月29日 | 火 | 議案調査日のため休会 | ||
第6日 | 8月30日 | 水 | 議案調査日のため休会 | ||
第7日 | 8月31日 | 木 | 事務処理のため休会 | ||
第8日 | 9月1日 | 金 | 午前9時 | 議案第51号~第57号 総括質疑・委員会付託 | |
第9日 | 9月2日 | 土 | 休日のため休会 | ||
第10日 | 9月3日 | 日 | 休日のため休会 | ||
第11日 | 9月4日 | 月 | 午前9時 | 議案第61号、第64号、第65号 質疑・討論・採決 議案第58号~第60号、第62号、第63号、第66号~第70号 質疑・委員会付託 報告第9号~第11号 質疑 議請第2号~第5号 上程・説明・委員会付託 |
|
本会議終了後 | 予算決算常任委員会 | ||||
第12日 | 9月5日 | 火 | 午前9時 | 建設経済常任委員会・建設経済分科会 | |
第13日 | 9月6日 | 水 | 午前9時 | 総務文教常任委員会・総務文教分科会 | |
第14日 | 9月7日 | 木 | 午前9時 | 健康福祉常任委員会・健康福祉分科会 | |
第15日 | 9月8日 | 金 | 午前9時 | 建設経済常任委員会・建設経済分科会 | |
第16日 | 9月9日 | 土 | 休日のため休会 | ||
第17日 | 9月10日 | 日 | 休日のため休会 | ||
第18日 | 9月11日 | 月 | 午前9時 | 総務文教常任委員会・総務文教分科会 | |
第19日 | 9月12日 | 火 | 午前9時 | 健康福祉常任委員会・健康福祉分科会 | |
第20日 | 9月13日 | 水 | 午前9時30分 | 市政に対する一般質問 | |
第21日 | 9月14日 | 木 | 午前9時30分 | 市政に対する一般質問 | |
第22日 | 9月15日 | 金 | 午前9時30分 | 市政に対する一般質問 | |
第23日 | 9月16日 | 土 | 休日のため休会 | ||
第24日 | 9月17日 | 日 | 休日のため休会 | ||
第25日 | 9月18日 | 月 | 休日のため休会(敬老の日) | ||
第26日 | 9月19日 | 火 | 午前9時30分 | 市政に対する一般質問 | |
第27日 | 9月20日 | 水 | 事務処理のため休会 | ||
第28日 | 9月21日 | 木 | 午前9時 | 予算決算常任委員会 | |
第29日 | 9月22日 | 金 | 事務処理のため休会 | ||
第30日 | 9月23日 | 土 | 休日のため休会(秋分の日) | ||
第31日 | 9月24日 | 日 | 休日のため休会 | ||
第32日 | 9月25日 | 月 | 事務処理のため休会 | ||
第33日 | 9月26日 | 火 | 午前9時 | 各常任委員会委員長報告 質疑・討論・採決 議員派遣 閉会 (全員協議会) |
更新日:2023年08月18日