行政視察の受入状況
行政視察のお申込みについて
北本市議会では、毎年、全国からの市議会等の行政視察を受け入れています。
行政視察の受入状況
令和2・3年度受入なし(新型コロナウイルス感染症対策のため)
令和5年度行政視察受入状況
番号 |
年 月 日 |
議会名 | 委員会・会派(人数) | 視察事項 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和5年 7月6日 |
兵庫県 丹波市議会 |
こどもの権利に関する理念条例調査研究特別委員会(10人)、随行(1人) | 議員提案による子どもの権利に関する条例の制定について |
2 |
令和5年 7月12日 |
愛知県 田原市議会 |
総務産業委員会(9人)、随行(1人) | まちへの愛着創出と魅力向上に繋がる&green(アンドグリーン)の取組について |
3 |
令和5年 7月21日 |
千葉県山武郡 市議会議長会 |
山武郡市議会議長会(12人)、随行(9人) |
「&green(アンドグリーン)」の取組について |
4 |
令和5年 7月27日 |
静岡県 島田市議会 |
島田市民会議(2人)、無会派(1人) |
・北本市のシティプロモーションの取組と歩みについて ・&green(アンドグリーン)の取組について |
5 |
令和5年 8月14日 |
埼玉県 川口市議会 |
公明党川口市議会議員団(1人) | 「読まれる広報誌づくり」について |
6 |
令和5年 10月5日 |
愛知県 碧南市議会 |
議会運営委員会(6人)、随行(1人) | 電子採決システムについて |
7 |
令和5年 10月17日 |
滋賀県 栗東市議会 |
新生会(8人)、公明栗東(1人)、随行など(2人) | 子どもの権利に関する条例について |
8 |
令和5年 10月18日 |
愛媛県 松山市議会 |
総務理財委員会(7人)、執行部(2人)、随行(1人) | シティプロモーション推進の取組について |
9 |
令和5年 10月19日 |
奈良県 王寺町議会 |
王寺町議会議員(11人)、執行部(1人)、随行(2人) | シティプロモーション戦略・ふるさと納税について |
10 |
令和5年 11月10日 |
神奈川県 茅ケ崎市議会 |
環境厚生常任委員会(7人)、随行など(2人) |
・北本市みんないきいき!健康なまちづくりプラン(健康増進計画・食育推進計画) ・もっと歩こうもっと知ろうきたもと「めざせ!毎日1万歩運動」について |
11 |
令和6年 1月16日 |
福岡県 春日市議会 |
総務企画委員会(7人)、随行(1人) | シティプロモーションの取組及びふるさと納税の寄附額拡大の取組について |
12 |
令和6年 1月18日 |
長野県 佐久市議会 |
議会改革・広報広聴特別委員会(11人)、随行(1人) | 議会モニターについて |
13 |
令和6年 1月24日 |
新潟県 柏崎市議会 |
広報広聴常任委員会(10人)、随行(2人) | 議会モニター、議会報告会、その他議会広報・広聴について |
14 |
令和6年 2月2日 |
秋田県 北秋田市議会 |
新創会(4人) | ふるさと納税について |
令和4年度行政視察受入状況
番号 |
年 月 日 |
議会名 | 委員会・会派(人数) | 視察事項 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年7月28日 |
神奈川県 茅ヶ崎市議会 |
文化教育常任委員会(7人)、随行(2人) | 「北本市子どもの権利に関する条例」について |
2 | 令和5年2月3日 |
岩手県 久慈市議会 |
政風会(5人) | 「めざせ日本一 子育て応援都市宣言」について |
3 | 令和5年2月9日 |
福島県 会津坂下町議会 |
総務産業建設委員会(7人)、随行(1人) |
庁舎建設後の課題(不具合、管理上の課題)等について |
令和元年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和元年5月21日 | 久喜市議会 | 公明党久喜市議団 | 5 | デマンドバスについて |
2 | 令和元年7月23日 | 松伏町議会 | 総務産業常任委員会、執行部、(随行) | 8、2、(2) | ・農産物(トマト)の名産地となった経緯に関する調査 ・特産品(北本トマトカレー)の販売促進内容等に関する調査 |
3 | 令和元年7月25日 | 愛知県春日井市議会 | 建設委員会、執行部、(随行) | 8、1、(1) | 空き家等改修補助制度について |
4 | 令和元年7月31日 | 静岡県静岡市議会 | 志政会 | 1 | 北本市多世代同居・近居住宅取得補助金制度について |
5 | 令和元年8月7日 | 東京都小金井市議会 | 庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会、執行部、(随行) | 12、2、(1) | 新庁舎建設について |
6 | 令和元年9月25日 | 福島県河沼郡会津坂下町議会 | 議会報編集特別委員会 | 6、(1) | 議会広報について |
7 | 令和元年10月2日 | 大分県宇佐市議会 | 産業建設常任委員会、執行部、(随行) | 7、2、(1) | 北本市中山道街並み景観形成事業について |
8 | 令和元年10月9日 | 兵庫県三田市議会 | 市民の会 | 3 | 学校水泳指導民間委託事業について |
9 | 令和元年10月16日 | 佐賀県佐賀市議会 | 公明党 | 4 | 民間による学校水泳事業の取り組みについて |
10 | 令和元年10月17日 | 愛知県江南市議会 | 総務委員会、(随行) | 8、(1) | 学校プールの民間委託について |
11 | 令和元年10月21日 | 上里町議会 | 公共交通等対策特別委員会 | 12、(2) | デマンドバス事業について |
12 | 令和元年10月28日 | 川越市議会 | 議会運営委員会、正副議長、(随行) | 12、(3) | 議場改修について |
13 | 令和元年11月5日 | 秋田県北秋田市議会 | 市民福祉常任委員会、執行部、(随行) | 7、1、(1) | 子育て支援について |
14 | 令和2年1月28日 | 富士見市議会 | 安心倍増市政の会 | 1 | ビジネスホテルの誘致施策について |
平成30年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年4月11日 | 入間市議会 | 公共施設最適化検討特別委員会委員、執行部、(随行) | 12、(3) | 新庁舎建設について |
2 | 平成30年5月8日 | 佐賀県鳥栖市議会 | 議会運営委員会委員、(随行) | 7、(2) | 新しい議事堂について |
3 | 平成30年5月23日 | 宮城県宮城郡利府町議会 | 総務財政常任委員会委員、執行部、(随行) | 6、(1) | 協働のまちづくりについて |
4 | 平成30年5月30日 | 京都府綾部市議会 | 新政会 | 3 | セーフコミュニティ推進事業について |
5 | 平成30年7月20日 | 茨城県下妻市議会 | 議員、(随行) | 20、(2) | 新庁舎建設について |
6 | 平成30年11月19日 | 栃木県那須塩原市議会 | 那須塩原クラブ | 8 | 新庁舎建設事業について |
平成29年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成29年5月22日 | 桶川市議会 | 公明党 | 1 | 市内コミュニティの区割りについて |
2 | 平成29年7月7日 | 栃木県小山市議会 | 議会棟整備に関する調査検討会議委員、(随行) | 15、(5) | 新庁舎建設における議会棟の整備について |
3 | 平成29年8月17日 | 滋賀県守山市議会 | 公共施設調査特別委員会、(随行) | 9、(2) | 新庁舎建設について |
4 | 平成29年10月4日 | 愛知県蒲郡市議会 | 総務委員会、(随行) | 8、(1) | セーフコミュニティについて |
5 | 平成29年11月14日 | 大阪府三島郡島本町議会 | 総務建設水道常任委員会、(随行) | 8、(1) | デマンドバス事業について |
6 | 平成30年1月25日 | 島根県松江市議会 | 総合交通対策特別委員会、(随行) | 9、(1) | デマンドバス事業について |
7 | 平成30年1月26日 | 広島県尾道市議会 | 生活交通等調査特別委員会、(随行) | 9、(1) | デマンドバス交通について |
8 | 平成30年1月31日 | 奈良県大和郡山市議会 | 政友会 | 1 | セーフコミュニティについて |
9 | 平成30年2月2日 | 北海道江別市議会 | 自民クラブ | 8 | 北本市営ナイトスクール・北本市教育振興基本計画について |
10 | 平成30年2月15日 | 熊本県人吉市議会 | 市政クラブ、無会派 | 4 | セーフコミュニティ推進事業について |
11 | 平成30年3月27日 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町議会 | 七志会 | 5 | デマンドバス運行について |
平成28年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成28年4月19日 | 大分県国東市議会 | 創世会、新世会、市民改革クラブ | 5 | 「めざせ日本一、子育て応援都市宣言」について |
2 | 平成28年5月19日 | 鴻巣市議会 | まちづくり常任委員会委員、(随行) | 6、(4) | 北本市デマンドバス |
3 | 平成28年7月12日 | 北海道砂川市議会 | みらい砂川 | 1 | 特産である石戸トマトを活用したまちづくりについて |
4 | 平成28年8月2日 | 鹿児島県さつま町議会 | 総務厚生常任委員会委員、(随行) | 8、(1) | デマンドバス事業について |
5 | 平成28年8月17日 | 香川県善通寺市議会 | 議長、公共施設整備等調整特別委員会委員、(随行) | 7、(1) | 庁舎建設事業について |
6 | 平成28年10月4日 | 宮城県登米市議会 | 庁舎建設に関する調査特別委員会小委員会委員、(随行) | 9、(3) | 庁舎建設について |
7 | 平成28年10月14日 | 愛知県岩倉市議会 | 厚生・文教常任委員会委員、(随行) | 7、(1) | 北本市営ナイトスクール及び北本市教育振興基本計画について |
8 | 平成28年10月21日 | 佐賀県鹿島市議会 | 1 | セーフコミュニティ・セーフスクール・教育の取り組みについて | |
9 | 平成28年10月26日 | 岐阜県羽島市議会 | 総務委員会委員、(随行) | 5、(1) | 市庁舎の建設について |
10 | 平成28年11月1日 | 栃木県那須烏山市議会 | 総務企画常任委員会委員、(随行) | 6、(1) | コンパクトで経済的な庁舎建設について |
平成27年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成27年7月7日 | 佐賀県鳥栖市議会 | 厚生常任委員会、執行部、(随行) | 6、(1) | セーフコミュニティについて |
2 | 平成27年7月16日 | 神奈川県大和市議会 | 虹の会 | 3 | デマンドバスについて |
3 | 平成27年7月27日 | 富山県砺波市議会 | 総務文教常任委員会、(随行) | 7、(1) | 新庁舎について |
4 | 平成27年7月28日 | さいたま市議会 | 公明党 | 5 | デマンドバス事業について |
5 | 平成27年10月5日 | 神奈川県開成町議会 | 全議員、執行部、(随行) | 15、(2) | 新庁舎建設について |
6 | 平成27年10月6日 | 静岡県島田市議会 | 総務消防常任委員会、(随行) | 6、(1) | 新庁舎建設事業について |
7 | 平成27年10月22日 | 長崎県島原市議会 | 総務委員会、 (随行) |
6、(1) | 新庁舎建設について |
8 | 平成27年10月27日 | 福岡県筑後市議会 | 総務文教常任委員会、執行部 | 7 | 新庁舎建設について |
9 | 平成27年10月28日 | 群馬県利根郡片品村議会 | 議長、観光産業常任委員会、 執行部、(随行) |
7、(1) | ・トマトを活用したまちづくり、6次産業の事業主体について ・トマトの生産者について |
10 | 平成27年10月29日 | 北海道北広島市議会 | 議会広報編集委員会、 (随行) |
7、(1) | 議会広報について |
11 | 平成27年11月9日 | 愛知県稲沢市議会 | 議長、総務委員会、(随行) | 9、(1) |
デマンドバスの取り組みについて |
12 | 平成27年11月11日 | 京都府向日市議会 | 市民クラブ | 1 | 新庁舎建設について |
13 | 平成27年11月13日 | 吉見町議会 | 総務建設常任委員会 | 1 | デマンド交通システムについて |
14 | 平成28年1月19日 | 杉戸町議会 | 議長、総務建設常任委員会、執行部、(随行) | 10、(2) | デマンドバスについて |
15 | 平成28年1月20日 | 青森県平川市議会 | 議会議員、(随行) | 20、(2) | 新庁舎建設について |
16 | 平成28年2月1日 | 県南都市問題協議会 | 蕨市、川口市、戸田市議員、(随行) | 27、(5) | デマンドバスについて |
17 | 平成28年3月22日 | 栃木県真岡市議会 | 自民党議員会 | 13 | 新庁舎建設について |
平成26年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成26年5月9日 | 愛知県知多郡東浦町議会 | 総務委員会、執行部、 (随行) |
8、(1) | 北本市自治基本条例について |
2 | 平成26年5月13日 | 愛媛県四国中央市議会 | 総務委員会、(随行) | 7、(1) | 新庁舎建設について |
3 | 平成26年5月14日 | 愛知県刈谷市議会 | 清風クラブ | 3 | 市民税の10%減税について |
4 | 平成26年5月19日 | 三重県津市市議会 | 総務財政委員会、執行部、(随行) | 9、(2) | 収納事業(収納チャンネル拡大)について |
5 | 平成26年5月22日 | 沖縄県名護市議会 | 総務財政委員会、(随行) | 9、(1) | 収納事業(収納チャンネル拡大)について |
6 | 平成26年5月23日 | 北海道釧路市議会 | 政進会 | 1 | 市民税10%の経緯と減税までの作業、中止した理由と詳細 |
7 | 平成26年7月10日 | 東松山市議会 | 平成維新の会 | 2 | ・デマンドバスの取り組みについて ・市内路線バスの充実事業について |
8 | 平成26年7月17日 | 香川県善通寺市議会 | 議会運営委員会、(随行) | 5、(1) | インターネットモニター制度について |
9 | 平成26年7月23日 | 栃木県佐野市議会 | 議会事務局職員、新庁舎建設課職員 | 6 | ・議場、委員会室等の設備(映像、録音等)について ・議会運営(一般質問の方法等)について |
10 | 平成26年7月23日 | 宮城県黒川郡富谷町議会 | 総務常任委員会、(随行) | 6、(1) | 「収納事業(コンビニ・マルチペイメント等)について」 |
11 | 平成26年8月18日 | 山口県周南市議会 | 公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する特別委員会、(随行) | 13、(2) | 庁舎建設事業について |
12 | 平成26年8月20日 | 上尾市議会 | 上尾政策フォーラム | 1 | 市営ナイトスクールについて (個別指導教室見学) |
13 | 平成26年8月26日 | 上尾市議会 | 公明党 | 4 | 市営ナイトスクールについて |
14 | 平成26年10月17日 | 東京都東久留米市議会 | 公明党 | 4 | デマンド交通について |
15 | 平成26年11月5日 | 香川県綾歌郡綾川町議会 | 議会議員 | 5 | 子育て支援対策について |
16 | 平成26年11月14日 | 京都府相楽郡精華町議会 | 建設産業常任委員会、 (随行) |
8、(1) | デマンドバスについて |
17 | 平成26年11月26日 | 長野県北佐久郡御代田町議会 | 総務福祉文教常任委員会、(随行) | 7、(2) | 新庁舎建設について |
18 | 平成26年11月29日 | 上尾市議会 | 上尾政策フォーラム | 1 | 土曜日補習授業について(現地視察) |
19 | 平成27年1月21日 | 長野県千曲市議会 | 市民クラブ、共産党 | 5 | ・JR新駅設置の賛否を問う住民投票について ・新庁舎建設について |
20 | 平成27年2月3日 | 栃木県日光市 | 本庁舎整備検討調査特別委員会 | 14 | 新庁舎建設について |
平成25年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成25年 4月23日 |
東京都福生市議会 | 公明党 | 4 | デマンド交通について |
2 | 平成25年5月17日 | 春日部市議会 幸手市議会 杉戸町議会 |
公明党(各1人ずつ) | 3 | デマンドバスについて |
3 | 平成25年7月2日 | 徳島県鳴門市議会 | 総務文教委員会 、(随行) |
6、(1) | 市税の納付方法について |
4 | 平成25年7月22日 | 兵庫県小野市議会 | 総務文教常任委員会、(随行) | 7、(1) | 新庁舎建設事業について |
5 | 平成25年7月29日 | 所沢市議会 | 民主ネットリベラルの会 | 1 | クレジットカードによる納税について |
6 | 平成25年7月31日 | 愛知県豊田市議会 | 教育次世代委員会 、(随行) |
9、(2) | 学校支援地域本部事業について |
7 | 平成25年9月13日 | 志木市議会 | 公明党 | 2 | 小中連帯教育について |
8 | 平成25年10月2日 | 茨城県稲敷市議会 | 稲敷市議会議員、市長、(随行) | 22、(6) | 新庁舎建設について |
9 | 平成25年10月21日 | 東京都府中市議会 | 市庁舎建設特別委員会、(随行) | 10、(1) | 新庁舎建設の概要について |
10 | 平成25年11月6日 | 宮崎県日向市議会 | 総務企画常任委員会、(随行) | 6、(1) | 行政サービスの値札事業について |
11 | 平成25年11月11日 | 兵庫県加古川市議会 | 建設経済常任委員会、(随行) | 10、(1) | デマンドバスについて |
12 | 平成25年11月15日 | 桶川市議会 | 市議会議員、(随行) | 16、(2) | 新庁舎について |
13 | 平成25年11月22日 | 新潟県糸魚川市議会 | 清生クラブ | 10 | ・指定管理制度について ・0歳児のおむつの無料化の取組について |
14 | 平成25年11月22日 | 京都府宇治市議会 | 共産党 | 3 | デマンドバス事業について |
15 | 平成26年 1月20日 |
愛媛県西条市議会 | リベラル西条 | 3 | デマンドバスに関する取組について |
16 | 平成26年1月22日 | 北海道中川郡幕別町議会 | 議長、副町長、政清会、(随行) | 4、(1) | 新庁舎建設について |
17 | 平成26年1月22日 | 神奈川県高座郡寒川町議会 | フォーラム志 | 4 | 新駅建設の賛否を問う住民投票に至る経緯について |
18 | 平成26年2月4日 | 香川県丸亀市議会 | 公明党 | 2 | 新庁舎建設について |
平成24年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年4月3日 | 福井県大野市議会 | 新風おおの | 4 |
|
2 | 平成24年4月23日 | 久喜市議会 | 共産党 | 4 | デマンドバスについて |
3 | 平成24年6月29日 | 北海道旭川市議会 | 公正クラブ | 1 | デマンドバスについて |
4 | 平成24年7月 6日 | 愛知県小牧市議会 | 航空交通対策特別委員会、(随行) | 6、(1) | デマンド交通について |
5 | 平成24年7月11日 | 東京都武蔵村山市議会 | 公明党 | 1 | デマンドバスについて |
6 | 平成24年7月30日 | 東京都東久留米市議会 | 民主党 | 3 |
|
7 | 平成24年10月2日 | 静岡県島田市議会 | 総務消防常任委員会、(随行) | 8、(1) | 収納事業(収納チャンネルの拡大)について |
8 | 平成24年10月3日 | 新潟県十日町市議会 | 総務文教常任委員会、(随行) | 10、(4) | 公民館と市民ホールの一体施設について |
9 | 平成24年10月16日 | 愛知県豊田市議会 | 自民クラブ | 5 | 放課後こども教室について |
10 | 平成24年10月23日 | 東京都稲城市議会 | 公明党 | 1 | デマンドバスについて |
11 | 平成24年10月23日 | 越谷市議会 | 公共交通網整備推進特別委員会、(随行) | 11、(2) | デマンドバスについて |
12 | 平成24年10月25日 | 杉戸町議会 | 総務建設委員会、(随行) | 8、(2) | 自治基本条例について |
13 | 平成24年11月1日 | 岐阜県土岐市議会 | 第1常任委員会、 執行部、(随行) |
9、(1)、(1) | 新庁舎建設の経緯と経過について |
14 | 平成24年11月2日 | 長野県宮田村議会 | 総務厚生委員会、(随行) | 6、(1) | 市税等の収納について |
15 | 平成24年11月20日 | 大阪府寝屋川市議会 | 厚生常任委員会、 執行部、(随行) |
7、(2)、(1) | 高齢者安否確認システム「見守りテレビ」について |
16 | 平成25年1月17日 | 広島県尾道市議会 | 新和会 | 9 | 「漫才ワークショップ&ダンスプログラム授業」について |
17 | 平成25年1月22日 | 長崎県大村市議会 | 総務委員会 (随行) |
5、(1) | 新庁舎建設の経緯・経過と新庁舎の概要について |
18 | 平成25年2月6日 | 京都府城陽市議会 | 自民党議員団2011 | 4 | きたもと市民会議について |
19 | 平成25年2月8日 | 宮城県仙台市議会 | 公明党 | 2 | デマンドバスの取り組みについて |
20 | 平成25年2月20日 | 愛知県江南市議会 | 共産党 タウンバスを実現する会(準備会) |
1、1 | デマンド交通について |
21 | 平成25年2月21日 | 兵庫県洲本市議会 | 宙(あおぞら)・刷新会派 | 8 | 新庁舎建設について |
平成23年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 平成24年1月19日 | 静岡市議会 | 新都市拠点整備及び公共交通対策調査特別委員会 | 13 | オンデマンド交通システムを利用した公共交通について |
11 | 平成23年11月11日 | 京都市会 | 公明党 | 4 | オンデマンドバスシステムについて |
10 | 平成23年11月10日 | 千葉県柏市議会 | 柏清風 | 1 | デマンドバスの仕組みについて |
9 | 平成23年10月31日 | 千葉県習志野市議会 | 総務常任委員会 | 7 | 庁舎建設について |
8 | 平成23年10月28日 | 愛知県岡崎市議会 | 公明党 | 1 | 市税等のクレジット収納について |
7 | 平成23年10月26日 | 三重県亀山市議会 | 1 | デマンドバスについて | |
6 | 平成23年8月24日 | 埼玉県羽生市議会 | 1 | 図書館の窓口業務の委託について | |
5 | 平成23年8月4日 | 福岡県飯塚市議会 | 総務委員会 | 10 | デマンドバスシステムを用いたコミュニティバスの運営について |
4 | 平成23年7月26日 | 千葉県習志野市議会 | 公明党 | 4 | オンデマンド交通について |
3 | 平成23年7月25日 | 愛知県尾張旭市議会 | 総務委員会 | 9 | Pay-easyを利用した市税等の納付について |
2 | 平成23年7月11日 | 大阪府和泉市議会 | 総務安全常任委員会 | 10 |
|
1 | 平成23年5月17日 | 千葉県君津市議会 | 総務常任委員会 | 9 | デマンドバスについて |
平成22年度行政視察受入状況
番号 | 年 月 日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 平成23年 2月4日 |
群馬県邑楽郡大泉町議会 | 議会運営委員会 | 10 |
|
20 | 平成22年12月20日 | 広島県福山市議会 | 明政会 | 3 |
|
19 | 平成22年11月16日 | 久喜市議会 | 公明党 | 5 |
|
18 | 平成22年11月16日 | 所沢市議会 | 民主ネットリベラルの会 | 1 | 日本一の納税環境の構築について |
17 | 平成22年11月11日 | 岩手県釜石市議会 | 経済常任委員会 | 9 | デマンドバスについて |
16 | 平成22年11月10日 | 岩手県北上市議会 | 議会運営委員会 | 9 | 議会運営について |
15 | 平成22年11月1日 | 神奈川県相模原市議会 | 交通問題特別委員会 | 14 | 都市部におけるデマンド型交通について |
14 | 平成22年10月27日 | 愛知県海部郡大治町議会 | 総務教育常任委員会 | 8 | 個人住民税10%減税について |
13 | 平成22年10月21日 | 茨城県東海村議会 | 総務委員会 | 8 | 徴税の取り組みについて |
12 | 平成22年10月20日 | 北名古屋市議会 | 総務常任委員会 | 10 | 庁舎建設基本計画について |
11 | 平成22年10月14日 | 宮崎県議会 | 総務政策常任委員会 | 15 | オンデマンド交通システムを利用した公共交通について |
10 | 平成22年10月5日 | 愛媛県八幡浜市議会 | 民生文教委員会 | 7 | 子育て支援について |
9 | 平成22年10月4日 | 春日部市議会 | 緑新クラブ | 6 | デマンドバス実証運行について |
8 | 平成22年8月24日 | 福岡市議会 | 第1委員会 | 16 | 地方税等のクレジットカード納付について |
7 | 平成22年8月24日 | さいたま市議会 | さいたま市未来の会 | 6 | デマンドバス実証運行について |
6 | 平成22年8月18日 | 寄居町議会 | 総務経済常任委員会 | 10 | デマンドバスについて |
5 | 平成22年7月27日 | 福岡県田川市議会 | 総務文教委員会 | 7 | クレジットカード納付等について |
4 | 平成22年5月24日 | 鴻巣市議会 | 公明党 | 1 | デマンドバス運行について |
3 | 平成22年5月14日 | 狭山市議会 | 公明党 | 3 | デマンド交通について |
2 | 平成22年5月13日 | 岡山県玉野市議会 | 公明党 | 3 | 「新公共交通 (デマンドバス) 事業」について |
1 | 平成22年4月19日 | 白岡町議会 | 文教厚生常任委員会 | 10 | 環境基本条例について |
更新日:2023年04月10日