年齢階層別人口の推移

更新日:2021年12月06日

北本市の年齢階層別人口の推移

北本市の年齢階層別人口の推移(単位:人)
S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2
総人口 31,699 46,632 50,888 58,114 63,929 69,929 69,524 70,126 68,888 67,409 65,201
0~14歳 8,985 14,767 15,280 14,957 12,924 12,386 10,727 9,813 8,765 7,690 6,593
15~64歳 21,545 30,100 33,153 39,703 46,398 51,471 50,572 48,850 45,079 40,610 37,112
65歳以上 1,169 1,765 2,445 3,453 4,596 6,063 8,214 11,461 15,043 19,028 21,183

※国勢調査結果

北本市の年齢階層別人口割合の推移

北本市の年齢階層別人口割合の推移(単位:%)
S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2
0~14歳 28.3 31.7 30 25.7 20.2 17.7 15.4 14 12.7 11.4 10.1
15~64歳 68 64.5 65.2 68.3 72.6 73.6 72.8 69.7 65.5 60.3 57.2
65歳以上 3.7 3.8 4.8 6 7.2 8.7 11.8 16.3 21.8 28.3 32.6
総人口 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

※国勢調査結果

国の年齢階層別人口割合の推移

国の年齢階層別人口割合の推移(単位:%)
S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2
0~14歳 24 24.3 23.5 21.5 18.2 15.9 14.6 13.7 13.2 12.7 12.1
15~64歳 68.9 67.8 67.4 68.2 69.7 69.5 68 66.1 63.8 60.7 59.1
65歳以上 7.1 7.9 9.1 10.3 12.1 14.6 17.4 20.2 23 26.6 28.7
総人口 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

※国勢調査結果

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課統計担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5516
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら