平成24年度下半期財政状況のお知らせ

更新日:2021年03月31日

 市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、年2回、財政状況を公表しています。今回は、平成24年度下半期分(平成24年10月1日から平成25年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(平成25年4月1日から平成25年5月31日)の収支が含まれませんので、今後算出される決算額とは異なります。

一般会計収入と支出の状況

 行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。平成24年度は、予算総額218億7,120万円でスタートし、その後、諸事業の一部変更および追加等により補正を行い、最終的な予算額は244億3,267万1千円となっています。

歳入

(グラフ)歳入
一般会計 収入
項目 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
市税 82億9,624万円 46億6,621万円 34億6,759万円 81億3,380万円 98.0
市債 62億4,470万円 0 30億900万円 30億900万円 48.2
国庫支出金 36億7,825万円 11億580万円 11億7,848万円 22億8,428万円 62.1
地方交付税 21億8,263万円 14億4,518万円 7億6,637万円 22億1,155万円 101.3
県支出金 10億1,362万円 1億6,491万円 6億2,444万円 7億8,935万円 77.9
繰入金 8億1,129万円 0 5億4,440万円 5億4,440万円 67.1
繰越金 7億7,342万円 7億7,342万円 0 7億7,342万円 100.0
地方消費税交付金 5億400万円 2億8,053万円 2億2,346万円 5億399万円 100.0
諸収入 3億1,234万円 9,997万円 2億2,015万円 3億2,012万円 102.5
使用料及び手数料 1億5,804万円 1億1,020万円 4,986万円 1億6,006万円 101.3
地方譲与税 1億5,600万円 4,535万円 1億356万円 1億4,891万円 95.5
分担金及び負担金 1億2,682万円 5,275万円 6,493万円 1億1,768万円 92.8
自動車取得税交付金 5,100万円 2,264万円 4,177万円 6,441万円 126.3
地方特例交付金 4,340万円 4,340万円 0 4,340万円 100.0
利子割交付金 2,100万円 933万円 1,064万円 1,997万円 95.1
財産収入 2,032万円 407万円 644万円 1,051万円 51.7
配当割交付金 1,600万円 546万円 1,465万円 2,011万円 125.7
交通安全対策特別交付金 1,100万円 534万円 471万円 1,005万円 91.4
株式等譲渡所得割交付金 700万円 0 581万円 581万円 83.0
寄附金 560万円 210万円 437万円 647万円 115.5
合計 244億3,267万円 88億3,666万円 103億4,063万円 191億7,729万円

予算現額および収入済額には、前年度からの繰越明許を含んでいます。 

歳出

(グラフ)歳出
一般会計 支出
項目 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支払済額累計 執行率(%)
教育費 76億8,563万円 12億5,245万円 28億5,688万円 41億933万円 53.5
民生費 73億5,603万円 32億4,985万円 33億8,412万円 66億3,397万円 90.2
総務費 26億283万円 9億1,857万円 10億5,600万円 19億7,457万円 75.9
土木費 23億2,979万円 8億8,308万円 7億9,741万円 16億8,049万円 72.1
公債費 15億5,354万円 6億5,374万円 8億2,229万円 14億7,603万円 95
衛生費 13億8,443万円 5億6,500万円 6億6,506万円 12億3,006万円 88.8
消防費 9億4,545万円 4億3,459万円 4億7,944万円 9億1,403万円 96.7
議会費 2億4,335万円 1億2,736万円 1億565万円 2億3,301万円 95.8
商工費 1億4,670万円 6,432万円 4,760万円 1億1,192万円 76.3
農林水産業費 1億2,905万円 3,610万円 7,459万円 1億1,069万円 85.8
労働費 3,839万円 3,103万円 577万円 3,680万円 95.9
予備費 1,748万円 0 0 0 0
合計 244億3,267万円 82億1,609万円 102億9,481万円 185億1,090万円

予算現額および支出済額には、前年度からの繰越明許を含んでいます。

特別会計 収入と支出の状況

 特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

特別会計 収入
会計名 予算現額 上半期分 下半期分 合計 収入率(%)
後期高齢者医療 5億8,038万円 2億1,969万円 3億4,056万円 5億6,025万円 96.5
久保特定土地区画整理事業 3億6,025万円 1億9,339万円 5,537万円 2億4,876万円 69.1
公共下水道事業 15億8,514万円 5億6,917万円 6億4,024万円 12億941万円 76.3
国民健康保険 81億1,854万円 37億8,217万円 36億6,845万円 74億5,062万円 91.8
介護保険 33億6,695万円 13億7,292万円 16億2,817万円 30億109万円 89.1
埼玉県央広域公平委員会 57万円 57万円 0 57万円 100.0

予算現額および収入支出済額には、前年度からの繰越明許を含んでいます

特別会計 支出
会計名 予算現額 上半期分 下半期分 合計 執行率(%)
後期高齢者医療 6億2,697万4千円 1億9,602万円 3億3,441万円 5億3,043万円 91.4
久保特定土地区画整理事業 3億1,939万7千円 1億4,382万円 1億6,696万円 3億1,078万円 86.3
公共下水道事業 14億4,299万5千円 4億9,935万円 7億2,876万円 12億2,811万円 77.5
国民健康保険 81億8,205万4千円 35億9,523万円 40億9,095万円 76億8,618万円 94.7
介護保険 34億7,181万2千円 12億7,908万円 17億4,309万円 30億2,217万円 89.8
埼玉県央広域公平委員会 67万円 27万円 11万円 38万円 56.7

予算現額および収入支出済額には、前年度からの繰越明許を含んでいます。

 3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、小中学校耐震補強・大規模改修事業など翌年度に繰り越した事業があることから、収入率および執行率が低くなっているものがあります。

市有財産の状況

市有財産の状況
有価証券 150万円
出資による権利 7,215万円
債権 1,078万円
基金 46億9,916万円

地方債現在高

地方債現在高
一般会計 189億3,255万円
久保土地区画整理事業会計 10億2,278万円
公共下水道事業会計 54億8,506万円

市民1人あたりの市税負担額

平成25年3月31日現在の人口69,146人

市民1人あたりの市税負担額
市民税 25,947円
固定資産税 19,939円
市たばこ税 2,836円
都市計画税 1,395円
軽自動車税 33円