令和7年度 小・中学校の児童・生徒数一覧

更新日:2025年05月08日

令和7年5月1日現在

児童生徒数(小・中総数)3,836人

学級数(小・中総数)148学級

小学校

令和7年5月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 56 65 52 64 64 65 366
石戸小 29 25 32 38 37 38 199
南小 85 96 81 70 71 72 475
北小 54 50 56 73 58 64 355
西小 89 82 103 70 97 78 519
東小 58 52 67 62 68 54 361
中丸東小 33 25 23 25 33 24 163
小学校合計 404 395 414 402 428 395 2438
令和7年5月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 0 1 7 3 3 1 15
石戸小 2 0 1 2 3 0 8
南小 3 0 1 0 7 1 12
北小 5 1 3 4 1 1 15
西小 3 0 3 7 2 3 18
東小 2 3 4 1 4 2 16
中丸東小 0 0 0 1 0 1 2
小学校合計 15 5 19 18 20 9 86
令和7年5月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
石戸小 1 1 1 2 2 2 9 2 11
南小 3 3 3 2 3 3 17 2 19
北小 2 2 2 3 2 2 13 3 16
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 14 14 14 15 15 86 17 103

中学校

令和7年5月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 180 158 154 492
東中 119 103 120 342
西中 28 34 45 107
宮内中 104 118 103 325
中学校合計 431 413 422 1266
令和7年5月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 5 5 12
東中 5 6 6 17
西中 1 2 1 4
宮内中 6 3 4 13
中学校合計 14 16 16 46
令和7年5月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 4 4 13 2 15
東中 4 3 3 10 3 13
西中 1 1 2 4 2 6
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 11 12 36 9 45

令和7年4月1日現在

児童生徒数(小・中総数)3,834人

学級数(小・中総数)148学級

小学校

令和7年4月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 56 65 52 64 64 65 366
石戸小 29 25 32 38 37 38 199
南小 85 96 81 70 71 72 475
北小 54 50 56 73 58 64 355
西小 89 82 103 70 97 78 519
東小 58 52 67 62 68 54 361
中丸東小 33 25 23 25 32 24 162
小学校合計 404 395 414 402 427 395 2437
令和7年4月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 0 1 7 3 3 1 15
石戸小 2 0 1 2 3 0 8
南小 3 0 1 0 7 1 12
北小 5 1 3 4 1 1 15
西小 3 0 3 7 2 3 18
東小 2 3 4 1 4 2 16
中丸東小 0 0 0 1 0 1 2
小学校合計 15 5 19 18 20 9 86
令和7年4月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 2 2 12 2 14
石戸小 1 1 1 2 2 2 9 2 11
南小 3 3 3 2 3 3 17 2 19
北小 2 2 2 3 2 2 13 3 16
西小 3 3 3 2 3 3 17 3 20
東小 2 2 2 2 2 2 12 3 15
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 2 8
小学校合計 14 14 14 14 15 15 86 17 103

中学校

令和7年4月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 180 158 154 492
東中 119 103 120 342
西中 28 34 45 107
宮内中 104 118 103 325
中学校合計 431 413 422 1266
令和7年4月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 2 5 5 12
東中 5 5 6 16
西中 1 2 1 4
宮内中 6 3 4 13
中学校合計 14 15 16 45
令和7年4月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 4 4 13 2 15
東中 4 3 3 10 3 13
西中 1 1 2 4 2 6
宮内中 3 3 3 9 2 11
中学校合計 13 11 12 36 9 45

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学事担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5563
ファックス:048-593-5985
お問い合わせはこちら