令和8年度 小・中学校の児童・生徒数一覧

更新日:2026年05月08日

令和8年5月1日現在

児童生徒数(小・中総数)3,795人

学級数(小・中総数) 152学級

 

小学校

01令和8年5月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 53 55 66 55 64 64 357
石戸小 28 29 27 32 39 38 193
南小 77 86 95 83 71 73 485
北小 46 55 49 57 73 59 339
西小 83 88 81 103 73 98 526
東小 68 55 49 64 61 66 363
中丸東小 25 32 25 23 23 33 161
小学校合計 380 400 392 417 404 431 2424
02令和8年5月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 4 2 1 7 4 3 21
石戸小 4 2 0 1 2 3 12
南小 1 3 0 0 0 7 11
北小 3 5 1 3 4 1 17
西小 0 4 1 2 5 2 14
東小 6 5 5 5 2 3 26
中丸東小 0 0 0 0 1 0 1
小学校合計 18 21 8 18 18 19 102
03令和8年5月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 2 2 12 4 16
石戸小 1 1 1 1 2 2 8 2 10
南小 3 3 3 3 3 3 18 2 20
北小 3 2 2 2 3 2 13 3 16
西小 3 3 3 3 3 3 18 3 21
東小 2 2 2 2 2 2 12 4 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 1 7
小学校合計 14 14 14 14 16 15 87 19 106

中学校

04令和8年5月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 155 178 158 491
東中 96 118 103 317
西中 30 29 34 93
宮内中 107 105 118 330
中学校合計 388 430 413 1231
05令和8年5月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 3 2 5 10
東中 1 5 6 12
西中 0 1 2 3
宮内中 4 6 3 13
中学校合計 8 14 16 38
06令和8年5月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 4 14 2 16
東中 3 4 3 10 3 13
西中 1 1 1 3 2 5
宮内中 4 3 3 10 2 12
中学校合計 13 13 11 37 9 46

令和8年4月1日現在

児童生徒数(小・中総数) 3,798人

学級数(小・中総数) 152学級

小学校

01令和8年4月1日現在の小学校児童数(通常の学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 53 55 67 55 65 64 359
石戸小 28 28 27 32 39 38 192
南小 77 86 95 83 71 73 485
北小 46 55 49 57 73 59 339
西小 83 88 81 103 73 98 526
東小 68 55 49 64 61 66 363
中丸東小 25 32 25 23 23 33 161
小学校合計 380 399 393 417 405 431 2425
02令和8年4月1日現在の小学校児童数(特別支援学級)
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
中丸小 4 2 1 7 4 3 21
石戸小 4 2 0 1 2 3 12
南小 1 3 0 0 0 7 11
北小 3 5 1 3 4 1 17
西小 0 4 1 3 5 2 15
東小 6 5 5 5 2 3 26
中丸東小 0 0 0 0 1 0 1
小学校合計 18 21 8 19 18 19 103
03令和8年4月1日現在の小学校学級数
小学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 通常計 特別支援学級 合計
中丸小 2 2 2 2 2 2 12 4 16
石戸小 1 1 1 1 2 2 8 2 10
南小 3 3 3 3 3 3 18 2 20
北小 3 2 2 2 3 2 13 3 16
西小 3 3 3 3 3 3 18 3 21
東小 2 2 2 2 2 2 12 4 16
中丸東小 1 1 1 1 1 1 6 1 7
小学校合計 14 14 14 14 16 15 87 19 106

中学校

04令和8年4月1日現在の中学校生徒数(通常の学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 155 179 158 492
東中 96 118 103 317
西中 30 29 34 93
宮内中 107 105 118 330
中学校合計 388 431 413 1232
05令和8年4月1日現在の中学校生徒数(特別支援学級)
中学校名 1年 2年 3年 合計
北本中 3 2 5 10
東中 1 5 6 12
西中 0 1 2 3
宮内中 4 6 3 13
中学校合計 8 14 16 38
06令和8年4月1日現在の中学校学級数
中学校名 1年 2年 3年 通常計 特別支援学級 合計
北本中 5 5 4 14 2 16
東中 3 4 3 10 3 13
西中 1 1 1 3 2 5
宮内中 4 3 3 10 2 12
中学校合計 13 13 11 37 9 46
オープンデータの詳細

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学事担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5563
ファックス:048-593-5985
お問い合わせはこちら