平成27年度

更新日:2021年03月31日

平成28年3月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

 

平成28年3月分交際費
項目 明 細 金 額
3 10 A 大村智特別栄誉教授ノーベル生理学・医学賞受賞及び文化勲章受賞記念祝賀会 10,000
3 27 A 北本市自衛隊父兄会定期総会・懇親会 3,000
      当月分合計 13,000

 

平成28年2月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成28年2月分交際費
項目 明 細 金 額
2 2 A 建設埼玉北足立地区本部新春の集い 5,000
2 4 A 北本市三師会新年会 5,000
2 5 J 埼玉県消防協会鴻巣支部新年意見交換会 5,000
2 5 A 平成28年度北本電気設備協同組合新年会 5,000
2 5 J 北本りそな会新年会 5,000
2 5 A 北本市民謡協会新年会(2/6) 5,000
2 5 J 北本高等学校後援会賛助会平成28年総会新年会(2/6) 5,000
2 5 J 鴻巣地区交通安全協会北本支部新春の集い交通安全大会(2/7) 5,000
2 9 A あだち野葱組合新年会 5,000
2 16 J 北本市自治会連合会全員視察研修 3,000
2 18 A 北本梨出荷組合第51回通常総会 5,000
      当月分合計 53,000

 

平成28年1月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成28年1月交際費
項目 明 細 金 額
1 1 J 別所地区新年会 3,000
1 5 E 北本市職員香典 5,000
1 6 J 豊かな埼玉をつくる県民の集い-2015年新年賀詞交換会- 15,000
1 7 A 北本華道協会新年会 5,000
1 8 J 連合埼玉「2016新春のつどい」 5,000
1 8 J 鴻巣地区安全協会主催「第1回新春の集い交通安全大会」 5,000
1 8 A 北本市婦人会新年会(1/9) 5,000
1 8 A 平成28年埼玉県行政書士会新年賀詞交歓会(1/9) 5,000
1 8 A 埼玉県北足立歯科医師会新春の宴(1/9) 10,000
1 8 J 深井第三地区自治会新年会(1/10) 3,000
1 8 J 東間5・6丁目自治会新年会(1/10) 1,000
1 8 J 平成会新年会(1/10) 6,000
1 12 E 北本市職員生花代(1/5) 12,960
1 14 A 北本市更生保護女性会新年会 4,000
1 14 J 北本市商工会新春歌詞交歓会 3,000
1 15 A 北本地区医師会新年会 5,000
1 15 A ワコーレ自治会新春餅つき大会(1/17) 3,000
1 15 J 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会(1/17) 3,000
1 15 A 中央1丁目町会新年会(1/17) 3,000
1 18 A 鴻巣地区警察官友の会平成28年新春祝賀会 5,000
1 19 J 平成28年北本市民生委員・児童委員協議会新年会 1,500
1 19 A 北本ハウス園芸組合通常総会及び懇親会 5,000
1 19 A 鴻巣食品衛生協会北本支部新年会 5,000
1 20 J 北本市社会福祉協議会役員新年会 5,000
1 21 A 本宿天神社総代会新年会 5,000
1 22 J 北本市老人クラブ連合会新年懇親会 2,000
1 22 A 北本市総合建設業協会新年会 5,000
1 22 J 自治労北本市職員労働組合2016新春旗開き 3,000
1 22 A 北本市農業青年会議所新年会 5,000
1 22 A 埼玉土建一般労働組合新春のつどい(1/23) 3,000
1 22 J 北本市体育協会新年会(1/23) 5,000
1 22 J 氷川神社新年会(1/23) 6,000
1 22 J 北本市コミュニティ協議会平成28年新春賀詞交歓会(1/24) 3,000
1 25 A 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 5,000
1 27 A 北本市食生活改善推進員協議会新年会 5,000
1 28 A 北足立郡市医師会新年会 3,000
1 29 A 社団法人上尾法人会北本支部新年会 3,000
1 29 A 鴻北労働連合会「2016年新春旗開き」 3,000
1 29 A 北足立郡市接骨院の会新年会(1/30) 5,000
      当月分合計 184,460

 

平成27年12月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

 

平成27年12月分交際費
項目 摘     要 支払金額
12 3 A 桶川北本伊奈地区医師会忘年会 5,000
12 4 A ふれあいクリスマス会(12/6) 3,000
12 11 A 北足立歯科医師会北本支部忘年会(12/12) 5,000
12 15 A 北本ハウス園芸組合忘年会 5,000
12 15 A 北本市議会議員会忘年会 6,000
12 16 A 平成27年北本梨出荷組合防除反省会 5,000
12 24 J 北本市農業委員会忘年会 5,000
      当月分合計 34,000

 

平成27年11月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

 

平成27年11月分交際費
項目 明 細 金 額
11 1 J 新JAさいたま合併予備契約調印式祝賀会 10,000
11 5 E 市議会議員高橋伸治氏ご母堂様香典 5,000
11 6 A 北本市社会福祉協議会中丸支部第21回ふれあいの集い(11/8) 3,000
11 7 H 会津坂下町きたもと祭り手土産代(11/7) 6,000
11 7 J 会津坂下町町長・議長との交流会 23,700
11 18 J 第6回 E-KIZUNAサミット 昼食会代 1,500
11 20 J 本宿愛する会(11/22) 5,000
11 20 I 北本市レクリエーションの集い(11/23) 100
11 20 A 有害鳥獣駆除共猟会(11/23) 5,000
11 27 J 平成27年北本市ソフトボール連盟納会(11/28) 5,000
11 27 A 中央連合町会高齢者昼食会(11/29) 3,000
      当月分合計 67,300

 

平成27年10月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成27年10月分交際費
項目 明 細 金 額
10 9 A 富士重工業北本移転20周年記念式典 3,000
10 14 J 一般社団法人鴻巣北本青年会議所創立40周年記念事業記念式典 6,000
10 14 A JAあだち野女性のつどい 3,000
10 19 I 大村智博士ノーベル生理学・医学賞受賞表敬訪問花代(北里メディカルセンター病院) 12,000
10 21 J 日本労働組合総連合会市長・町長政策懇談会 3,000
10 23 A 北本市茶道協会秋季茶会(10/25) 3,000
10 27 J 人権擁護委員歓送迎会 5,000
10 30 I トラスト8号地収穫祭 1,000
10 30 A グリーンハイツ自治会20周年記念(11/1) 3,000
      当月分合計 39,000

 

平成27年9月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成27年9月分交際費
項目 明 細 金 額
9 18 A おけがわ市民花火大会(9/20) 3,000
9 18 A 勝林山延命子育地蔵尊秋祭り(9/23) 3,000
9 18 E 農業委員斉藤利男様 香典(9/22) 5,000
9 18 E 農業委員斉藤利男様 生花代(9/22) 12,960
      当月分合計 23,960

 

 

平成27年8月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

 

平成27年8月分交際費
項目 明 細 金 額
8 7 H 北本東中学校野球部関東大会飲み物代 2,436
8 7 A 東間7丁目納涼祭(8/8) 3,000
8 12 E 元市議会議員大島茂様香典 5,000
8 12 E 元市議会議員大島茂様生花代 12,960
8 14 A 別所地区夏祭り(8/16) 3,000
8 20 I 市長 名刺代 500枚 10,800
8 21 J 北本高等学校後援会賛助会暑気払い(8/22) 5,000
8 21 A 東間8丁目夏祭り(8/22) 3,000
8 21 A 第23回ワコーレ夏祭り(8/22) 3,000
8 21 A 本町7・8丁目自治会夏祭り(8/22) 3,000
8 21 A 第25回サンマンション北本納涼祭(8/22) 3,000
8 21 J 北本市公平委員との懇親会 5,000
8 25 J 北本市農業委員会暑気払い 5,000
8 28 A 中丸2丁目地区夏祭り(8/29) 3,000
8 28 A 北本スカイハイツ夏祭り(8/30) 3,000
      当月分合計 70,196

 

平成27年7月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成27年7月分交際費
項目 明細 金額
7 14 A 桶川北本伊奈地区医師会との懇親会 10,000
7 14 H 北本高校野球大会出場飲み物代 3,369
7 17 A 東間3・4丁目合同納涼祭(7/18) 3,000
7 17 A 中丸1丁目自治会夏祭り(7/19) 3,000
7 24 A 平成27年梨出荷協議会(山はじめ) 5,000
7 24 A 第44回北本団地祭 3,000
7 24 A 西高尾1丁目夏祭り(7/25) 3,000
7 30 A 東間5・6丁目夏祭り(8/1) 3,000
7 30 A 東間1・2丁目夏祭り(8/1) 3,000
7 30 J 深井第三地区夏祭り(8/1) 3,000
7 30 A 北足立郡市歯科医師会北本支部講演会及び懇親会(8/1) 5,000
7 30 I 会津坂下町姉妹都市交流会品代(8/2) 8,147
当月分合計 52,516

 

平成27年6月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成27年6月分交際費
項目 明 細 金 額
6 2 J 中央通線まちづくり協議会総会 1,000
6 5 J 北本市消防団歓送迎会 10,000
6 5 A 北本市農業青年会議所総会 5,000
6 11 A 鴻巣地区警察官友の会総会 5,000
6 16 A あだち野農業協同組合第7回通常総代会 5,000
6 19 E 元市議会議員関口欣一様香典 5,000
6 19 E 元市議会議員関口欣一様生花代 12,960
6 19 A 第20回べに花まつり(6/20) 5,000
6 24 J 北本市議会議員懇親会 6,000
6 25 J 北本ロータリークラブ講演会食事会 3,000
      当月分合計 57,960

 

平成27年5月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成27年5月分交際費
項目 明細 金額
8 J 平成27年度北本市PTA連合会歓送迎会 4,000
8 A 埼玉県行政書士会鴻巣支部定時総会(5/9) 5,000
12 I 市長名刺代 700枚 16,200
15 J 部落解放正統派埼玉県連合会2015年度北本支部総会 5,000
15 A 平成27年度北本市商工会女性部第32回通常部員総会 5,000
15 A 伊奈町2015バラまつり(5/17) 3,000
19 I 北本盆栽愛好会賞品代 5,000
22 A 平成27年度北本市防火安全協会定例総会 3,000
22 A 北本市商工会第55回通常総代会 5,000
22 J 埼玉県消防協会鴻巣支部意見交換会 5,000
22 A 第59回民謡大会(5/24) 3,000
25 A 上沼下沼土地改良組合荒川占用耕作組合平成27年度通常総会 5,000
25 A 北本市教育委員会校長・教頭会歓送迎会 5,000
28 J 中山道まちづくり協議会総会懇親会 1,000
29 A 平成27年度北本市認定農業者協議会通常総会 5,000
当月分合計 75,200円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室秘書担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5502
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら