平成28年度
平成29年3月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | E | 消防団員香典 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
平成29年2月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | J | 北本市社会福祉協議会「役員・支部長新年会」 | 5,000 |
2 | 3 | A | 北本りそな会新年会 | 5,000 |
2 | 3 | J | 埼玉県消防協会鴻巣支部新年意見交換会 | 5,000 |
2 | 3 | A | 平成29年度北本電気設備協同組合新年会 | 5,000 |
2 | 3 | J | 北本市民謡協会新年会(2/4) | 3,500 |
2 | 3 | A | 埼玉県柔道整復師会中央支部新年会(2/4) | 5,000 |
2 | 3 | A | 平成28年度中央連合町会高齢者昼食会(2/5) | 3,000 |
2 | 8 | A | (公社)上尾法人会北本支部新年会 | 5,000 |
2 | 9 | A | 北本三師会新年会 | 5,000 |
2 | 17 | A | 鴻巣地区交通安全協会北本支部「新春の集い交通安全大会」(2/19) | 5,000 |
2 | 23 | A | 北本梨出荷組合第52回通常総会・懇親会 | 5,000 |
当月分合計 | 51,500 |
平成29年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J | 深井第三地区自治会新年会(1/8) | 3,000 |
1 | 7 | A | 東間5・6丁目自治会新年会(1/8) | 3,000 |
1 | 11 | I | 市長名刺代 | 5,400 |
1 | 12 | A | 北本市更生保護女性会新年会 | 5,000 |
1 | 12 | J | 地区安協主催「第2回新春の集い交通安全大会 | 5,000 |
1 | 13 | A | 北本市婦人会新年会(1/14) | 5,000 |
1 | 13 | A | 平成29年埼玉県行政書士会新年賀詞交歓会(1/14) | 5,000 |
1 | 13 | A | 一般財団法人埼玉県北足立歯科医師会新春の宴(1/14) | 10,000 |
1 | 13 | A | ワコーレ新春餅つき大会(1/15) | 3,000 |
1 | 13 | J | 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会(1/15) | 3,000 |
1 | 17 | A | 北本地区医師会員新年会 | 5,000 |
1 | 18 | E | 北本市職員香典代 | 5,000 |
1 | 18 | E | 北本市職員生花代 | 16,200 |
1 | 18 | J | 北本市商工会新春賀詞交歓会 | 3,000 |
1 | 18 | A | 鴻巣食品衛生協会北本支部・北本市料理飲食店組合新年会 | 5,000 |
1 | 19 | J | 平成29年北本市民生委員・児童委員協議会新年会 | 1,500 |
1 | 19 | J | 本町6丁目防災、防犯パトロール隊員 新年会 | 2,000 |
1 | 19 | A | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
1 | 20 | A | 本宿天神社総代会新年会 | 5,000 |
1 | 20 | J | 自治労北本市職員労働組合2017新春旗開き | 3,000 |
1 | 20 | J | 北本市体育協会新年会(1/22) | 5,000 |
1 | 20 | J | 北本市コミュニティ協議会平成29年新春賀詞交換会(1/22) | 3,000 |
1 | 24 | A | 北本ハウス園芸組合通常総会及び懇親会 | 5,000 |
1 | 24 | A | 北本市人権擁護委員歓送迎会 | 5,000 |
1 | 24 | A | 鴻巣北本青年会議所新年会 | 5,000 |
1 | 25 | J | 北本市視覚障害者協会平成29年新年会 | 3,000 |
1 | 25 | A | 北本市食生活改善推進員協議会新年会 | 5,000 |
1 | 25 | A | 桶川北本管工事業協同組合新年会 | 5,000 |
1 | 26 | A | 鴻巣地区警察官友の会 平成29年新春祝賀会 | 5,000 |
1 | 27 | J | 北本市老人クラブ連合会新年懇親会 | 2,000 |
1 | 27 | A | 北本市総合建設業協会新年会 | 5,000 |
1 | 27 | A | 北本市農業青年会議所新年会 | 5,000 |
1 | 27 | J | 氷川神社総代新年会(1/28) | 6,000 |
1 | 30 | A | 鴻北労連「2017年新春旗びらき」 | 3,000 |
1 | 31 | A | 北本華道協会 新年会 | 5,000 |
1 | 31 | A | JAさいたま北本葱組合新年会 | 5,000 |
当月分合計 | 170,100 |
平成28年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明細 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | A | 桶川北本伊奈地区医師会忘年会 | 5,000 |
12 | 5 | J | 2017年度県央地域協議会定期総会・懇親会 | 2,000 |
12 | 7 | A | 北足立歯科医師会北本支部忘年会 | 5,000 |
12 | 9 | J | 北本高等学校後援会賛助会忘年会(12/10) | 5,000 |
12 | 13 | A | 北本ハウス園芸組合忘年会 | 5,000 |
12 | 14 | A | 平成28年北本梨出荷組合防除反省会 | 5,000 |
12 | 16 | J | 北本ロータリークラブふれあい例会(12/17) | 7,000 |
12 | 26 | J | 北本市農業委員会忘年会 | 5,000 |
12 | 27 | A | 北本地区医師会員の忘年会 | 5,000 |
12 | 28 | J | 別所地区新年会(1/1) | 3,000 |
当月分合計 | 47,000 |
平成28年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | H | 会津坂下町北本まつり手土産代(11/7) | 3,240 |
11 | 4 | J | 会津坂下町議会との懇親会(11/5) | 5,000 |
11 | 4 | J | 会津坂下町町長・議長との交流会(11/5) | 19,880 |
11 | 11 | A | 北本カラオケ連合第64回発表会(11/12) | 3,000 |
11 | 11 | A | 北本市社会福祉協議会中丸支部第21回ふれあいの集い(11/13) | 3,000 |
11 | 15 | J | 医師会との懇談会 | 5,000 |
11 | 18 | J | 北本市民生委員・児童委員協議会「ご苦労さん会」 | 1,500 |
11 | 18 | J | 本宿愛する会(11/19) | 5,000 |
11 | 25 | J | 平成28年北本市ソフトボール連盟納会(11/26) | 5,000 |
11 | 25 | J | 有害鳥獣駆除共猟会(11/27) | 5,000 |
当月分合計 | 55,620 |
平成28年10月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
10 | 25 | J | 人権擁護委員歓送迎会 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
平成28年9月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | E | 元北本市議会議員串田英夫氏香典 | 5,000 |
9 | 13 | H | 豊島区役所視察手土産代 | 6,480 |
9 | 15 | E | 元北本市議会議員串田英夫氏生花代 | 12,960 |
9 | 17 | A | 台原地区自治会「隣人祭り」 | 3,000 |
9 | 21 | A | 勝林山延命子育地蔵尊秋祭り(9/22) | 3,000 |
当月分合計 | 30,440 |
平成28年8月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | E | 元北本市長 新井 馨氏 生花代 | 12,960 |
8 | 5 | A | 2016マリオン北本 サマーフェスタ(8/6) | 3,000 |
8 | 5 | A | 東間5・6丁目自治会 納涼祭(8/6) | 3,000 |
8 | 5 | A | 東間1・2丁目自治会 納涼祭(8/6) | 3,000 |
8 | 5 | A | 中丸2丁目地区夏祭り(8/6) | 3,000 |
8 | 16 | A | 別所地区夏祭り | 3,000 |
8 | 19 | A | 第24回ワコーレ夏祭り(8/20) | 3,000 |
8 | 19 | A | 本町7・8丁目自治会夏祭り(8/21) | 3,000 |
8 | 25 | A | 北本市農業委員会暑気払い | 5,000 |
8 | 26 | A | 第26回サンマンション北本納涼祭(8/27) | 3,000 |
当月分合計 | 41,960 |
平成28年7月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
7 | 15 | J | 桶川北本伊奈地区医師会との懇談会 | 10,000 |
7 | 15 | A | 中丸1丁目自治会夏祭り(7/17) | 3,000 |
7 | 21 | A | 平成28年北本梨出荷協議会(山はじめ) | 5,000 |
7 | 22 | H | 北本中学校女子ソフトボール部県大会飲み物代(7/23) | 2,880 |
7 | 22 | A | 第45回北本団地祭 | 3,000 |
7 | 22 | A | 西高尾1丁目夏祭り(7/23) | 3,000 |
7 | 22 | A | 東間3・4丁目合同納涼祭(7/23) | 3,000 |
7 | 22 | A | 中央1丁目夏祭り懇親会(7/24) | 3,000 |
7 | 29 | A | 平成28年東間7丁目納涼祭(7/30) | 3,000 |
7 | 29 | J | 深井第三地区夏祭り(7/30) | 3,000 |
7 | 29 | E | 元北本市長 新井馨氏 香典(7/31) | 5,000 |
7 | 29 | I | 講演会「里山資本主義」で考える北本 参加費(資料代)(7/31) | 300 |
当月分合計 | 44,180 |
平成28年6月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | J | 鴻巣食品衛生組合第53回総会 | 5,000 |
6 | 14 | J | 平成28年度鴻巣地区警察官友の会定期総会・懇親会 | 5,000 |
6 | 17 | A | 第21回べに花まつり(6/18) | 5,000 |
6 | 17 | J | 本宿愛する会(6/19) | 5,000 |
当月分合計 | 20,000 |
平成28年5月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 摘 要 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | A | 埼玉県行政書士会鴻巣支部平成28年度定時総会・懇親会(5/7) | 5,000 |
5 | 10 | A | 平成28年度北本市商工会女性部第33回通常部員総会 | 5,000 |
5 | 12 | A | 北本東中央通り商店会平成28年度通常総会・懇親会 | 5,000 |
5 | 13 | J | 平成28年度北本市PTA連合会定期総会・歓送迎会 | 4,000 |
5 | 13 | I | 北本盆栽愛好会賞品代 | 5,000 |
5 | 19 | A | 平成28年度建設埼玉北本支部懇親会 | 5,000 |
5 | 23 | A | 北本市上沼下沼土地改良組合荒川占用耕作組合平成28年度通常総会・懇親会 | 5,000 |
5 | 24 | A | 北本市商工会第56回通常総代会・懇親会 | 5,000 |
5 | 24 | A | 平成28年度北本市教育委員会校長・教頭会合同歓送迎会 | 5,000 |
5 | 26 | J | 部落解放正統派埼玉県連合会2016年度北本支部総会・懇親会 | 5,000 |
5 | 27 | J | 平成28年度中山道まちづくり協議会総会・懇親会 | 1,000 |
5 | 27 | A | 平成28年度北本市防火安全協会総会 | 3,000 |
5 | 27 | A | 北本市民謡協会第60回民謡大会(5/29) | 3,000 |
5 | 31 | J | 中央通線まちづくり委員会総会・懇親会 | 1,000 |
当月分合計 | 57,000 |
平成28年4月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 入 金 | ||
4 | 1 | A | 第9回菜の花まつり(4/2) | 3,000 |
4 | 11 | J | 埼玉県市長会定例総会及び懇親会 | 10,000 |
4 | 15 | A | 六農協合併記念式典並びに祝賀会 | 10,000 |
4 | 22 | J | 北本市消防団役員歓送迎会 | 10,000 |
4 | 22 | A | 第52回北本市商工会青年部通常部員総会・懇親会 | 5,000 |
4 | 22 | J | 北本市歩こう会第43回定期総会・親睦会(4/23) | 1,500 |
4 | 22 | A | 第20回松茂都流 松扇会 発表会(4/23) | 3,000 |
4 | 22 | A | 北本茶道協会春季茶会(4/24) | 3,000 |
4 | 25 | E | 元市議会議員 山本清氏 通夜 | 5,000 |
4 | 25 | E | 元市議会議員 山本清氏 生花 | 12,960 |
4 | 26 | A | 第35回北本市農業青年会議所総会・懇親会 | 5,000 |
4 | 27 | A | 平成28年度北本市認定農業者協議会通常総会・懇親会 | 3,000 |
4 | 28 | A | 第46回北本ハウス園芸組合共進会表彰式・懇親会 | 5,000 |
4 | 28 | J | 消防協会鴻巣支部役員歓送迎会 | 5,000 |
4 | 28 | J | 東間6丁目わくわく公園開園祝賀会 | 500 |
当月分合計 |
81,960 |
更新日:2021年03月31日