平成30年度

更新日:2023年10月05日

平成31年3月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成31年3月分交際費
項目 明 細 金 額
3 27 J 鴻巣北本倫理法人会との懇親会 2,000
3 28 H 在日ポルトガル共和国大使館視察団手土産代 2,732
3 29 A 第1回「北本1丁目さくら祭り」(3/31) 3,000
      当月分合計 7,732

平成31年2月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成31年2月分市長の交際費
項目 明 細 金 額
2 1 A 平成31年北本電気設備協同組合新年会 5,000
2 1 J 北本市民謡協会新年会(2/2) 3,500
2 1 A 自治連中央地域ブロック第2回情報交換会(2/2) 5,000
2 1 A 埼玉県柔道整復師会中央支部新年会(2/2) 5,000
2 8 I 市長名刺代(300枚) 6,480
2 8 A 上尾法人会北本支部新年会 5,000
2 8 E 北本市議会議員諏訪善一良氏ご令室様香典 5,000
2 8 J 鴻巣地区交通安全協会北本支部新春の集い交通安全大会(2/10) 5,000
2 8 E 消防団員香典(2/10) 5,000
2 15 A 北本三師会 5,000
2 22 A 北本梨出荷組合第54回通常総会・親睦会 5,000
2 28 E 北本市議会議員保角美代氏ご母堂様香典 5,000
      当月分合計 59,980

平成31年1月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成31年1月分交際費
項目 明 細 金 額
1 7 J 豊かな埼玉をつくる県民の集い-2019年新年賀詞交換会- 15,000
1 8 A 北本華道協会新年会 5,000
1 8 J 連合埼玉「2019新春のつどい」 5,000
1 9 J 北本市商工会新春賀詞交歓会 3,000
1 9 J 地区安協主催「第4回新春の集い交通安全大会」 5,000
1 10 J 北本市更生保護女性会新年会 4,000
1 10 A 桶川北本伊奈地区医師会北本地区医師会員新年会 5,000
1 11 J 北本市視覚障害者協会平成31年新年祝賀会 3,500
1 11 A 埼玉県行政書士会平成31年新年賀詞交歓会(1/12) 5,000
1 11 H 内閣府への手土産代 3,240
1 11 A 埼玉県北足立歯科医師会新春の宴(1/12) 10,000
1 11 A 東間5・6丁目自治会新年会(1/14) 5,000
1 15 A 鴻巣食品衛生協会北本支部・北本市料理飲食店組合新年会 5,000
1 15 E 北本市議会議員中村洋子氏ご母堂様香典 5,000
1 17 A 建設埼玉北足立地区本部新春の集い 5,000
1 17 J 平成31年北本市民生委員・児童委員協議会新年会 1,500
1 17 A 本町6丁目防災、防犯パトロール隊員 新年会 3,000
1 17 A 北足立郡市医師会新年会 5,000
1 18 J 北本市老人クラブ連合会新年懇親会 2,000
1 18 A 北本市婦人会新年会 5,000
1 18 J 北本市コミュニティ協議会平成31年新春賀詞交換会(1/19) 3,000
1 18 A ワコーレ新春まつり(1/20) 3,000
1 18 J 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会(1/20) 3,000
1 18 A 埼玉県獣医師会南支部新年会(1/20) 5,000
1 21 A 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 5,000
1 21 A 北本ハウス園芸組合通常総会・懇親会 5,000
1 25 J 自治労北本市職員労働組合2019新春旗開き 3,000
1 25 A 本宿天神社氏子総代会新年会 5,000
1 25 A 北本市農業青年会議所新年会 5,000
1 25 A 北本市総合建設業協会新年会 5,000
1 25 J さいたま人権擁護委員協議会北部部会新年座談会 5,000
1 25 J 平成31年埼玉土地家屋調査士会新春交礼会 5,000
1 25 J 北本市体育協会新年会(1/26) 5,000
1 25 J 氷川神社総代新年会(1/26) 6,000
1 28 A 鴻巣地区警察官友の会 平成31年新春祝賀会 5,000
1 29 A JAさいたま北本葱組合新年会 5,000
1 30 A 北本りそな会新年会 5,000
1 30 A 北本市食生活改善推進員協議会新年会 5,000
1 30 J 鴻巣北本青年会議所新年会 5,000
1 31 J 消防協会鴻巣支部新年意見交換会 5,000
      当月分合計 193,240

平成30年12月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年12月分交際費
項目 摘     要 支払金額
12 3 I 市長名刺代 200枚 4,200
12 6 A 桶川北本伊奈地区医師会忘年会 5,000
12 7 E 埼玉県央広域公平委員長島敏雄氏香典 5,000
12 7 E 埼玉県央広域公平委員長島敏雄氏生花代 12,960
12 7 A 北本カラオケ連合会第68回発表会(12/8) 3,000
12 7 A 北足立歯科医師会北本支部忘年会(12/8) 5,000
12 11 A 北本ハウス園芸組合忘年会 5,000
12 17 J 2019年度県央地域協議会第11回定期総会・懇親会 2,000
12 19 A 平成30年北本梨出荷組合防除反省会 5,000
12 20 A 部落解放正統派埼玉県連合会2018年北本支部の忘年会 5,000
12 21 J 北本ロータリークラブふれあい例会(12/22) 7,000
12 25 J 北本市農業委員会忘年会 5,000
12 28 J 別所地区新年会(1/1) 3,000
      当月分合計 67,160

平成30年11月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年11月分交際費
項目 明 細 金 額
11 2 H 会津坂下町北本まつり手土産代(11/3) 6,120
11 2 H 知事北本まつり手土産代(11/3) 3,240
11 3 J 会津坂下町との懇親会(11/3) 18,005
11 9 A 第25回ふれあいの集い(11/11) 3,000
11 9 J 本宿愛する会(11/11) 5,000
11 12 H 県への手土産代 6,700
11 14 J 埼玉県央広域公平委員会懇親会 5,000
11 15 J 市・町長・県議・医師会との懇談会 5,000
11 15 H トライアスロン日本選手権優勝者北条巧様への手土産代 2,700
11 16 J 平成30年北本市ソフトボール連盟納会(11/17) 5,000
11 22 A 第23回中央連合町会高齢者昼食会(11/23) 3,000
11 22 J ワコーレ・ロイヤルガーデン北本団地管理組合法人第27期理事会・忘年会(11/23) 5,000
11 22 A 有害鳥獣駆除共猟会(11/25) 5,000
11 28 J 県央地域管内首長懇親会 10,000
11 29 H 2019準ミス・インターナショナル日本代表藤本美咲様への手土産代 2,700
      当月分合計 85,465

 

 

平成30年10月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年10月分交際費
項目 明 細 金 額
10 1 H 桶川市長快気祝い(花束代) 3,240
10 3 H 知事等への手土産代(10/4持参用) 7,300
10 5 E 前教育長真尾正博氏 香典(10/7) 5,000
10 5 E 前教育長真尾正博氏 生花(10/7) 16,200
      当月分合計 31,740

 

平成30年9月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年9月分交際費
項目 明 細 金 額
9 7 J 平成30年度北本市防火安全協会懇親会 3,000
9 7 A 桃泉園北本病院竣工式(9/8) 3,000
9 14 A 台原地区自治会「隣人祭り」(9/15) 3,000
9 14 J 第3分団消防団操法大会祝勝会(9/16) 5,000
9 15 H 北本市PR事業における手土産代 10,800
9 21 A 勝林山延命子育地蔵尊秋祭り(9/23) 3,000
      当月分合計 27,800

平成30年8月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年8月分交際費
項目 明 細 金 額
8 3 H 第30回埼玉県消防操法大会出場飲み物代 1,944
8 3 A 深井第三地区自治会 夏祭り(8/4) 3,000
8 3 A 東間5・6丁目自治会 納涼祭(8/4) 3,000
8 3 A 東間1・2丁目納涼祭(8/4) 3,000
8 3 A 中丸2丁目自治会夏祭り(8/4) 3,000
8 16 A 別所地区夏祭り 3,000
8 17 A 東間8丁目夏祭り(8/18) 3,000
8 17 A 本町7・8丁目納涼祭(8/18) 3,000
8 22 J 埼玉応援団大集合ILoveSaitamaFromTokyo2018 6,000
8 24 A 第26回ワコーレ夏祭り(8/25) 3,000
8 27 J 北本市農業委員会暑気払い 5,000
      当月分合計 36,944

平成30年7月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年7月分交際費
項目 明 細 金 額
7 6 A 多機能施設作業所 生活介護・就労支援B型「くじら雲」開所式(7/8) 3,000
7 6 I 市長名刺印刷代 5,400
7 13 J 監査委員歓送迎会 5,000
7 13 A 中丸1丁目自治会夏祭り(7/15) 3,000
7 20 A 平成30年北本梨出荷協議会(山はじめ) 5,000
7 20 A 北本地区医師会懇談会 10,000
7 20 A 東間3・4丁目合同納涼祭(7/21) 3,000
7 27 A 第47回北本団地祭 3,000
7 28 A 北足立歯科医師会北本支部会 5,000
      当月分合計 42,400

平成30年6月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年6月分交際費
項目 明 細 金 額
6 1 J 中山道まちづくり協議会平成30年度定例総会・懇親会 1,000
6 12 A 平成30年度鴻巣地区警察官友の会定期総会・懇親会 5,000
6 15 A 第23回べに花まつり(6/16) 5,000
6 20 H JICAボランティア派遣者に対する激励品代 2,700
6 29 J 北本ロータリークラブ最終例会(6/30) 5,000
      当月分合計 18,700

平成30年5月

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年5月分交際費
項目 摘     要 支払金額
5 9 E 北本市議会議員保角美代氏の姑様香典 5,000
5 11 A 平成30年度北本市商工会女性部第35回通常部員総会・懇親会 5,000
5 11 J 平成30年度北本市PTA連合会定期総会・歓送迎会 4,000
5 11 A 埼玉県行政書士会平成30年鴻巣支部総会・懇親会(5/12) 5,000
5 17 A 北本東中央通り商店会平成30年度通常総会・懇親会 5,000
5 18 A 伊奈町「2018バラまつり」(5/20) 3,000
5 18 A 北本市民謡協会第62回民謡大会(5/20) 3,000
5 21 A 北本市上沼下沼土地改良組合荒川占用耕作組合平成30年度通常総会・懇親会 5,000
5 23 A 平成30年度建設埼玉北本支部懇親会 5,000
5 24 A 平成30年度北本市教育委員会・校長会・教頭会合同歓送迎会 5,000
5 25 A 平成30年度北本市防火安全協会定例総会 3,000
5 26 I 日本薬科大学との懇親会 7,776
5 31 J 中央通線まちづくり委員会総会・懇親会 1,000
      当月分合計 56,776

平成30年4月分

項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費

平成30年4月分交際費
項目 明 細 金 額
4 1 A 北本茶道協会春季茶会(4/1) 3,000
4 13 A 第54回北本市商工会青年部通常部員総会・懇親会 5,000
4 13 J 桶川北本まちづくり議員連盟設立総会・懇親会 4,000
4 17 E 西高尾1丁目区長柴崎啓次郎氏香典 5,000
4 20 J 北本市視覚障害者協会総会・懇親会 1,000
4 20 A 第48回北本ハウス園芸組合共進会・懇親会 5,000
4 20 J 北本市消防団役員歓送迎会(4/21) 10,000
4 24 A 第37回北本市農業青年会議所総会・懇親会 5,000
4 26 A 平成30年度北本市認定農業者協議会通常総会・懇親会 3,000
4 26 J 建設埼玉北足立地区本部第30回定期大会・懇親会 5,000
4 27 J 消防協会鴻巣支部役員歓送迎会 5,000
4 27 J 第30回埼玉県消防操法大会壮行会(4/27) 5,000
      当月分合計 56,000

 

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室秘書担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5502
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら