平成31年度(令和元年度)
令和2年3月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 支出はありませんでした。 | 0 |
当月分合計 | 0 |
令和2年2月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | A | 上尾法人会北本支部新年会 | 5,000 |
2 | 7 | J | 消防協会鴻巣支部新年情報交換会 | 5,000 |
2 | 7 | A | 令和2年度北本電気設備協同組合新年会 | 5,000 |
2 | 7 | J | 鴻巣地区交通安全協会北本支部新春の集い交通安全大会(2/9) | 5,000 |
2 | 7 | H | 韮崎市への手土産代 | 2,400 |
2 | 13 | I | 市長名刺代(500枚) | 16,500 |
2 | 14 | A | 北本三師会新年会 | 5,000 |
2 | 14 | H | スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム北海道 参加者への激励品代 | 4,240 |
2 | 21 | A | 北本梨出荷組合第55回通常総会・親睦会 | 5,000 |
2 | 28 | E | 民生委員・児童委員荒木好彦氏 香典(3/1) | 5,000 |
2 | 28 | E | 民生委員・児童委員荒木好彦氏 生花(3/1) | 16,500 |
当月分合計 | 74,640 |
令和2年1月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | J | 豊かな埼玉をつくる県民の集い-2020年新年賀詞交換会- | 15,000 |
1 | 8 | J | 連合埼玉「結成30周年 2020新春のつどい」 | 5,000 |
1 | 8 | J | 北本市商工会新春賀詞交歓会 | 3,000 |
1 | 9 | A | 北本華道協会新年会 | 5,000 |
1 | 10 | J | 北本市視覚障害者協会令和2年新年祝賀会 | 3,500 |
1 | 10 | A | 埼玉県北足立歯科医師会新春の宴(1/11) | 10,000 |
1 | 10 | A | 埼玉県行政書士会令和2年新年賀詞交歓会(1/11) | 5,000 |
1 | 10 | J | 東間5・6丁目自治会新年会(1/13) | 2,000 |
1 | 15 | J | 自治労北本市職員労働組合2020新春旗開き | 3,000 |
1 | 15 | J | 地区安協主催「第5回新春の集い交通安全大会」 | 5,000 |
1 | 16 | J | 北本市老人クラブ連合会新年懇親会 | 2,000 |
1 | 16 | J | 北本市更生保護女性会新年会 | 4,000 |
1 | 16 | A | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
1 | 17 | A | 北本市婦人会新年会 | 5,000 |
1 | 17 | A | 本町6丁目防災、防犯パトロール隊 新年会 | 3,000 |
1 | 17 | A | 建設埼玉北足立地区本部新春の集い | 5,000 |
1 | 17 | J | 北本市コミュニティ協議会令和2年新春賀詞交換会(1/18) | 3,000 |
1 | 17 | J | 北本市体育協会新年会(1/18) | 5,000 |
1 | 17 | A | ワコーレ新春まつり(1/19) | 3,000 |
1 | 17 | J | 北本市自治会連合会新年賀詞交歓会(1/19) | 3,000 |
1 | 17 | A | 埼玉県獣医師会南支部新年会(1/19) | 5,000 |
1 | 20 | A | 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
1 | 21 | A | 北本りそな会新年会 | 5,000 |
1 | 22 | J | 令和2年北本市民生委員・児童委員協議会新年懇親会 | 1,500 |
1 | 22 | A | 鴻巣食品衛生協会北本支部・北本市料理飲食店組合新年会 | 5,000 |
1 | 24 | H | 株式会社エコマスターへの手土産代 | 5,400 |
1 | 23 | J | セブンクラブ令和2年新年会 | 5,500 |
1 | 23 | A | 北本地区医師会員新年会 | 5,000 |
1 | 24 | J | 令和2年埼玉土地家屋調査士会新春交礼会 | 5,000 |
1 | 24 | A | 鴻巣地区警察官友の会 令和2年新春祝賀会 | 5,000 |
1 | 24 | A | 北本市総合建設業協会新年会 | 5,000 |
1 | 24 | A | 北本市農業青年会議所新年会 | 5,000 |
1 | 24 | A | 埼玉県柔道整復師会中央支部新年会(1/25) | 5,000 |
1 | 24 | J | 鴻巣北本青年会議所新年会(1/25) | 5,000 |
1 | 24 | A | 本宿天神社氏子総代会新年会(1/25) | 5,000 |
1 | 24 | A | 埼玉土建一般労働組合中部支部2020年新春旗びらき(1/26) | 3,000 |
1 | 24 | J | 氷川神社総代新年会(1/26) | 6,000 |
1 | 28 | A | 鴻巣・北本地域労働組合連合会「2020年新春旗びらき」 | 3,000 |
1 | 28 | A | JAさいたま北本葱組合新年会 | 5,000 |
1 | 28 | A | 北本ハウス園芸組合懇親会 | 5,000 |
1 | 29 | A | 北本市食生活改善推進員協議会新年会 | 5,000 |
1 | 31 | J | 埼玉県医師会新年会(2/1) | 10,000 |
1 | 31 | H | モンベルへの手土産代(2/4) | 3,540 |
1 | 31 | J | 北本市民謡協会新年会(2/1) | 3,500 |
当月分合計 | 210,940 |
令和元年12月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 摘 要 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | J | 連合埼玉県央地域協議会懇親会 | 2,000 |
12 | 5 | A | 桶川北本伊奈地区医師会忘年会 | 5,000 |
12 | 6 | A | 北足立歯科医師会北本支部忘年会(12/7) | 5,000 |
12 | 10 | A | 北本ハウス園芸組合忘年会 | 5,000 |
12 | 13 | J | 本宿愛する会(12/14) | 6,000 |
12 | 17 | J | 北本市・アルジェリアパラリンピック委員会との懇親会 | 6,000 |
12 | 18 | A | 令和元年北本梨出荷組合防除反省会 | 5,000 |
12 | 20 | J | 北本ロータリークラブふれあい例会(12/21) | 7,000 |
12 | 23 | A | 部落解放正統派埼玉県連合会2019年北本支部の忘年会 | 5,000 |
12 | 25 | J | 北本市農業委員会忘年会 | 5,000 |
12 | 27 | A | 別所地区新年会(1/1) | 3,000 |
当月分合計 | 54,000 |
令和元年11月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | H | 会津坂下町北本まつり手土産代(11/2) | 5,200 |
11 | 1 | J | 会津坂下町との懇親会(11/2) | 14,020 |
11 | 8 | A | 第26回 ふれあいの集い(11/10) | 3,000 |
11 | 8 | A | 北本カラオケ連合会第70回発表会(11/10) | 3,000 |
11 | 12 | J | 埼玉県央広域公平委員会との懇親会 | 5,000 |
11 | 15 | J | 市・町長・県議・桶川北本伊奈地区医師会との懇談会 | 5,000 |
11 | 15 | A | 北本市消防第二分団特別訓練の慰労会(11/17) | 3,000 |
11 | 18 | J | 北本市民生委員・児童委員協議会ご苦労さん会 | 1,500 |
11 | 20 | I | 市長名刺代(300枚) | 13,200 |
11 | 20 | J | 連合埼玉「結成30周年躍進パーティー」 | 5,000 |
11 | 22 | J | 有害鳥獣駆除共猟会(11/24) | 5,000 |
11 | 29 | J | 令和元年「北本市ソフトボール連盟納会」(11/30) | 5,000 |
当月分合計 | 67,920 |
令和元年10月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | A | 埼玉新聞創刊75周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
10 | 3 | I | 市長名刺代(500枚) | 5,500 |
10 | 8 | H | 視察先への手土産代 | 5,400 |
10 | 15 | H | モンベルへの手土産代 | 2,700 |
10 | 18 | A | 北本市人権養護委員会歓送迎会 | 5,000 |
10 | 23 | H | エステー株式会社執行役への手土産代 | 3,310 |
当月分合計 | 31,910 |
令和元年9月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | J | 令和元年度北本市防火安全協会会員視察研修会懇親会 | 3,000 |
9 | 18 | E | 北本市議会議員島野和夫氏御母堂様香典 | 5,000 |
9 | 20 | A | 台原地区自治会「隣人祭り」(9/21) | 3,000 |
9 | 20 | A | 勝林山延命子育地蔵尊秋祭り(9/23) | 3,000 |
9 | 25 | H | 埼玉県知事等への手土産代 | 5,400 |
当月分合計 | 19,400 |
令和元年8月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | A | マリオン自治会主催夏祭り(8/3) | 3,000 |
8 | 2 | A | 宮内三丁目納涼祭「夏祭り」(8/3) | 3,000 |
8 | 2 | A | 東9地区(古市場)自治会納涼祭(8/3) | 3,000 |
8 | 2 | A | 東間1・2丁目納涼祭(8/3) | 3,000 |
8 | 2 | A | 中丸二丁目自治会夏祭り(8/3) | 3,000 |
8 | 2 | A | 東間5・6丁目自治会納涼祭(8/3) | 3,000 |
8 | 2 | H | 会津坂下町手土産代(8/4) | 6,626 |
8 | 9 | I | 市長名刺代(200枚) | 9,720 |
8 | 14 | E | 元市議会議員長谷川幸男氏香典 | 5,000 |
8 | 15 | E | 元市議会議員長谷川幸男氏生花代 | 16,200 |
8 | 16 | A | 別所地区夏祭り | 3,000 |
8 | 16 | A | 東間8丁目夏祭り(8/17) | 3,000 |
8 | 26 | J | 北本市農業委員会暑気払い | 5,000 |
8 | 30 | A | 第27回ワコーレ夏祭り(8/31) | 3,000 |
8 | 30 | A | サンマンション北本納涼祭(8/31) | 3,000 |
当月分合計 | 72,546 |
令和元年7月分
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 明 細 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | H | 内閣府副大臣への手土産代 | 2,700 |
7 | 4 | J | 中央通線まちづくり委員会総会・懇親会 | 1,000 |
7 | 10 | H | イナホスポーツ、武蔵丘短期大学、文部科学省への手土産代 | 8,100 |
7 | 19 | A | 東間3・4丁目合同納涼祭(7/20) | 3,000 |
7 | 19 | A | 西高尾1丁目自治会夏祭り(7/20) | 3,000 |
7 | 23 | A | 桶川北本伊奈地区医師会懇談会 | 10,000 |
7 | 26 | A | 第48回北本団地祭 | 3,000 |
7 | 26 | A | 令和元年東間7丁目納涼祭(7/27) | 3,000 |
7 | 26 | A | 深井第三地区自治会夏祭り(7/27) | 3,000 |
7 | 26 | A | 北足立歯科医師会北本支部会(7/27) | 5,000 |
7 | 29 | A | 令和元年度北本梨出荷協議会(山はじめ) | 5,000 |
当月分合計 | 46,800 |
令和元年6月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | J | 関東信越税理士会上尾支部懇親会 | 5,000 |
6 | 7 | I | 市長名刺代(300枚) | 3,120 |
6 | 14 | A | 第24回べに花まつり(6/15) | 5,000 |
6 | 28 | J | 監査委員歓送迎会 | 5,000 |
6 | 28 | J | 北本ロータリー倶楽部最終例会(6/29) | 5,000 |
当月分合計 | 23,120 |
令和元年5月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 摘 要 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | I | 市長名刺代(500枚) | 5,400 |
5 | 10 | J | 平成31年度北本市PTA連合会定期総会・歓送迎会 | 2,500 |
5 | 10 | J | 消防協会鴻巣支部役員情報交換会 | 6,000 |
5 | 10 | A | 埼玉県行政書士会令和元年鴻巣支部総会・懇親会(5/11) | 5,000 |
5 | 14 | A | 第38回北本市農業青年会議所総会・懇親会 | 5,000 |
5 | 16 | A | 北本東中央通り商店会通常総会・懇親会 | 5,000 |
5 | 17 | J | 北本市消防団役員歓送迎会 | 10,000 |
5 | 17 | A | 伊奈町「2019バラまつり」(5/19) | 3,000 |
5 | 17 | A | 北本市民謡協会第63回大会(5/19) | 3,000 |
5 | 20 | H | 県への手土産代 | 8,100 |
5 | 23 | A | 令和元年度北本市教育委員会・校長会・教頭会合同歓送迎会 | 5,000 |
5 | 24 | A | 令和元年度北本市防火安全協会定例総会 | 3,000 |
5 | 29 | A | 平成31年度北本市認定農業者協議会通常総会・懇親会 | 3,000 |
5 | 29 | J | 中山道まちづくり協議会令和元年度定例総会・懇親会 | 1,000 |
当月分合計 | 65,000 |
平成31年4月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | J | 第27回全国さくらサミットin幸手 | 6,000 |
4 | 12 | A | 第55回北本市商工会青年部通常部員総会・懇親会 | 5,000 |
4 | 12 | A | 北本茶道協会春季茶会(4/14) | 3,000 |
4 | 12 | E | 元北本市議会議員川島裕代様ご主人様香典(4/14) | 5,000 |
4 | 25 | E | 北本市議会議員松島修一様ご尊父香典 | 5,000 |
4 | 26 | A | 第49回北本ハウス園芸組合共進会・懇親会 | 5,000 |
当月分合計 | 29,000 |
更新日:2022年05月06日