令和7年度
令和7年5月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | A | 北本市商工会女性部通常部員総会 | 3,000 |
5 | 9 | H | ウォータースタンド株式会社への御礼 | 3,300 |
5 | 10 | A | 埼玉県行政書士会定時総会懇親会 | 5,000 |
5 | 15 | J | 北本市認定農業者協議会懇親会 | 6,000 |
当月分合計 | 17,300 |
令和7年4月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
---|---|---|---|---|
4 | 11 | E | 元北本市議会議員若山 清氏香典 | 5,000 |
4 | 16 | J | 北本市消防団歓送迎会 | 10,000 |
4 | 17 | A | 北本市三師会懇談会 | 5,000 |
4 | 24 | A | 建設埼玉北本支部総会 | 3,000 |
4 | 25 | J | 埼玉県消防協会鴻巣支部歓送迎会 | 6,000 |
4 | 25 | A | 北本市商工会青年部通常部員総会 | 3,000 |
4 | 25 | H | 株式会社プロテリアル桶川工場長講演会講師御礼 | 3,500 |
当月分合計 | 35,500 |
更新日:2025年06月02日