令和7年度
令和7年10月
A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | H | 富士薬品包括連携協定締結御礼 | 3,300 |
| 10 | 4 | A | サンマンション北本納涼祭 | 3,000 |
| 10 | 4 | A | 東間1・2丁目合同秋祭り | 3,000 |
| 10 | 9 | H | 会津坂下町への手土産 | 6,600 |
| 10 | 15 | H | NPO法人川塾への手土産 | 3,780 |
| 10 | 20 | J | 鴻巣北本青年会議所創立50周年式典 | 8,000 |
| 10 | 21 | J | 市長・町長・県議・医師会との懇親会 | 5,000 |
| 10 | 25 | A | 台原地区自治会隣人祭り | 3,000 |
| 10 | 30 | H | 会津坂下町への手土産 | 3,830 |
| 当月分合計 | 39,510 |
令和7年9月
A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | H | 会津坂下町秋祭り宵まつり手土産 | 9,600 |
| 9 | 13 | J | 会津坂下町秋祭り宵まつり懇親会 | 4,000 |
| 9 | 20 | A | 深井第三地区自治会祭り | 3,000 |
| 9 | 20 | A | 勝林山延命子育地蔵尊秋祭り | 3,000 |
| 当月分合計 | 19,600 |
令和7年8月
A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | J | 県央地域管内市町長と埼玉県知事との意見交換会 | 14,000 |
| 8 | 5 | H | 学校法人北里研究所への手土産 | 13,200 |
| 8 | 6 | I | 北里大学特別栄誉教授大村智氏懇親会 | 7,000 |
| 8 | 16 | E | コミュニティ協議会元会長田島和生氏令夫人香典 | 5,000 |
| 8 | 16 | A | 東8自治会夏祭り | 3,000 |
| 8 | 16 | A | 東間8丁目納涼祭 | 3,000 |
| 8 | 25 | J | 農業委員会暑気払い | 5,000 |
| 8 | 30 | A | ワコーレ夏祭り | 3,000 |
| 8 | 30 | A | 中丸2丁目自治会夏祭り | 3,000 |
| 当月分合計 | 56,200 |
令和7年7月
A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | A | モンベル創業50周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 7 | 18 | H | 埼玉回遊加藤氏御礼 | 6,310 |
| 7 | 22 | E | 埼玉県県央広域公平委員会委員長溝尾孝氏香典 | 5,000 |
| 7 | 22 | J | 桶川北本伊奈地区医師会懇親会 | 10,000 |
| 当月分合計 | 31,310 |
令和7年6月
A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | J | 全国広報広聴研究大会交流会 | 5,000 |
| 6 | 13 | A | 関東税理士会上尾支部定期総会 | 3,000 |
| 6 | 17 | A | 鴻巣地区警察官友の会定期総会懇親会 | 3,000 |
| 当月分合計 | 11,000 |
令和7年5月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | A | 北本市商工会女性部通常部員総会 | 3,000 |
| 5 | 9 | H | ウォータースタンド株式会社への御礼 | 3,300 |
| 5 | 10 | A | 埼玉県行政書士会定時総会懇親会 | 5,000 |
| 5 | 15 | J | 北本市認定農業者協議会懇親会 | 6,000 |
| 当月分合計 | 17,300 |
令和7年4月
項目…A:御祝(寸志) B:広告料 C:餞別 D:協賛・賛助金 E:不祝儀 F:御見舞 G:会議・来客 H:進物 I:その他 J:会費
| 月 | 日 | 項目 | 明 細 | 金 額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | E | 元北本市議会議員若山 清氏香典 | 5,000 |
| 4 | 16 | J | 北本市消防団歓送迎会 | 10,000 |
| 4 | 17 | A | 北本市三師会懇談会 | 5,000 |
| 4 | 24 | A | 建設埼玉北本支部総会 | 3,000 |
| 4 | 25 | J | 埼玉県消防協会鴻巣支部歓送迎会 | 6,000 |
| 4 | 25 | A | 北本市商工会青年部通常部員総会 | 3,000 |
| 4 | 25 | H | 株式会社プロテリアル桶川工場長講演会講師御礼 | 3,500 |
| 4 | 28 | A | 建設埼玉北足立地区本部定期大会懇親会 | 3,000 |
| 当月分合計 | 38,500 |












更新日:2025年11月07日