令和3年度上半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和3年度上半期(令和3年4月1日~令和3年9月30日)の財政状況についてお知らせします。
各会計において、令和3年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。
※端数処理のため、合計が合わない場合があります。
一般会計収入と支出の状況
予算現額および収入・支出済額には、前年度からの繰越明許費を含んでいます。
(単位:万円、%)
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
| 市税 | 813,956 | 512,561 | 63.0 |
| 国庫支出金 | 412,890 | 145,505 | 35.2 |
| 地方交付税 | 255,348 | 172,883 | 67.7 |
| 市債 | 201,580 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 150,422 | 16,672 | 11.1 |
| 地方消費税交付金 | 137,400 | 76,369 | 55.6 |
| 繰越金 | 118,966 | 118,966 | 100.0 |
| 繰入金 | 104,545 | 18 | 0.0 |
| 諸収入 | 27,936 | 6,554 | 23.5 |
| 使用料および手数料 | 16,757 | 10,847 | 64.7 |
| 地方譲与税 | 14,040 | 4,437 | 31.6 |
| その他収入 | 90,160 | 28,094 | 31.2 |
| 合計 | 2,343,999 | 1,092,906 | 46.6 |
歳出
|
項目 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
| 民生費 | 970,930 | 353,732 | 36.4 |
| 総務費 | 367,508 | 94,181 | 25.6 |
| 教育費 | 240,469 | 87,662 | 36.5 |
| 公債費 | 236,373 | 111,804 | 47.3 |
| 衛生費 | 210,971 | 67,242 | 31.9 |
| 土木費 | 148,809 | 52,524 | 35.3 |
| 消防費 | 96,132 | 42,625 | 44.3 |
| 商工費 | 33,609 | 17,322 | 51.5 |
| 議会費 | 23,023 | 11,770 | 51.1 |
| 農林水産業費 | 9,915 | 2,818 | 28.4 |
| 労働費 | 1,413 | 853 | 60.4 |
| 予備費 | 4,846 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,343,999 | 842,532 | 35.9 |
特別会計・公営企業会計 収入と支出の状況
(単位:万円、%)
歳入
| 会計名 | 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
| 後期高齢者医療 | 合計 | 99,283 | 37,780 | 38.1 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 51,241 | 15,726 | 30.7 |
| 国民健康保険 | 合計 | 657,898 | 312,532 | 47.5 |
| 介護保険 | 合計 | 544,638 | 213,667 | 39.2 |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 54 | 58 | 108.6 |
歳出
| 会計名 | 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 収入率 |
| 後期高齢者医療 | 合計 | 99,283 | 34,953 | 35.2 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 51,241 | 15,232 | 29.7 |
| 国民健康保険 | 合計 | 657,898 | 307,968 | 46.8 |
| 介護保険 | 合計 | 544,638 | 210,625 | 38.7 |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 54 | 18 | 33.0 |
公共下水道事業(公営企業会計)上半期の状況 (PDFファイル: 496.9KB)
市有財産、市債および一時借入金の現在高
| 市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
|---|---|---|
| 出資による権利 | 7,156万円 | |
| 債権 | 496万円 | |
| 基金 | 50億5,116万円 | |
| 地方債 | 一般会計 | 193億1,389万円 |
| 久保特定土地区画整理事業特別会計 | 10億3,233万円 | |
| 公共下水道事業会計 | 35億5,165万円 | |
| 一時借入金 | 0円 |
市民1人当たりの市税負担額
令和3年10月1日現在の人口65,817人
| 固定資産税 | 35,049円 |
|---|---|
| 市民税 | 34,480円 |
| 都市計画税 | 3,614円 |
| 市たばこ税 | 2,595円 |
| 軽自動車税 | 2,119円 |
| 入湯税 | 20円 |












更新日:2021年11月30日