令和5年度上半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和5年度上半期(令和5年4月1日~令和5年9月30日)の財政状況についてお知らせします。
各会計において、令和5年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。
※端数処理のため、合計が合わない場合があります。
一般会計収入と支出の状況
予算現額および収入・支出済額には、前年度からの繰越明許費を含んでいます。
(単位:万円、%)
歳入
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 883,913 | 523,515 | 59.2 |
国庫支出金 | 458,133 | 179,363 | 39.2 |
地方交付税 | 317,125 | 220,348 | 69.5 |
県支出金 | 168,654 | 16,610 | 9.8 |
市債 | 166,980 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 150,000 | 80,841 | 53.9 |
繰越金 | 149,911 | 149,911 | 100.0 |
寄附金 | 111,525 | 22,705 | 20.4 |
繰入金 | 109,212 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 31,793 | 5,945 | 18.7 |
使用料及び手数料 | 16,948 | 10,446 | 61.6 |
その他収入 | 48,970 | 21,032 | 42.9 |
合計 | 2,613,163 | 1,230,717 | 47.1 |
歳出
項目 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
民生費 | 1,108,558 | 388,830 | 35.1 |
総務費 | 418,099 | 114,506 | 27.4 |
教育費 | 292,457 | 98,167 | 33.6 |
衛生費 | 217,925 | 71,149 | 32.6 |
土木費 | 217,643 | 64,370 | 29.6 |
公債費 | 212,662 | 95,735 | 45.0 |
消防費 | 94,436 | 54,888 | 58.1 |
議会費 | 23,478 | 11,042 | 47.0 |
商工費 | 11,831 | 6,368 | 53.8 |
農林水産業費 | 10,998 | 2,834 | 25.8 |
予備費 | 3,861 | 0 | 0.0 |
労働費 | 1,217 | 601 | 49.4 |
合計 | 2,613,163 | 908,490 | 34.8 |
特別会計・公営企業会計 収入と支出の状況
(単位:万円、%)
歳入
会計名 | 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
後期高齢者医療 | 合計 | 117,486 | 43,263 | 36.8 |
久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 68,386 | 19,599 | 28.7 |
国民健康保険 | 合計 | 639,726 | 292,995 | 45.8 |
介護保険 | 合計 | 606,569 | 242,369 | 40.0 |
埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 48 | 50 | 105.0 |
歳出
会計名 | 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 収入率 |
後期高齢者医療 | 合計 | 117,486 | 39,849 | 33.9 |
久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 68,386 | 19,411 | 28.4 |
国民健康保険 | 合計 | 639,726 | 307,003 | 48.0 |
介護保険 | 合計 | 606,569 | 220,477 | 36.3 |
埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 48 | 16 | 34.1 |
公共下水道事業(公営企業会計)上半期の状況 (PDFファイル: 286.4KB)
市有財産、市債および一時借入金の現在高
市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
---|---|---|
出資による権利 | 7,156万円 | |
債権 | 558万円 | |
基金 | 72億7,353万円 | |
地方債 | 一般会計 | 174億6,385万円 |
久保特定土地区画整理事業特別会計 | 9億4,443万円 | |
公共下水道事業会計 | 31億7,535万円 | |
一時借入金 | 0円 |
市民1人当たりの市税負担額
令和5年10月1日現在の人口65,462人
市民税 | 37,510円 |
---|---|
固定資産税 | 36,772円 |
都市計画税 | 3,773円 |
市たばこ税 | 3,332円 |
軽自動車税 | 2,306円 |
入湯税 | 25円 |
更新日:2023年11月24日