令和5年度下半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、令和5年度下半期(令和5年10月1日から令和6年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(令和6年4月1日から令和6年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、令和6年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。
※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。
公共下水道事業(公営企業会計)下半期の状況 (PDFファイル: 939.1KB)
1.一般会計予算の概要及び執行状況
行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。令和5年度は、予算総額23,465,000千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は27,479,713千円となっています。
(1)収入
※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
項目 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 下半期収入済額 | 収入済額累計 | 収入率(%) |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 8,839,128 | 5,235,152 | 3,505,182 | 8,740,334 | 98.9 |
地方譲与税 | 142,200 | 40,600 | 100,552 | 141,152 | 99.3 |
利子割交付金 | 3,200 | 2,249 | 997 | 3,246 | 101.4 |
配当割交付金 | 50,000 | 12,904 | 46,271 | 59,175 | 118.4 |
株式等譲渡所得割交付金 | 45,000 | 0 | 68,736 | 68,736 | 152.7 |
法人事業税交付金 | 89,000 | 44,329 | 47,415 | 91,744 | 103.1 |
地方消費税交付金 | 1,500,000 | 808,412 | 632,340 | 1,440,752 | 96.1 |
環境性能割交付金 | 17,000 | 7,387 | 17,984 | 25,371 | 149.2 |
地方特例交付金 | 67,078 | 66,769 | 346 | 67,115 | 100.1 |
地方交付税 | 3,324,287 | 2,203,480 | 1,142,813 | 3,346,293 | 100.7 |
交通安全対策特別交付金 | 7,009 | 3,181 | 2,910 | 6,091 | 86.9 |
分担金及び負担金 | 57,078 | 25,787 | 32,336 | 58,124 | 101.8 |
使用料及び手数料 | 169,478 | 104,462 | 48,025 | 152,487 | 90.0 |
国庫支出金 | 5,124,078 | 1,793,630 | 2,748,518 | 4,542,148 | 88.6 |
県支出金 | 1,671,584 | 166,101 | 1,018,254 | 1,184,355 | 70.9 |
財産収入 | 444,949 | 7,118 | 437,278 | 444,396 | 99.9 |
寄附金 | 1,215,250 | 227,050 | 923,134 | 1,150,184 | 94.6 |
繰入金 | 1,209,121 | 0 | 1,195,204 | 1,195,204 | 98.8 |
繰越金 | 1,499,108 | 1,499,109 | 0 | 1,499,109 | 100.0 |
諸収入 | 305,765 | 59,447 | 213,857 | 273,304 | 89.4 |
市債 | 1,699,400 | 0 | 461,900 | 461,900 | 27.2 |
合計 | 27,479,713 | 12,307,167 | 12,644,052 | 24,951,219 | 90.8 |
(2)支出
※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
項目 | 予算現額 | 上半期支出済額 | 下半期支出済額 | 支出済額累計 | 執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 230,874 | 110,419 | 104,434 | 214,853 | 93.1 |
総務費 | 4,793,214 | 1,145,060 | 3,206,407 | 4,351,467 | 90.8 |
民生費 | 11,828,300 | 3,888,305 | 6,067,003 | 9,955,308 | 84.2 |
衛生費 | 2,045,893 | 711,486 | 1,026,394 | 1,737,881 | 84.9 |
労働費 | 12,706 | 6,014 | 5,482 | 11,496 | 90.5 |
農林水産業費 |
107,196 |
28,342 | 49,456 | 77,799 | 72.6 |
商工費 | 119,643 | 63,678 | 41,185 | 104,863 | 87.6 |
土木費 | 2,151,333 | 643,699 | 1,027,816 | 1,671,516 | 77.7 |
消防費 | 937,523 | 548,877 | 361,349 | 910,225 |
97.1 |
教育費 | 3,095,929 | 981,671 | 1,103,721 | 2,085,391 | 67.4 |
公債費 | 2,126,622 | 957,350 | 1,135,227 | 2,092,577 | 98.4 |
予備費 | 30,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27,479,713 | 9,084,901 | 14,128,474 | 23,213,375 | 84.5 |
(3)予算の執行状況
3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。
2.特別会計予算の概要及び執行状況
特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。
(1)収入
※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
会計名 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 下半期収入済額 | 収入済額累計 | 収入率(%) |
---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療 | 1,167,269 | 432,627 | 635,464 | 1,068,091 | 91.5 |
久保特定土地区画整理事業 | 561,712 | 195,988 | 232,923 | 428,911 | 76.4 |
国民健康保険 | 6,472,341 | 2,929,951 | 3,285,524 | 6,215,475 | 96.0 |
介護保険 | 6,092,645 | 2,423,693 | 2,682,484 | 5,106,177 | 83.8 |
埼玉県央広域公平委員会 | 480 | 504 | 0 | 504 | 105.0 |
(2)支出
※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
会計名 | 予算現額 |
上半期支出済額 |
下半期支出済額 |
支出済額累計 |
執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療 |
1,167,269 |
398,486 | 633,461 | 1,031,947 | 88.4 |
久保特定土地区画整理事業 | 561,712 | 194,108 | 241,387 | 435,494 | 77.5 |
国民健康保険 | 6,472,341 | 3,070,030 | 3,290,105 | 6,360,136 | 98.3 |
介護保険 | 6,092,645 | 2,204,767 | 2,653,189 | 4,857,956 | 79.7 |
埼玉県央広域公平委員会 | 480 | 164 | 81 | 245 | 51.0 |
(3)予算の執行状況
3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。
3.市有財産、市債及び一時借入金の現在高
市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
---|---|---|
出資による権利 | 6,856万円 | |
債権 |
639万円 |
|
基金 | 82億1,310万円 | |
地方債 | 一般会計 | 168億2,670万円 |
久保特定土地区画整理事業特別会計 | 9億2,508万円 | |
公共下水道事業会計 | 32億3,493万円 | |
一時借入金 | 0円 |
4.市民1人当たりの市税負担額(下半期分)
令和6年3月31日現在の人口65,408人
市民税 | 23,828円 |
---|---|
固定資産税 | 20,834円 |
市たばこ税 | 2,601円 |
都市計画税 | 2,421円 |
軽自動車税 | 140円 |
入湯税 | 17円 |
更新日:2024年06月07日