令和6年度上半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和6年度上半期(令和6年4月1日~令和6年9月30日)の財政状況についてお知らせします。
各会計において、令和6年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。
※端数処理のため、合計が合わない場合があります。
一般会計収入と支出の状況
予算現額および収入・支出済額には、前年度からの繰越明許費を含んでいます。
(単位:万円、%)
歳入
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 848,730 | 509,914 | 60.1 |
国庫支出金 | 493,120 | 181,518 | 36.8 |
地方交付税 | 323,521 | 230,975 | 71.4 |
県支出金 | 172,733 | 18,245 | 10.6 |
市債 | 164,910 | 0 | 0.0 |
繰入金 | 163,372 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 146,000 | 82,969 | 56.8 |
寄附金 | 131,458 | 20,949 | 15.9 |
繰越金 | 129,140 | 129,140 | 100.0 |
諸収入 | 37,579 | 7,811 | 20.8 |
地方特例交付金 | 35,158 | 36,352 | 103.4 |
その他収入 | 63,652 | 26,061 | 40.9 |
合計 | 2,709,372 | 1,243,934 | 45.9 |
歳出
項目 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
民生費 | 1,190,405 | 445,675 | 37.4 |
総務費 | 443,114 | 103,023 | 23.2 |
教育費 | 339,491 | 136,345 | 40.2 |
公債費 | 200,851 | 91,165 | 45.4 |
土木費 | 196,807 | 69,953 | 35.5 |
衛生費 | 191,219 | 64,879 | 33.9 |
消防費 | 96,276 | 54,302 | 56.4 |
議会費 | 22,850 | 11,367 | 49.7 |
商工費 | 12,560 | 6,526 | 52.0 |
農林水産業費 | 10,426 | 3,123 | 30.0 |
予備費 | 4,137 | 0 | 0.0 |
労働費 | 1,237 | 618 | 50.0 |
合計 | 2,709,372 | 986,977 | 36.4 |
特別会計・公営企業会計 収入と支出の状況
(単位:万円、%)
歳入
会計名 | 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
後期高齢者医療 | 合計 | 129,417 | 44,681 | 34.5 |
久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 105,525 | 19,758 | 18.7 |
国民健康保険 | 合計 | 643,520 | 282,610 | 43.9 |
介護保険 | 合計 | 623,350 | 249,072 | 40.0 |
埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 48 | 51 | 107.5 |
歳出
会計名 | 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 収入率 |
後期高齢者医療 | 合計 | 129,417 | 40,842 | 31.6 |
久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 105,525 | 19,290 | 18.3 |
国民健康保険 | 合計 | 643,520 | 304,680 | 47.3 |
介護保険 | 合計 | 623,350 | 232,246 | 37.3 |
埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 48 | 18 | 36.9 |
公共下水道事業(公営企業会計)上半期の状況 (PDFファイル: 501.7KB)
市有財産、市債および一時借入金の現在高
市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
---|---|---|
出資による権利 | 6,856万円 | |
債権 | 636万円 | |
基金 | 82億1,302万円 | |
地方債 | 一般会計 | 164億7,421万円 |
久保特定土地区画整理事業特別会計 | 9億7,742万円 | |
公共下水道事業会計 | 30億7,056万円 | |
一時借入金 | 0円 |
市民1人当たりの市税負担額
令和6年10月1日現在の人口65,351人
固定資産税 | 37,138円 |
---|---|
市民税 | 32,065円 |
都市計画税 | 3,838円 |
市たばこ税 | 2,601円 |
軽自動車税 | 2,363円 |
入湯税 | 22円 |
更新日:2024年11月13日