令和6年度下半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、令和6年度下半期(令和6年10月1日から令和7年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(令和7年4月1日から令和7年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、令和7年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。
※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。
公共下水道事業(公営企業会計)下半期の状況 (PDFファイル: 1.5MB)
1.一般会計予算の概要及び執行状況
行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。令和6年度は、予算総額24,210,000千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は28,127,583千円となっています。
(1)収入
※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
項目 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 下半期収入済額 | 収入済額累計 | 収入率(%) |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 8,717,297 | 5,099,137 | 3,553,262 | 8,652,399 | 99.3 |
地方譲与税 | 145,728 | 39,772 | 101,988 | 141,760 | 97.3 |
利子割交付金 | 3,000 | 2,391 | 1,958 | 4,349 | 145.0 |
配当割交付金 | 50,000 | 13,514 | 69,093 | 82,607 | 165.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 66,000 | 0 | 118,509 | 118,509 | 179.6 |
法人事業税交付金 | 93,000 | 52,064 | 51,322 | 103,386 | 111.2 |
地方消費税交付金 | 1,460,000 | 829,688 | 678,628 | 1,508,316 | 103.3 |
環境性能割交付金 | 26,000 | 9,041 | 21,302 | 30,343 | 116.7 |
地方特例交付金 | 351,583 | 363,522 | 900 | 364,422 | 103.7 |
地方交付税 | 3,531,182 | 2,309,753 | 1,256,837 | 3,566,590 | 101.0 |
交通安全対策特別交付金 | 6,094 | 3,123 | 2,852 | 5,975 | 98.0 |
分担金及び負担金 | 62,416 | 27,156 | 31,956 | 59,112 | 94.7 |
使用料及び手数料 | 171,019 | 107,242 | 50,104 | 157,345 | 92.0 |
国庫支出金 | 5,387,129 | 1,815,177 | 3,006,394 | 4,821,571 | 89.5 |
県支出金 | 1,823,762 | 182,447 | 1,153,463 | 1,335,911 | 73.3 |
財産収入 | 13,587 | 6,311 | 7,148 | 13,459 | 99.1 |
寄附金 | 1,414,583 | 209,491 | 1,099,145 | 1,308,635 | 92.5 |
繰入金 | 1,609,205 | 0 | 1,541,493 | 1,541,493 | 95.8 |
繰越金 | 1,291,400 | 1,291,400 | 0 | 1,291,400 | 100.0 |
諸収入 | 322,498 | 78,109 | 185,493 | 263,602 | 81.7 |
市債 | 1,582,100 | 0 | 563,800 | 563,800 | 35.6 |
合計 | 28,127,583 | 12,439,338 | 13,495,647 | 25,934,984 | 92.2 |
(2)支出
※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
項目 | 予算現額 | 上半期支出済額 | 下半期支出済額 | 支出済額累計 | 執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 230,896 | 113,675 | 102,639 | 216,313 | 93.7 |
総務費 | 4,688,900 | 1,030,231 | 3,022,277 | 4,052,508 | 86.4 |
民生費 | 12,468,929 | 4,456,752 | 5,767,877 | 10,224,629 | 82.0 |
衛生費 | 1,884,155 | 648,791 | 961,848 | 1,610,639 | 85.5 |
労働費 | 13,229 | 6,182 | 6,175 | 12,357 | 93.4 |
農林水産業費 | 105,809 | 31,229 | 60,344 | 91,573 | 86.5 |
商工費 | 111,202 | 65,262 | 29,168 | 94,431 | 84.9 |
土木費 | 2,042,821 | 699,527 | 864,105 | 1,563,632 | 76.5 |
消防費 | 960,760 | 543,023 | 373,859 | 916,882 | 95.4 |
教育費 | 3,588,789 | 1,363,452 | 1,119,598 | 2,483,050 | 69.2 |
公債費 | 2,008,505 | 911,648 | 1,072,742 | 1,984,389 | 98.8 |
予備費 | 23,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 28,127,583 | 9,869,771 | 13,380,631 | 23,250,402 | 82.7 |
(3)予算の執行状況
3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。
2.特別会計予算の概要及び執行状況
特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。
(1)収入
※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
会計名 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 下半期収入済額 | 収入済額累計 | 収入率(%) |
---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療 | 1,279,155 | 446,808 | 751,652 | 1,198,461 | 93.7 |
久保特定土地区画整理事業 | 767,266 | 197,584 | 217,412 | 414,996 | 54.1 |
国民健康保険 | 6,460,420 | 2,826,096 | 3,384,957 | 6,211,053 | 96.1 |
介護保険 | 6,141,197 | 2,490,723 | 2,850,774 | 5,341,497 | 87.0 |
埼玉県央広域公平委員会 | 476 | 512 | 0 | 512 | 107.5 |
(2)支出
※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
会計名 | 予算現額 |
上半期支出済額 |
下半期支出済額 |
支出済額累計 |
執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療 | 1,279,155 | 408,418 | 742,707 | 1,151,125 | 90.0 |
久保特定土地区画整理事業 | 767,266 | 192,902 | 262,064 | 454,966 | 59.3 |
国民健康保険 | 6,460,420 | 3,046,796 | 3,235,640 | 6,282,436 | 97.2 |
介護保険 | 6,141,197 | 2,322,460 | 2,827,968 | 5,150,428 | 83.9 |
埼玉県央広域公平委員会 | 476 | 176 | 70 | 246 | 51.7 |
(3)予算の執行状況
3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。
3.市有財産、市債及び一時借入金の現在高
市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
---|---|---|
出資による権利 | 6,856万円 | |
債権 | 669万円 | |
基金 | 82億3,242万円 | |
地方債 | 一般会計 | 168億6,242万円 |
久保特定土地区画整理事業特別会計 | 10億4,407万円 | |
公共下水道事業会計 | 30億8,391万円 | |
一時借入金 | 0円 |
4.市民1人当たりの市税負担額(下半期分)
令和7年3月31日現在の人口65,109人
市民税 | 27,940円 |
---|---|
固定資産税 | 20,937円 |
市たばこ税 | 3,095円 |
都市計画税 | 2,420円 |
軽自動車税 | 162円 |
入湯税 | 21円 |
更新日:2025年06月25日