令和7年度上半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和7年度上半期(令和7年4月1日~令和7年9月30日)の財政状況についてお知らせします。
各会計において、令和7年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。
※端数処理のため、合計が合わない場合があります。
一般会計収入と支出の状況
予算現額および収入・支出済額には、前年度からの繰越明許費を含んでいます。
(単位:万円、%)
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 919,410 | 555,032 | 60.4 |
| 国庫支出金 | 519,481 | 164,818 | 31.7 |
| 地方交付税 | 323,811 | 232,644 | 71.8 |
| 繰入金 | 204,758 | 0 | 0.0 |
| 市債 | 200,420 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 199,757 | 20,626 | 10.3 |
| 地方消費税交付金 | 149,300 | 94,306 | 63.2 |
| 寄附金 | 141,410 | 32,626 | 23.1 |
| 繰越金 | 136,750 | 136,750 | 100.0 |
| 諸収入 | 77,269 | 17,247 | 22.3 |
| 使用料及び手数料 | 17,239 | 10,320 | 59.9 |
| その他収入 | 64,346 | 22,712 | 35.3 |
| 合計 | 2,953,951 | 1,287,081 | 43.6 |
歳出
|
項目 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 1,236,735 | 462,896 | 37.4 |
| 総務費 | 530,353 | 127,906 | 24.1 |
| 教育費 | 397,014 | 123,386 | 31.1 |
| 土木費 | 233,914 | 90,693 | 38.8 |
| 衛生費 | 201,066 | 66,052 | 32.9 |
| 公債費 | 200,366 | 92,781 | 46.3 |
| 消防費 | 104,996 | 55,349 | 52.7 |
| 議会費 | 22,418 | 11,466 | 51.1 |
| 商工費 | 11,966 | 6,682 | 55.8 |
| 農林水産業費 | 10,852 | 3,555 | 32.8 |
| 予備費 | 2,988 | 0 | 0.0 |
| 労働費 | 1,286 | 491 | 38.2 |
| 合計 | 2,953,951 | 1,041,257 | 35.2 |
特別会計・公営企業会計 収入と支出の状況
(単位:万円、%)
歳入
| 会計名 | 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 合計 | 132,506 | 51,564 | 38.9 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 117,449 | 30,788 | 26.2 |
| 国民健康保険 | 合計 | 645,977 | 293,090 | 45.4 |
| 介護保険 | 合計 | 654,788 | 273,065 | 41.7 |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 58 | 65 | 111.7 |
歳出
| 会計名 | 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 合計 | 132,506 | 46,823 | 35.3 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 合計 | 117,449 | 31,664 | 27.0 |
| 国民健康保険 | 合計 | 645,977 | 306,594 | 47.5 |
| 介護保険 | 合計 | 654,788 | 244,155 | 37.3 |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 合計 | 58 | 15 | 25.0 |
公共下水道事業(公営企業会計)上半期の状況 (PDFファイル: 1.5MB)
市有財産、市債および一時借入金の現在高
| 市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
|---|---|---|
| 出資による権利 | 6,856万円 | |
| 債権 | 622万円 | |
| 基金 | 83億2,580万円 | |
| 地方債 | 一般会計 | 159億7,046万円 |
| 久保特定土地区画整理事業特別会計 | 9億7,107万円 | |
| 公共下水道事業会計 | 29億3,433万円 | |
| 一時借入金 | 0円 |
市民1人当たりの市税負担額
令和7年10月1日現在の人口65,057人
| 固定資産税 | 39,493円 |
|---|---|
| 市民税 | 35,920円 |
| 都市計画税 | 3,904円 |
| 市たばこ税 | 3,056円 |
| 軽自動車税 | 2,514円 |
| 入湯税 | 22円 |












更新日:2025年11月25日