令和7年度予算のあらまし
令和7年度補正予算(令和7年3月議会)
令和7年3月25日、補正予算(案)は原案どおり可決されました。
令和7年3月21日、議案第34号として「令和7年度 北本市一般会計補正予算(第2号)」を令和7年第1回定例会(3月議会)に提出しました。
補正予算(案)及び補正予算に関する説明書はこちら
令和7年度一般会計補正予算及び補正予算に関する説明書(第2号)(PDFファイル:179.4KB)
令和7年3月25日、補正予算(案)は原案どおり可決されました。
令和7年2月20日、議案第32号として「令和7年度 北本市一般会計補正予算(第1号)」を令和7年第1回定例会(3月議会)に提出しました。
補正予算(案)及び補正予算に関する説明書はこちら
令和7年度当初予算
令和7年3月25日、令和7年度当初予算は3月定例市議会で可決されました。
令和7年2月20日、北本市議会に「令和7年度北本市一般会計予算(案)」ほかを3月定例市議会に上程しました。
令和7年度北本市歳入歳出一般会計特別会計予算書(PDFファイル:3.9MB)
令和7年度予算の概要についてお知らせします
令和7年度一般会計当初予算は、280億1,700万円で、前年度に比べ15.7%の増となり、全会計の総額は448億7,143万5,000円で、前年度に比べ10.0%の増となりました。
当初予算は、4月1日から翌年の3月31日までの収入と支出の計画を立てたものです。
この市の予算には、大きく分けて一般会計と特別会計があります。特別会計は特定の事業のための会計で、国民健康保険などが該当します。特別会計で納められた保険税(料)はその事業費に充てられ、他の事業には使われません。特別会計で行われる以外の事業は一般会計で行われます。
令和7年度の予算書は次の場所でご覧になれます
市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター(各地区公民館、学習センター)
令和7年度新規及び主たる事業
令和7年度北本市一般会計予算のうち、新規及び主たる事業について、事業名、予算額、事業内容等をまとめたものです。
令和7年度予算の内訳
会計 | 予算額 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
一般会計 | 28,017,000 | 15.7 | |
特別会計 | 後期高齢者医療 | 1,286,300 | 1.7 |
久保特定土地区画整理事業 | 1,119,200 | 7.0 | |
国民健康保険 | 6,351,800 | △ 1.3 | |
介護保険 | 6,339,500 | 5.4 | |
埼玉県央広域公平委員会 | 583 | 22.5 | |
小計 | 15,097,383 | 2.3 | |
企業会計 |
公共下水道事業会計 | 1,757,052 | △ 3.5 |
総計 | 44,871,435 | 10.0 |
※企業会計(公共下水道事業会計)は、収益的支出及び資本的支出の合計額を計上しています。
一般会計予算の内訳
予算額 | 構成比 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|
歳入 | 28,017,000 | 100.0 | 15.7 | |
市税 | 9,194,103 | 32.8 | 4.8 | |
国庫支出金 | 4,657,114 | 16.6 | 24.7 | |
地方交付税 | 3,162,000 | 11.3 | △ 2.0 | |
繰入金 | 2,225,514 | 8.0 | 30.8 | |
市債 | 2,056,800 | 7.4 | 94.6 | |
県支出金 | 1,992,803 | 7.1 | 15.4 | |
地方消費税交付金 | 1,493,000 | 5.3 | 2.3 | |
寄附金 | 1,414,097 | 5.1 | 7.6 | |
諸収入 | 755,718 | 2.7 | 186.2 | |
その他 | 1,065,851 | 3.7 | 12.1 | |
繰越金 | 250,000 | 0.9 | 0.0 | |
使用料及び手数料 | 172,392 | 0.6 | 0.8 | |
地方譲与税 | 147,834 | 0.5 | 1.4 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 114,000 | 0.4 | 72.7 | |
法人事業税交付金 | 104,000 | 0.4 | 11.8 | |
地方特例交付金 | 61,903 | 0.2 | △ 3.8 | |
分担金及び負担金 | 61,253 | 0.2 | △ 1.9 | |
配当割交付金 | 60,000 | 0.2 | 20.0 | |
財産収入 | 51,439 | 0.2 | 287.9 | |
環境性能割交付金 | 30,000 | 0.1 | 15.4 | |
利子割交付金 | 7,000 | 0.0 | 133.3 | |
交通安全対策特別交付金 | 6,030 | 0.0 | △ 1.1 |
予算額 | 構成比 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
歳出 |
28,017,000 |
100.0 | 15.7 |
民生費 | 11,915,728 | 42.5 | 9.4 |
総務費 | 4,475,355 | 16.0 | 21.5 |
教育費 | 3,673,676 | 13.1 | 39.2 |
土木費 | 2,425,757 | 8.7 | 32.0 |
公債費 | 2,003,661 | 7.2 | △ 0.2 |
衛生費 | 1,963,596 | 7.0 | 17.7 |
消防費 | 1,045,489 | 3.7 | 8.6 |
議会費 | 224,182 | 0.8 | △ 1.9 |
商工費 | 119,658 | 0.4 | △ 4.7 |
農林水産業費 | 107,041 | 0.4 | 9.3 |
予備費 | 50,000 | 0.2 | 0.0 |
労働費 | 12,857 | 0.0 | 4.0 |
一般会計歳出性質別内訳
性質別\区分 |
令和7年度 |
令和6年度 |
比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |||
消費的 経費 |
義務的 経費 |
人件費 | 4,339,820 | 15.5 | 4,106,748 | 17.0 | 233,072 | 5.7 |
扶助費 | 7,027,303 | 25.1 | 6,076,852 | 25.1 | 950,451 | 15.6 | ||
公債費 | 2,003,661 | 7.1 | 2,008,505 | 8.3 | △ 4,844 | △ 0.2 | ||
小計 | 13,370,784 | 47.7 | 12,192,105 | 50.4 | 1,178,679 | 9.7 | ||
物件費 | 5,827,789 | 20.8 | 4,901,592 | 20.2 | 926,197 | 18.9 | ||
維持補修費 | 65,621 | 0.2 | 45,226 | 0.2 | 20,395 |
45.1 |
||
補助費等 | 3,317,954 | 11.8 | 3,114,454 | 12.9 | 203,500 | 6.5 | ||
小計 | 22,582,148 | 80.5 | 20,253,377 | 83.7 | 2,328,771 | 11.5 | ||
投資的 経費 |
普通建設事業費 | 2,484,617 | 8.9 | 1,299,774 | 5.4 | 1,184,843 | 91.2 | |
災害復旧事業費 | ||||||||
失業対策事業費 | ||||||||
小計 | 2,484,617 | 8.9 | 1,299,774 | 5.4 | 1,184,843 | 91.2 | ||
その他 | 積立金 | 935,256 | 3.3 | 786,806 | 3.2 | 148,450 | 18.9 | |
投資及び出資金 ・貸付金 |
14,202 | 0.1 | 17,412 | 0.1 | △ 3,210 |
△18.4 |
||
繰出金 | 1,950,777 | 7.0 | 1,802,631 | 7.4 | 148,146 | 8.2 | ||
予備費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||
小計 | 2,950,235 | 10.6 | 2,656,849 | 10.9 | 293,386 | 11.0 | ||
合計 | 28,017,000 | 100.0 | 24,210,000 | 100.0 | 3,807,000 | 15.7 |
市民1人当たりに使われるお金
福祉のために(民生費) | 182,549円 |
---|---|
市民サービスのために(総務費) | 68,563円 |
教育のために(教育費) | 56,281円 |
道路などの整備のために(土木費) | 37,163円 |
借金返済のために(公債費) | 30,696円 |
ごみ処理や健康のために(衛生費) | 30,082円 |
消防や防災のために(消防費) | 16,017円 |
その他(議会費、労働費、農林水産業費、商工費等) | 7,870円 |
計 | 429,221円 |
市民1人当たりの額は、令和7年1月1日現在の人口65,274人で計算しています。
市民1人当たりが負担する市税
市民税 | 68,898円 |
---|---|
固定資産税 | 57,364円 |
都市計画税 | 6,291円 |
市たばこ税 | 5,765円 |
軽自動車税 | 2,498円 |
入湯税 | 38円 |
計 | 140,854円 |
市民1人当たりの額は、令和7年1月1日現在の人口65,274人で計算しています。
更新日:2025年03月25日