令和8年度予算のあらまし
令和8年度補正予算(令和8年3月議会)
令和8年3月25日、補正予算(案)は原案どおり可決されました。
令和8年2月19日、議案第31号として「令和8年度 北本市一般会計補正予算(第1号)」を令和8年第1回定例会(3月議会)に提出しました。
補正予算(案)及び補正予算に関する説明書はこちら
令和8年度当初予算
令和8年3月25日、令和8年度当初予算(案)は原案のとおり可決されました。
令和8年2月19日、議案第10号として「令和8年度北本市一般会計予算」ほかを令和8年第1回定例会(3月議会)に提出しました。
令和8年度北本市歳入歳出一般会計特別会計予算書(PDFファイル:3.9MB)
令和8年度予算の概要についてお知らせします
令和8年度一般会計当初予算は、289億4,100万円で、前年度に比べ3.3%の増となり、全会計の総額は461億5,014万7,000円で、前年度に比べ2.8%の増となりました。
当初予算は、4月1日から翌年の3月31日までの収入と支出の計画を立てたものです。
この市の予算には、大きく分けて一般会計と特別会計があります。特別会計は特定の事業のための会計で、国民健康保険などが該当します。特別会計で納められた保険税(料)はその事業費に充てられ、他の事業には使われません。特別会計で行われる以外の事業は一般会計で行われます。
令和8年度の予算書は次の場所でご覧になれます
市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター(各地区公民館、学習センター)、市民活動交流センター
令和8年度新規及び主たる事業
令和8年度北本市一般会計予算のうち、新規及び主たる事業について、事業名、予算額、事業内容等をまとめたものです。
令和8年度予算の内訳
| 会計 | 予算額 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 28,941,000 | 3.3 | |
| 特別会計 | 後期高齢者医療 | 1,460,100 | 13.5 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 906,800 | △ 19.0 | |
| 国民健康保険 | 6,401,900 | 0.8 | |
| 介護保険 | 6,675,700 | 5.3 | |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 599 | 2.7 | |
| 小計 | 15,445,099 | 2.3 | |
|
企業会計 |
公共下水道事業会計 | 1,764,048 | 0.4 |
| 総計 | 46,150,147 | 2.8 | |
※企業会計(公共下水道事業会計)は、収益的支出及び資本的支出の合計額を計上しています。
一般会計予算の内訳
| 予算額 | 構成比 | 前年度比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 28,941,000 | 100.0 | 3.3 | |
| 市税 | 9,483,782 | 32.8 | 3.2 | |
| 国庫支出金 | 5,328,162 | 18.4 | 14.4 | |
| 地方交付税 | 3,460,000 | 12.0 | 9.4 | |
| 繰入金 | 2,295,431 | 7.9 | 3.1 | |
| 県支出金 | 2,213,923 | 7.6 | 11.1 | |
| 地方消費税交付金 | 1,760,000 | 6.1 | 17.9 | |
| 市債 | 1,588,400 | 5.5 | △ 22.8 | |
| 寄附金 | 1,414,091 | 4.9 | △ 0.0 | |
| 諸収入 | 273,790 | 0.9 | △ 63.8 | |
| その他 | 1,123,421 | 3.9 | 5.4 | |
| 繰越金 | 250,000 | 0.9 | 0.0 | |
| 使用料及び手数料 | 179,032 | 0.6 | 3.9 | |
| 地方譲与税 | 146,834 | 0.5 | △ 0.7 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 141,000 | 0.5 | 23.7 | |
| 法人事業税交付金 | 115,000 | 0.4 | 10.6 | |
| 地方特例交付金 | 100,546 | 0.3 | 62.4 | |
| 配当割交付金 | 83,000 | 0.3 | 38.3 | |
| 分担金及び負担金 | 68,912 | 0.2 | 12.5 | |
| 財産収入 | 18,122 | 0.1 | △ 64.8 | |
| 利子割交付金 | 15,000 | 0.1 | 114.3 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,975 | 0.0 | △ 0.9 | |
| 環境性能割交付金 | 0 | 0.0 | 皆減 | |
| 予算額 | 構成比 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 歳出 | 28,941,000 | 100.0 | 3.3 |
| 民生費 | 12,840,789 | 44.4 | 7.8 |
| 総務費 | 4,493,496 | 15.5 | 0.4 |
| 教育費 | 3,561,954 | 12.3 | △ 3.0 |
| 土木費 | 2,195,063 | 7.6 | △ 9.5 |
| 公債費 | 2,097,054 | 7.2 | 4.7 |
| 衛生費 | 2,066,443 | 7.1 | 5.2 |
| 消防費 | 1,128,717 | 3.9 | 8.0 |
| 議会費 | 238,761 | 0.8 | 6.5 |
| 商工費 | 132,672 | 0.5 | 10.9 |
| 農林水産業費 | 121,331 | 0.4 | 13.4 |
| 予備費 | 50,000 | 0.2 | 0.0 |
| 労働費 | 14,720 | 0.1 | 14.5 |
一般会計歳出性質別内訳
| 性質別\区分 |
令和8年度 |
令和7年度 |
比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |||
| 消費的 経費 |
義務的 経費 |
人件費 | 4,544,900 | 15.7 | 4,339,820 | 15.5 | 205,080 | 4.7 |
| 扶助費 | 7,576,072 | 26.2 | 7,027,303 | 25.1 | 548,769 | 7.8 | ||
| 公債費 | 2,097,054 | 7.3 | 2,003,661 | 7.1 | 93,393 | 4.7 | ||
| 小計 | 14,218,026 | 49.2 | 13,370,784 | 47.7 | 847,242 | 6.3 | ||
| 物件費 | 5,546,257 | 19.2 | 5,827,789 | 20.8 | △281,532 | △4.8 | ||
| 維持補修費 | 96,863 | 0.3 | 65,621 | 0.2 | 31,242 | 47.6 | ||
| 補助費等 | 4,002,567 | 13.8 | 3,317,954 | 11.8 | 684,613 | 20.6 | ||
| 小計 | 23,863,713 | 82.5 | 22,582,148 | 80.5 | 1,281,565 | 5.7 | ||
| 投資的 経費 |
普通建設事業費 | 2,051,580 | 7.1 | 2,484,617 | 8.9 | △433,037 | △17.4 | |
| 災害復旧事業費 | ||||||||
| 失業対策事業費 | ||||||||
| 小計 | 2,051,580 | 7.1 | 2,484,617 | 8.9 | △433,037 | △17.4 | ||
| その他 | 積立金 | 933,873 | 3.2 | 935,256 | 3.3 | △1,383 | △0.1 | |
|
投資及び出資金 ・貸付金 |
13,582 | 0.0 | 14,202 | 0.1 | △620 | △4.4 | ||
| 繰出金 | 2,028,252 | 7.0 | 1,950,777 | 7.0 | 77,475 | 4.0 | ||
| 予備費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 3,025,707 | 10.4 | 2,950,235 | 10.6 | 75,472 | 2.6 | ||
| 合計 | 28,941,000 | 100.0 | 28,017,000 | 100.0 | 924,000 | 3.3 | ||
市民1人当たりに使われるお金
| 福祉のために(民生費) | 197,560円 |
|---|---|
| 市民サービスのために(総務費) | 69,134円 |
| 教育のために(教育費) | 54,802円 |
| 道路などの整備のために(土木費) | 33,772円 |
| 借金返済のために(公債費) | 32,264円 |
| ごみ処理や健康のために(衛生費) | 31,793円 |
| 消防や防災のために(消防費) | 17,366円 |
| その他(議会費、商工費、農林水産業費、労働費等) | 8,576円 |
| 計 | 445,267円 |
市民1人当たりの額は、令和8年1月1日現在の人口64,997人で計算しています。
市民1人当たりが負担する市税
| 市民税 | 69,871円 |
|---|---|
| 固定資産税 | 61,164円 |
| 都市計画税 | 6,354円 |
| 市たばこ税 | 6,048円 |
| 軽自動車税 | 2,434円 |
| 入湯税 | 40円 |
| 計 | 145,911円 |
市民1人当たりの額は、令和8年1月1日現在の人口64,997人で計算しています。












更新日:2026年03月25日