令和7年度下半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、令和7年度下半期(令和7年10月1日から令和8年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(令和8年4月1日から令和8年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、令和8年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。
※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。
公共下水道事業(公営企業会計)下半期の状況 (PDFファイル: 514.9KB)
1.一般会計予算の概要及び執行状況
行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。令和7年度は、予算総額28,017,000千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は30,583,190千円となっています。
(1)収入
※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
| 項目 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 下半期収入済額 | 収入済額累計 | 収入率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 9,394,103 | 5,550,323 | 3,736,039 | 9,286,363 | 98.9 |
| 地方譲与税 | 147,834 | 40,887 | 102,619 | 143,506 | 97.1 |
| 利子割交付金 | 7,000 | 6,135 | 9,996 | 16,131 | 230.4 |
| 配当割交付金 | 60,000 | 14,445 | 70,531 | 84,976 | 141.6 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 114,000 | 0 | 141,350 | 141,350 | 124.0 |
| 法人事業税交付金 | 104,000 | 53,612 | 53,854 | 107,466 | 103.3 |
| 地方消費税交付金 | 1,493,000 | 943,058 | 676,486 | 1,619,544 | 108.5 |
| 環境性能割交付金 | 30,000 | 8,963 | 19,738 | 28,701 | 95.7 |
| 地方特例交付金 | 61,903 | 60,802 | 551 | 61,353 | 99.1 |
| 地方交付税 | 3,602,953 | 2,326,438 | 1,281,149 | 3,607,587 | 100.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6,030 | 3,027 | 2,781 | 5,808 | 96.3 |
| 分担金及び負担金 | 66,282 | 27,256 | 33,923 | 61,180 | 92.3 |
| 使用料及び手数料 | 174,396 | 103,196 | 53,770 | 156,965 | 90.0 |
| 国庫支出金 | 5,794,696 | 1,648,181 | 3,300,028 | 4,948,209 | 85.4 |
| 県支出金 | 2,049,091 | 206,261 | 1,269,983 | 1,476,244 | 72.0 |
| 財産収入 | 53,968 | 11,997 | 13,664 | 25,661 | 47.5 |
| 寄附金 | 1,414,097 | 326,262 | 951,226 | 1,277,488 | 90.3 |
| 繰入金 | 1,931,772 | 0 | 1,885,942 | 1,885,942 | 97.6 |
| 繰越金 | 1,367,496 | 1,367,497 | 0 | 1,367,497 | 100.0 |
| 諸収入 | 781,569 | 172,465 | 165,437 | 337,902 | 43.2 |
| 市債 | 1,929,000 | 0 | 29,300 | 29,300 | 1.5 |
| 合計 | 30,583,190 | 12,870,805 | 13,798,367 | 26,669,172 | 87.2 |
(2)支出
※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
| 項目 | 予算現額 | 上半期支出済額 | 下半期支出済額 | 支出済額累計 | 執行率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 228,430 | 114,661 | 104,605 | 219,266 | 96.0 |
| 総務費 | 5,425,826 | 1,279,061 | 3,093,368 | 4,372,430 | 80.6 |
| 民生費 | 12,691,660 | 4,628,960 | 5,932,118 | 10,561,078 | 83.2 |
| 衛生費 | 2,125,002 | 660,515 | 1,100,498 | 1,761,013 | 82.9 |
| 労働費 | 14,489 | 4,910 | 5,720 | 10,630 | 73.4 |
| 農林水産業費 | 107,427 | 35,551 | 56,551 | 92,102 | 85.7 |
| 商工費 | 492,584 | 66,820 | 36,806 | 103,627 | 21.0 |
| 土木費 | 2,370,941 | 906,934 | 727,058 | 1,633,992 | 68.9 |
| 消防費 | 1,048,555 | 553,492 | 455,104 | 1,008,595 | 96.2 |
| 教育費 | 4,061,222 | 1,233,856 | 1,152,160 | 2,386,016 | 58.8 |
| 公債費 | 2,003,661 | 927,813 | 1,065,336 | 1,993,149 | 99.5 |
| 予備費 | 13,393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30,583,190 | 10,412,574 | 13,729,324 | 24,141,898 | 78.9 |
(3)予算の執行状況
3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。
2.特別会計予算の概要及び執行状況
特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。
(1)収入
※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
| 会計名 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 下半期収入済額 | 収入済額累計 | 収入率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 1,404,512 | 515,636 | 758,579 | 1,274,215 | 90.7 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 810,412 | 307,883 | 113,313 | 421,196 | 52.0 |
| 国民健康保険 | 6,510,656 | 2,930,904 | 3,275,072 | 6,205,976 | 95.3 |
| 介護保険 | 6,434,191 | 2,730,647 | 2,744,218 | 5,474,865 | 85.1 |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 624 | 651 | 0 | 651 | 104.3 |
(2)支出
※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。
| 会計名 | 予算現額 |
上半期支出済額 |
下半期支出済額 |
支出済額累計 |
執行率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 1,404,512 | 468,228 | 758,119 | 1,226,346 | 87.3 |
| 久保特定土地区画整理事業 | 810,412 | 316,638 | 310,643 | 627,281 | 77.4 |
| 国民健康保険 | 6,510,656 | 3,065,943 | 3,251,976 | 6,317,919 | 97.0 |
| 介護保険 | 6,434,191 | 2,441,547 | 3,039,335 | 5,480,882 | 85.2 |
| 埼玉県央広域公平委員会 | 624 | 146 | 80 | 226 | 36.2 |
(3)予算の執行状況
3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。
3.市有財産、市債及び一時借入金の現在高
| 市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
|---|---|---|
| 出資による権利 | 6,856万円 | |
| 債権 | 656万円 | |
| 基金 | 83億4,961万円 | |
| 地方債 | 一般会計 | 165億2,229万円 |
| 久保特定土地区画整理事業特別会計 | 10億9,840万円 | |
| 公共下水道事業会計 | 30億407万円 | |
| 一時借入金 | 0円 |
4.市民1人当たりの市税負担額(下半期分)
令和8年3月31日現在の人口64,997人
| 市民税 | 29,619円 |
|---|---|
| 固定資産税 | 22,208円 |
| 市たばこ税 | 3,062円 |
| 都市計画税 | 2,384円 |
| 軽自動車税 | 186円 |
| 入湯税 | 21円 |












更新日:2026年06月17日