工事等の入札結果(平成22年度下半期)
工事の入札結果を公表します。
平成22年度下半期(10月分~)
入札金額は税抜き、設計額・予定価格・調査基準価格・最低制限価格・契約金額は税込みです。
平成23年3月18日入札分
件名:北本駅西口駅前広場シェルター(南・北)新築工事
入札日:平成23年3月18日
設計額:102,427,500円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:96,896,415円
工期:平成24年3月16日
最低制限価格:82,361,952円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
小川工業株式会社鴻巣営業所 | 79,500,000円 | 83,475,000円 | 落札 |
上尾興業株式会社 | 80,350,000円 | ||
千代本興業株式会社 | 81,400,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 81,980,000円 | ||
守屋八潮建設株式会社上尾支店 | 85,800,000円 | ||
株式会社島村工業上尾支店 | 86,590,000円 | ||
カンエツ興業株式会社 | 辞退 | ||
北本建設株式会社 | 辞退 | ||
田島建設株式会社 | 辞退 |
この工事は、中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:北本駅西口駅前広場シェルター(東)新築工事
入札日:平成23年3月18日
設計額:86,110,500円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:81,460,533円
工期:平成24年3月16日
調査基準価格:69,241,453円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
上尾興業株式会社 | 67,550,000円 | 70,927,500円 | 落札 |
丸和工業株式会社 | 68,880,000円 | ||
株式会社島村工業上尾支店 | 69,590,000円 | ||
千代本興業株式会社 | 70,000,000円 | ||
守屋八潮建設株式会社上尾支店 | 73,800,000円 | ||
カンエツ興業株式会社 | 辞退 | ||
北本建設株式会社 | 辞退 | ||
田島建設株式会社 | 辞退 | ||
小川工業株式会社鴻巣営業所 | 分割発注により辞退 |
この工事は、中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:北本駅西口駅前広場道路照明設備設置工事
入札日:平成23年3月18日
設計額:43,816,500円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:42,282,922円
工期:平成23年9月30日
調査基準価格:29,977,895円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
島村電業株式会社 | 24,880,000円 | 26,124,000円 | 低入札価格調査3月30日決定 |
富士電気工業株式会社 | 25,450,000円 | ||
株式会社エコー | 28,480,000円 | ||
小沢電気工事株式会社北本支店 | 32,100,000円 | ||
深井電気株式会社 | 34,218,000円 | ||
ニチデン技術サービス株式会社 | 34,510,000円 | ||
株式会社東栄 | 37,550,000円 |
件名:北本駅西口駅前広場シェルター照明設備設置工事
入札日:平成23年3月18日
設計額:21,997,500円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:21,579,547円
工期:平成24年3月16日
調査基準価格:17,692,784円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
富士電気工業株式会社 | 14,454,000円 | 15,176,700円 | 低入札価格調査 3月30日決定 |
株式会社エコー | 14,490,000円 | ||
小沢電気工事株式会社北本支店 | 17,777,000円 | ||
ニチデン技術サービス株式会社 | 18,130,000円 | ||
株式会社東栄 | 18,850,000円 | ||
深井電気株式会社 | 19,300,000円 | ||
株式会社正光電気商会 | 19,345,000円 |
件名:北本駅西口駅前広場改修工事(その2)
入札日:平成23年3月18日
設計額:35,616,000円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:34,618,752円
工期:平成23年9月30日
調査基準価格:25,303,226円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 25,000,000円 | 26,250,000円 | 落札 |
株式会社徳建設北本支社 | 28,500,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 30,850,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 32,500,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 33,600,000円 |
件名:中央通線街路整備工事
入札日:平成23年3月18日
設計額:21,903,000円
場所:北本市北本2・3丁目地内
予定価格:21,530,649円
工期:平成23年8月31日
調査基準価格:15,610,604円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 16,688,000円 | 17,522,400円 | 落札 |
丸和工業株式会社 | 17,600,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 18,300,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 18,600,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 19,820,000円 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 20,250,000円 |
平成23年2月18日入札分
件名:北本市立北本中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修工事「建築」
入札日:平成23年2月18日
設計額:248,955,000円
場所:北本市本町1丁目1番地1
予定価格:239,743,665円
工期:平成23年9月30日
最低制限価格:203,782,115円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 195,500,000円 | 205,275,000円 | 落札 同額抽選 |
株式会社島村工業上尾支店 | 195,500,000円 | 同額抽選 | |
上尾興業株式会社 | 198,600,000円 | ||
千代本興業株式会社 | 201,000,000円 | ||
守屋八潮建設株式会社上尾支店 | 220,500,000円 | ||
柏木建設株式会社鴻巣支店 | 241,500,000円 |
件名:北本市立北本中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修工事「電気設備」
入札日:平成23年2月18日
設計額:21,903,000円
場所:北本市本町1丁目1番地1
予定価格:21,289,716円
工期:平成23年9月30日
調査基準価格:17,349,397円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
ニチデン技術サービス株式会社 | 16,897,000円 | 17,741,850円 | 落札 |
深井電気株式会社 | 17,000,000円 | ||
小沢電気工事株式会社北本支店 | 20,500,000円 |
件名:北本市立北本中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修工事「機械設備」
入札日:平成23年2月18日
設計額:9,310,350円
場所:北本市本町1丁目1番地1
予定価格:9,086,901円
工期:平成23年9月30日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社新井管工事北本営業所 | 7,270,000円 | 7,633,500円 | 落札 |
鎌田工業株式会社 | 7,800,000円 | ||
株式会社桑原工業 | 7,900,000円 | ||
有限会社長島設備商会 | 8,250,000円 | ||
有限会社大島設備 | 8,300,000円 | ||
新日本瓦斯株式会社 | 失格 |
件名:市道2216・2224号線物件調査積算業務委託
入札日:平成23年2月18日
設計額:985,950円
場所:北本市中丸10丁目地内
予定価格:982,006円
工期:平成23年3月22日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社宮原設計測量 | 870,000円 | 913,500円 | 落札 |
株式会社オカマツエンヂニアリング | 880,000円 | ||
大盛設計株式会社 | 900,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 900,000円 | ||
東松山測量設計株式会社 | 920,000円 |
平成23年2月3日入札分
件名:市道2467号線道路改良工事
入札日:平成23年2月3日
設計額:6,856,500円
場所:北本市本宿7丁目地内
予定価格:6,623,379円
工期:平成23年5月13日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
県央建設業協同組合 | 6,150,000円 | 6,457,500 | 落札 |
タカマツ株式会社 | 6,200,000円 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 6,300,000円 | ||
株式会社清建工業 | 6,350,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 6,450,000円 | ||
有限会社斉藤興業 | 辞退 |
件名:区6−41号線街路舗装工事
入札日:平成23年2月3日
設計額:4,210,500円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:4,096,816円
工期:平成23年3月15日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社清建工業 | 3,850,000円 | 4,042,500円 | 落札 |
県央建設業協同組合 | 3,900,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 3,950,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 3,950,000円 | ||
有限会社斉藤興業 | 辞退 |
件名:朝日2丁目地内他水路改修工事
入札日:平成23年2月3日
設計額:2,037,000円
場所:北本市朝日2丁目・古市場3丁目地内
予定価格:2,002,371円
工期:平成23年3月11日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社天沼建設 | 1,840,000円 | 1,932,000円 | 落札 |
株式会社川村建設工業 | 1,860,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 1,900,000円 | ||
株式会社清建工業 | 1,900,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 1,910,000円 |
件名:北本市立北小学校防火シャッター改修工事
入札日:平成23年2月3日
設計額:4,906,650円
場所:北本市深井4丁目45番地
予定価格:4,769,263円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
脇防災株式会社 | 4,300,000円 | 4,515,000円 | 落札 |
中央防災設備株式会社 | 4,400,000円 | ||
坂戸防災株式会社埼玉中央営業所 | 4,430,000円 | ||
有限会社吉澤防災設備 | 4,480,000円 | ||
株式会社サイボウ | 失格 |
件名:北本市立南小学校プールろ過装置改修工事
入札日:平成23年2月3日
設計額:4,072,950円
場所:北本市大字北本宿182番地
予定価格:3,962,980円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
サイトウ工業株式会社 | 3,400,000円 | 3,570,000円 | 落札 |
株式会社桑原工業 | 3,470,000円 | ||
鎌田工業株式会社 | 3,870,000円 | ||
有限会社長島設備商会 | 3,875,000円 | ||
有限会社大島設備 | 3,877,000円 |
平成23年1月28日入札分
件名:北本市西口駅前広場改修工事
入札日:平成23年1月28日
設計額:52,899,000円
場所:北本市中央2・3丁目地内
予定価格:50,835,939円
工期:平成23年6月30日
調査基準価格:37,407,185円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社徳建設北本支社 | 39,000,000円 | 40,950,000円 | 落札 |
三栄管理興業株式会社 | 41,800,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 46,900,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 48,000,000円 |
件名:北本市立中核保育所造成工事
入札日:平成23年1月28日
設計額:13,954,500円
場所:北本市本宿7丁目80-1他5筆
予定価格:13,717,273円
工期:平成23年3月25日
調査基準価格:11,558,115円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 10,770,000円 | 11,308,500円 | 低入札価格調査 2月21日決定 |
加藤建設工業株式会社 | 12,350,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 13,000,000円 | ||
有限会社斉藤興業 | 無効 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 辞退 |
件名:公共下水道工事(第2工区)
入札日:平成23年1月28日
設計額:10,710,000円
場所:北本市北本2・3丁目地内
予定価格:10,570,770円
工期:平成23年3月11日
調査基準価格:7,509,535円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
加藤建設工業株式会社 | 8,950,000円 | 9,397,500円 | 落札 |
有限会社斉藤興業 | 9,486,000円 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 9,500,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 9,700,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 9,750,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 9,900,000円 |
平成23年1月19日入札分
件名:車道舗装構造検討業務委託
入札日:平成23年1月19日
設計額:3,759,000円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:3,680,061円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
日本測地設計株式会社埼玉支店 | 3,300,000円 | 3,465,000円 | 落札 |
昭和株式会社埼玉支社 | 3,400,000円 | ||
東武計画株式会社関東支店 | 3,470,000円 | ||
株式会社八州北関東支社 | 3,490,000円 | ||
株式会社オオバ北関東支店 | 3,500,000円 | ||
中央コンサルタンツ株式会社埼玉事務所 | 3,500,000円 |
件名:北本市公園施設長寿命化計画策定業務委託(その2)
入札日:平成23年1月19日
設計額:2,226,000円
場所:北本市高尾9丁目他7箇所
予定価格:2,188,158円
工期:平成23年3月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社環境・グリーンエンジニア埼玉事務所 | 1,560,000円 | 1,638,000円 | 落札 |
株式会社国際開発コンサルタンツ北関東事務所 | 2,120,000円 | ||
昭和株式会社埼玉支社 | 2,120,000円 | ||
セントラルコンサルタント株式会社北関東営業所 | 2,120,000円 | ||
玉野総合コンサルタント株式会社埼玉事務所 | 2,120,000円 | ||
株式会社森緑地設計事務所埼玉事務所 | 2,120,000円 | ||
アジア航測株式会社北関東支店 | 辞退 |
件名:北本中央緑地雑木林再生工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:1,993,950円
場所:北本市中丸1丁目地内
予定価格:1,972,016円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社矢口造園 | 1,800,000円 | 1,890,000円 | 落札 |
株式会社中村植産造園 | 1,840,000円 | ||
株式会社そうます | 1,860,000円 | ||
株式会社つかさグリーン | 1,870,000円 | ||
有限会社武蔵野林業 | 1,880,000円 |
件名:北本総合公園遊具改修工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:11,392,500円
場所:北本市古市場1丁目地内
予定価格:11,027,940円
工期:平成23年3月18日
調査基準価格:9,373,749円
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社アミューズ | 10,300,000円 | 10,815,000円 | 落札 |
株式会社コトブキ北関東支店 | 10,650,000円 | ||
株式会社ハナワ | 10,700,000円 | ||
株式会社三英 | 10,748,000円 | ||
日都産業株式会社北関東営業所 | 10,760,000円 | ||
株式会社中村製作所関東営業所 | 10,847,000円 |
件名:子供公園トイレ改築工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:24,160,500円
場所:北本市石戸宿3丁目地内
予定価格:23,363,203円
工期:平成23年3月18日
調査基準価格:19,531,248円
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社原工務店 | 18,800,000円 | 19,740,000円 | 落札 |
サイトウ工業株式会社 | 19,500,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 21,600,000円 | ||
北本建設株式会社 | 21,700,000円 | ||
岡田建設工業有限会社 | 21,857,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 22,500,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 22,700,000円 | ||
斉藤木材工業株式会社 | 辞退 |
この工事は、中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:天神下公園トイレ改築工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:22,774,500円
場所:北本市大字石戸宿地内
予定価格:22,022,941円
工期:平成23年3月22日
調査基準価格:18,404,094円
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
サイトウ工業株式会社 | 18,220,000円 | 19,131,000円 | 落札 |
丸和工業株式会社 | 20,400,000円 | ||
岡田建設工業有限会社 | 20,620,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 21,000,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 21,400,000円 | ||
北本建設株式会社 | 17,000,000円 | 辞退 | |
斉藤木材工業株式会社 | 辞退 | ||
株式会社原工務店 | 分割発注により辞退 |
この工事は、中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
最低入札価格者が調査基準価格を下回り調査対象となるが、調査手続中に契約辞退届の提出があったため辞退扱いとするものです。
件名:市道6116号線測量業務委託
入札日:平成23年1月19日
設計額:918,750円
場所:北本市西高尾5丁目地内
予定価格:915,075円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
大盛設計株式会社 | 790,000円 | 829,500円 | 落札 |
加藤測量事務所 | 810,000円 | ||
株式会社宮原設計測量 | 810,000円 | ||
株式会社オカマツエンヂニアリング | 820,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 820,000円 |
件名:市道2号線舗装改修工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:3,339,000円
場所:北本市深井2・3丁目地内
予定価格:3,268,881円
工期:平成23年3月10日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
永島建設工業株式会社 | 3,000,000円 | 3,150,000円 | 落札 |
有限会社天沼建設 | 3,100,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 3,100,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 3,120,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 3,150,000円 |
件名:市道1号線歩道整備工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:4,998,000円
場所:北本市深井6丁目地内
予定価格:4,873,050円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
加藤建設工業株式会社 | 4,200,000円 | 4,410,000円 | 落札 同額抽選 |
株式会社川村建設工業 | 4,200,000円 | 同額抽選 | |
三栄管理興業株式会社 | 4,550,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 4,650,000円 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 4,700,000円 |
件名:市道1240号線道路改良工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:4,987,500円
場所:北本市東間2丁目地内
予定価格:4,862,812円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
滝瀬建材工業株式会社 | 4,250,000円 | 4,462,500円 | 落札 同額抽選 |
県央建設業協同組合 | 4,250,000円 | 同額抽選 | |
有限会社斉藤興業 | 4,500,000円 | ||
株式会社清建工業 | 4,500,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 4,560,000円 |
件名:区4-4、6-6・9・11号線街路舗装工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:7,644,000円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:7,399,392円
工期:平成23年3月10日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社徳建設北本支社 | 6,500,000円 | 6,825,000円 | 落札 |
株式会社清建工業 | 6,700,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 6,900,000円 | ||
有限会社斉藤興業 | 7,130,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 7,130,000円 | ||
県央建設業協同組合 | 7,150,000円 |
件名:既設水路切廻し工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:8,914,500円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:8,584,663円
工期:平成23年3月10日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 6,790,000円 | 7,129,500円 | 落札 |
有限会社天沼建設 | 7,460,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 8,000,000円 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 8,000,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 8,000,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 8,300,000円 |
件名:中丸10丁目地内水路浚渫工事
入札日:平成23年1月19日
設計額:4,924,500円
場所:北本市中丸10丁目地内
予定価格:4,796,463円
工期:平成23年3月15日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社後藤衛生社 | 4,400,000円 | 4,620,000円 | 落札 |
有限会社下水管理興業 | 4,470,000円 | ||
青木清掃株式会社 | 4,480,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 4,500,000円 | ||
タカマツ株式会社 | 4,500,000円 |
件名:小中学校地上デジタル放送設備整備工事設計業務委託
入札日:平成23年1月19日
設計額:2,221,800円
場所:北本市中丸小学校他7校
予定価格:2,195,138円
工期:平成23年3月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社金子設計 | 2,000,000円 | 2,100,000円 | 落札 |
株式会社大和建築設計 | 2,050,000円 | ||
有限会社クラフト設備設計 | 2,060,000円 | ||
株式会社松下設計 | 2,080,000円 | ||
株式会社雙設備研究所 | 2,100,000円 |
件名:北本市立宮内中学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修工事設計業務委託
入札日:平成23年1月19日
設計額:21,210,000円
場所:北本市宮内4丁目322番地
予定価格:20,510,070円
工期:平成24年2月17日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社大和建築設計 | 18,950,000円 | 19,897,500円 | 落札 |
株式会社丸岡設計 | 19,200,000円 | ||
株式会社宮下設計事務所 | 19,200,000円 | ||
株式会社ユニ・アート設計事務所 | 19,200,000円 | ||
株式会社アライ設計 | 19,270,000円 | ||
株式会社コプラン設計事務所 | 19,590,000円 | ||
株式会社松下設計 | 19,650,000円 |
この業務は、中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:北本市立栄小学校校舎A棟及び校舎B棟耐震補強及び大規模改修工事設計業務委託
入札日:平成23年1月19日
設計額:19,929,000円
場所:北本市栄1番地
予定価格:19,291,272円
工期:平成24年2月17日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社松下設計 | 17,800,000円 | 18,690,000円 | 落札 |
株式会社アライ設計 | 18,070,000円 | ||
株式会社宮下設計事務所 | 18,100,000円 | ||
株式会社丸岡設計 | 18,150,000円 | ||
株式会社ユニ・アート設計事務所 | 18,300,000円 | ||
株式会社コプラン設計事務所 | 18,410,000円 | ||
株式会社大和建築設計 | 分割発注により辞退 |
この業務は、中小企業の受注機会拡大に配慮し、分割して発注するものです。
件名:北本市文化センター及び中央図書館照明器具等改修工事(第2期)
入札日:平成23年1月19日
設計額:4,751,250円
場所:北本市本町1-2-1
予定価格:4,627,717円
工期:平成23年3月22日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
ニチデン技術サービス株式会社 | 4,180,000円 | 4,389,000円 | 落札 |
株式会社正光電気商会 | 4,270,000円 | ||
株式会社丸山電化サービス | 4,270,000円 | ||
富士電気工業株式会社 | 4,380,000円 | ||
有限会社吉田電機 | 辞退 |
平成22年11月26日入札分
件名:北本総合公園芝生広場排水路改修工事
入札日:平成22年11月26日
設計額:11,812,500円
場所:北本市古市場1丁目地内
予定価格:11,316,375円
工期:平成23年3月18日
調査基準価格:7,799,986円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社川村建設工業 | 8,400,000円 | 8,820,000円 | 落札 |
加藤建設工業株式会社 | 8,680,000円 | ||
株式会社徳建設北本支社 | 8,750,000円 | ||
有限会社天沼建設 | 8,950,000円 | ||
丸和工業株式会社 | 10,000,000円 | ||
有限会社斉藤興業 | 10,060,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 10,800,000円 |
件名:北本市第二西学童保育室整備工事
入札日:平成22年11月26日
設計額:34,125,000円
場所:北本市本町7丁目3番地
予定価格:32,555,250円
工期:平成23年2月25日
調査基準価格:26,802,457円
入札方法:制限付一般競争入札
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
丸和工業株式会社 | 27,600,000円 | 28,980,000円 | 落札 |
北本建設株式会社 | 30,000,000円 | ||
株式会社原工務店 | 31,000,000円 |
件名:北本市立中丸小学校プール改修工事
入札日:平成22年11月26日
設計額:30,019,500円
場所:北本市宮内7丁目145番地
予定価格:29,479,149円
工期:平成23年2月18日
調査基準価格:24,717,669円
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
北本建設株式会社 | 27,000,000円 | 28,350,000円 | 落札 |
岡田建設工業有限会社 | 28,000,000円 | ||
株式会社キハラ | 辞退 | ||
住吉建設株式会社 | 辞退 | ||
株式会社タナベ建設 | 辞退 | ||
丸和工業株式会社 | 辞退 | ||
有限会社三浦建工 | 辞退 |
件名:北本市立東中学校特別教室棟屋上改修工事
入札日:平成22年11月26日
設計額:7,614,600円
場所:北本市山中2丁目128番地
予定価格:7,325,245円
工期:平成23年2月18日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
岡田建設工業有限会社 | 6,250,000円 | 6,562,500円 | 落札 |
株式会社原工務店 | 6,450,000円 | ||
アクティ建設株式会社 | 6,600,000円 | ||
サイトウ工業株式会社 | 6,750,000円 | ||
加藤建設工業株式会社 | 7,160,000円 | ||
有限会社三浦建工 | 辞退 |
件名:北本市中学校給食室基本計画及び西中学校給食室実施設計業務委託
入札日:平成22年11月26日
設計額:14,928,900円
場所:北本市内4箇所(西中学校、北本中学校、東中学校、宮内中学校)
予定価格:14,286,957円
工期:平成23年12月16日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社第一建築設計事務所 | 13,360,000円 | 14,028,000円 | 落札 |
株式会社アライ設計 | 13,510,000円 | ||
株式会社ユニ・アート設計事務所 | 13,510,000円 | ||
株式会社松下設計 | 13,560,000円 | ||
株式会社片渕設計事務所 | 13,640,000円 | ||
株式会社コプラン設計事務所 | 13,790,000円 | ||
株式会社大和建築設計 | 13,800,000円 |
件名:市道121号線道路改良工事(その3)
入札日:平成22年11月26日
設計額:3,423,000円
場所:北本市北中丸1丁目地内
予定価格:3,347,694円
工期:平成23年2月28日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
有限会社天沼建設 | 3,000,000円 | 3,150,000円 | 落札 |
加藤建設工業株式会社 | 3,100,000円 | ||
株式会社川村建設工業 | 3,150,000円 | ||
滝瀬建材工業株式会社 | 3,190,000円 | ||
三栄管理興業株式会社 | 3,200,000円 |
件名:庁舎敷地測量業務委託
入札日:平成22年11月26日
設計額:2,119,950円
場所:北本市本町1丁目地内
予定価格:2,094,510円
工期:平成23年2月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
大盛設計株式会社 | 1,280,000円 | 1,344,000円 | 落札 |
窪田測量事務所 | 1,310,000円 | ||
株式会社オカマツエンヂニアリング | 1,550,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 1,620,000円 | ||
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 失格 |
件名:物件調査積算業務委託No.6
入札日:平成22年11月26日
設計額:1,060,500円
場所:久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下他)地内
予定価格:1,047,774円
工期:平成23年3月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
東松山測量設計株式会社 | 900,000円 | 945,000円 | 落札 |
昭和株式会社埼玉支社 | 950,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 950,000円 | ||
共和コンサルタント株式会社 | 960,000円 | ||
株式会社北武蔵調査測量設計事務所 | 失格 |
件名:梅沢雨水幹線基本設計及び工法検討他業務委託
入札日:平成22年11月26日
設計額:6,205,500円
場所:北本市中丸2丁目、本宿2・7丁目地内
予定価格:6,025,540円
工期:平成23年3月8日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社日水コン埼玉事務所 | 4,610,000円 | 4,840,500円 | 落札 |
中日本建設コンサルタント株式会社北関東事務所 | 5,200,000円 | ||
日本水工設計株式会社関東事務所 | 5,700,000円 | ||
株式会社東京設計事務所関東事務所 | 5,900,000円 | ||
日本上下水道設計株式会社関東事務所 | 5,900,000円 | ||
パシフィックコンサルタンツ株式会社埼玉事務所 | 5,910,000円 |
件名:北本市公園施設長寿命化計画策定業務委託
入札日:平成22年11月26日
設計額:3,591,000円
場所:北本市中丸9丁目他12箇所
予定価格:3,511,998円
工期:平成23年3月25日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
株式会社森緑地設計事務所埼玉事務所 | 1,270,000円 | 1,333,500円 | 落札 |
株式会社環境・グリーンエンジニア埼玉事務所 | 2,400,000円 | ||
アジア航測株式会社北関東支店 | 2,830,000円 | ||
株式会社国際開発コンサルタンツ北関東事務所 | 3,000,000円 | ||
昭和株式会社埼玉支社 | 3,250,000円 | ||
セントラルコンサルタント株式会社北関東営業所 | 3,400,000円 | ||
玉野総合コンサルタント株式会社埼玉事務所 | 3,420,000円 |
平成22年11月11日入札分
件名:高尾5丁目地区農業農村整備事業農道整備測量業務委託
入札日:平成22年11月11日
設計額:2,667,000円
場所:北本市高尾5丁目地内
予定価格:2,594,991円
工期:平成23年3月8日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
大盛設計株式会社 | 2,340,000円 | 2,457,000円 | 落札 |
株式会社宮原設計測量 | 2,360,000円 | ||
昭和株式会社埼玉支社 | 2,400,000円 | ||
株式会社ヤマト測建 | 2,400,000円 | ||
株式会社オカマツエンヂニアリング | 2,420,000円 |
件名:市道4140号線橋りょう改修工事
入札日:平成22年11月11日
設計額:6,058,500円
場所:北本市石戸宿3丁目地内
予定価格:5,864,628円
工期:平成23年3月8日
業者名 | 第1回入札 | 契約金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
