令和7年7月20日執行・参議院議員通常選挙開票速報(1:46確定)
埼玉県選出議員選挙(0:07確定)
氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
江原 くみ子 | 国民民主党 | 4,312 |
津村 大作 | 日本改革党 |
79 |
伊藤 岳 | 日本共産党 | 2,152 |
矢倉 かつお | 公明党 | 3,881 |
武藤 かず子 | チームみらい | 579 |
増山 ゆうか | 日本誠真会 | 253 |
高井 たまき | 社会民主党 | 584 |
山田 信一 | NHK党 | 215 |
桜井 ななえ | れいわ新選組 | 1,914 |
くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 5,922 |
りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,209 |
古川 俊治 | 自由民主党 | 5,507 |
大津 力 | 参政党 | 4,152 |
斉藤 よしひで | 無所属 | 195 |
石濱 哲信 |
日本保守党(石濱哲信) | 936 |
内訳 | ||
---|---|---|
有効投票数 | 31,890 | |
無効投票数 | 817 | |
投票総数 | 32,707 | |
不受理・持ち帰り・その他 | 1 | |
投票者総数 | 32,708 | |
開票率 | 100 | % |
比例代表選出議員選挙(1:46確定)
名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 1,815.311 |
日本維新の会 | 1,404.000 |
無所属連合 | 108.000 |
日本保守党 | 1,454.000 |
立憲民主党 | 5,334.031 |
参政党 | 3,899.000 |
国民民主党 | 4,236.246 |
チームみらい | 675.000 |
日本誠真会 | 208.000 |
社会民主党 | 698.000 |
れいわ新選組 | 2,431.916 |
日本改革党 | 31.000 |
自由民主党 | 6,242.490 |
再生の道 | 239.000 |
公明党 | 2,948.000 |
NHK党 | 293.000 |
内訳 | ||
---|---|---|
有効投票数 | 32,017 | |
無効投票数 | 689 | |
投票総数 | 32,706 | |
不受理・持ち帰り・その他 | 2 | |
投票者総数 | 32,708 | |
開票率 | 100 | % |
更新日:2025年07月21日