平成19年4月22日執行・北本市長選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数および当選人(22時58分確定)

候補者別得票数および当選人(届出順)
当落別 候補者氏名 得票数
すわ善一良 7,327票
当選人 石津けんじ 15,170票
石倉一美 10,073票
投票概要
投票総数 33,432票
有効投票数 32,570票
無効投票数 862票
不受理 0票
持帰り 0票
投票者総数 33,432人

 

投票所別投票結果(20時40分確定)

当日有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 745 747 1,492
2 ワコーレRG北本集会室 1,091 1,101 2,192
3 中丸小学校多目的ホール 851 888 1,739
4 北小学校体育館 1,012 1,065 2,077
5 北部集会所 1,380 1,387 2,767
6 サンマンション多目的ホール 1,890 1,843 3,733
7 保健センター 1,798 1,841 3,639
8 東部集会所 2,034 2,019 4,053
9 東小学校体育館 1,569 1,497 3,066
10 南部公民館体育室 2,255 2,371 4,626
11 南部集会所 1,545 1,541 3,086
12 南小学校エントランスホール 1,523 1,571 3,094
13 北本市役所内 1,445 1,404 2,849
14 北本中学校体育館 1,826 1,888 3,714
15 西小学校体育館 1,480 1,545 3,025
16 総合福祉センター内 1,022 1,033 2,055
17 西部集会所 1,182 1,162 2,344
18 母子健康センター 1,568 1,607 3,175
19 学習センター集会室 1,842 1,919 3,761
合計 28,058 28,429 56,487

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 31 20 51
合計 31 20 51

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 434 479 913
2 ワコーレRG北本集会室 500 544 1,044
3 中丸小学校多目的ホール 412 440 852
4 北小学校体育館 475 472 947
5 北部集会所 749 841 1,590
6 サンマンション多目的ホール 853 867 1,720
7 保健センター 757 808 1,565
8 東部集会所 939 969 1,908
9 東小学校体育館 743 735 1,478
10 南部公民館体育室 1,134 1,230 2,364
11 南部集会所 703 741 1,444
12 南小学校エントランスホール 727 764 1,491
13 北本市役所内 724 727 1,451
14 北本中学校体育館 899 939 1,838
15 西小学校体育館 779 852 1,631
16 総合福祉センター内 591 608 1,199
17 西部集会所 630 656 1,286
18 母子健康センター 869 920 1,789
19 学習センター集会室 760 853 1,613
【期日前投票】 2,304 2,954 5,258
合計 15,982 17,399 33,381

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 434 479 913
2 ワコーレRG北本集会室 500 544 1,044
3 中丸小学校多目的ホール 412 440 852
4 北小学校体育館 475 472 947
5 北部集会所 749 841 1,590
6 サンマンション多目的ホール 853 867 1,720
7 保健センター 757 808 1,565
8 東部集会所 939 969 1,908
9 東小学校体育館 743 735 1,478
10 南部公民館体育室 1,134 1,230 2,364
11 南部集会所 703 741 1,444
12 南小学校エントランスホール 727 764 1,491
13 北本市役所内 755 747 1,502
14 北本中学校体育館 899 939 1,838
15 西小学校体育館 779 852 1,631
16 総合福祉センター内 591 608 1,199
17 西部集会所 630 656 1,286
18 母子健康センター 869 920 1,789
19 学習センター集会室 760 853 1,613
【期日前投票】 2,304 2,954 5,258
合計 16,013 17,419 33,432

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 58.26% 64.12% 61.19%
2 ワコーレRG北本集会室 45.83% 49.41% 47.63%
3 中丸小学校多目的ホール 48.41% 49.55% 48.99%
4 北小学校体育館 46.94% 44.32% 45.59%
5 北部集会所 54.28% 60.63% 57.46%
6 サンマンション多目的ホール 45.13% 47.04% 46.08%
7 保健センター 42.10% 43.89% 43.01%
8 東部集会所 46.17% 47.99% 47.08%
9 東小学校体育館 47.36% 49.10% 48.21%
10 南部公民館体育室 50.29% 51.88% 51.10%
11 南部集会所 45.50% 48.09% 46.79%
12 南小学校エントランスホール 47.73% 48.63% 48.19%
13 北本市役所内 52.25% 53.21% 52.72%
14 北本中学校体育館 49.23% 49.74% 49.49%
15 西小学校体育館 52.64% 55.15% 53.92%
16 総合福祉センター内 57.83% 58.86% 58.35%
17 西部集会所 53.30% 56.45% 54.86%
18 母子健康センター 55.42% 57.25% 56.35%
19 学習センター集会室 41.26% 44.45% 42.89%
合計 57.07% 61.27% 59.19%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら