平成15年4月27日執行・北本市長選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数および当選人(23時31分確定)

候補者別得票数および当選人(届出順)
当落別 候補者氏名 得票数
当選人 石津 けんじ 17,750票
加藤 たかし 16,457票
投票概要
投票総数 34,925票
有効投票数 34,207票
無効投票数 718票
不受理・持帰り 2票
投票者総数 34,927票

 

投票所別投票結果

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 1,787 1,767 3,554
2 中丸小学校 854 867 1,721
3 北小学校体育館 985 1,031 2,016
4 北部集会所 1,295 1,316 2,611
5 サンマンション 1,308 1,237 2,545
6 保健センター 1,090 1,080 2,170
7 勤労福祉センター 1,246 1,249 2,495
8 東部集会所 1,902 1,910 3,812
9 東小学校体育館 1,451 1,415 2,866
10 南部公民館体育室 2,203 2,321 4,524
11 南部集会所 1,615 1,581 3,196
12 南小学校体育館 1,431 1,466 2,897
13 北本市役所 1,400 1,398 2,798
14 北本中学校体育館 1,228 1,309 2,537
15 西小学校体育館 992 1,021 2,013
16 母子健康センター 1,375 1,337 2,712
17 総合福祉センター 1,038 1,065 2,103
18 西部集会所 1,060 1,056 2,116
19 コミュニティセンター 1,210 1,197 2,407
20 学習センター 1,992 2,066 4,058
合計 27,462 27,689 55,151

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 1,773 2,149 3,922
合計 1,773 2,149 3,922

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 904 954 1,858
2 中丸小学校 471 522 993
3 北小学校体育館 505 562 1,067
4 北部集会所 780 862 1,642
5 サンマンション 690 718 1,408
6 保健センター 526 583 1,109
7 勤労福祉センター 641 721 1,362
8 東部集会所 969 1,035 2,004
9 東小学校体育館 753 795 1,548
10 南部公民館体育室 1,147 1,289 2,436
11 南部集会所 783 856 1,639
12 南小学校体育館 775 816 1,591
13 北本市役所 752 812 1,564
14 北本中学校体育館 746 833 1,579
15 西小学校体育館 628 708 1,336
16 母子健康センター 772 846 1,618
17 総合福祉センター 672 738 1,410
18 西部集会所 644 700 1,344
19 コミュニティセンター 733 792 1,525
20 学習センター 909 1,063 1,972
合計 14,800 16,205 31,005

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 904 954 1,858
2 中丸小学校 471 522 993
3 北小学校体育館 505 562 1,067
4 北部集会所 780 862 1,642
5 サンマンション 690 718 1,408
6 保健センター 526 583 1,109
7 勤労福祉センター 641 721 1,362
8 東部集会所 969 1,035 2,004
9 東小学校体育館 753 795 1,548
10 南部公民館体育室 1,147 1,289 2,436
11 南部集会所 783 856 1,639
12 南小学校体育館 775 816 1,591
13 北本市役所 2,525 2,961 5,486
14 北本中学校体育館 746 833 1,579
15 西小学校体育館 628 708 1,336
16 母子健康センター 772 846 1,618
17 総合福祉センター 672 738 1,410
18 西部集会所 644 700 1,344
19 コミュニティセンター 733 792 1,525
20 学習センター 909 1,063 1,972
合計 16,573 18,354 34,927

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 50.59% 53.99% 52.28%
2 中丸小学校 55.15% 60.21% 57.70%
3 北小学校体育館 51.27% 54.51% 52.93%
4 北部集会所 60.23% 65.50% 62.89%
5 サンマンション 52.75% 58.04% 55.32%
6 保健センター 48.26% 53.98% 51.11%
7 勤労福祉センター 51.44% 57.73% 54.59%
8 東部集会所 50.95% 54.19% 52.57%
9 東小学校体育館 51.90% 56.18% 54.01%
10 南部公民館体育室 52.07% 55.54% 53.85%
11 南部集会所 48.48% 54.14% 51.28%
12 南小学校体育館 54.16% 55.66% 54.92%
13 北本市役所 53.71% 58.08% 55.90%
14 北本中学校体育館 60.75% 63.64% 62.24%
15 西小学校体育館 63.31% 69.34% 66.37%
16 母子健康センター 56.15% 63.28% 59.66%
17 総合福祉センター 64.74% 69.30% 67.05%
18 西部集会所 60.75% 66.29% 63.52%
19 コミュニティセンター 60.58% 66.17% 63.36%
20 学習センター 45.63% 51.45% 48.60%
合計 60.35% 66.29% 63.33%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら