平成19年4月8日執行・埼玉県議会議員一般選挙

更新日:2021年03月31日

【南第15区、北本市】

候補者別得票数(22時15分確定)

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 政党等 得票数
たきせ副次 自由民主党 15,213票
平尾良雄 無所属 11,079票
投票概要
投票総数 26,705票
有効投票数 26,292票
無効投票 413票
不受理・持帰り 0票
投票者総数 26,705人

 

投票所別投票結果

当日有権者数

当日有権者数
番号 投票所
1 中丸集会所 746 746 1,492
2 ワコーレRG北本集会室 1,091 1,102 2,193
3 中丸小学校多目的ホール 851 894 1,745
4 北小学校体育館 1,008 1,064 2,072
5 北部集会所 1,388 1,389 2,777
6 サンマンション多目的ホール 1,895 1,853 3,748
7 保健センター 1,800 1,847 3,647
8 東部集会所 2,038 2,023 4,061
9 東小学校体育館 1,569 1,496 3,065
10 南部公民館体育室 2,254 2,375 4,629
11 南部集会所 1,543 1,545 3,088
12 南小学校エントランスホール 1,523 1,570 3,093
13 北本市役所 1,443 1,406 2,849
14 北本中学校体育館 1,825 1,882 3,707
15 西小学校体育館 1,487 1,548 3,035
16 総合福祉センター内 1,022 1,031 2,053
17 西部集会所 1,182 1,162 2,344
18 母子健康センター 1,574 1,610 3,184
19 学習センター集会室 1,852 1,926 3,778
合計 28,091 28,469 56,560

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 27 19 46
合計 27 19 46

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 358 366 724
2 ワコーレRG北本集会室 407 424 831
3 中丸小学校多目的ホール 346 358 704
4 北小学校体育館 385 389 774
5 北部集会所 629 674 1,303
6 サンマンション多目的ホール 684 643 1,327
7 保健センター 671 732 1,403
8 東部集会所 758 781 1,539
9 東小学校体育館 600 574 1,174
10 南部公民館体育室 920 952 1,872
11 南部集会所 538 562 1,100
12 南小学校エントランスホール 596 589 1,185
13 北本市役所内 602 614 1,216
14 北本中学校体育館 796 840 1,636
15 西小学校体育館 686 748 1,434
16 総合福祉センター内 579 602 1,181
17 西部集会所 550 564 1,114
18 母子健康センター 713 783 1,496
19 学習センター集会室 556 588 1,144
【期日前投票】 1,659 1,843 3,502
合計 13,033 13,626 26,659

投票者数計

投票者数計
番号 投票所
1 中丸集会所 358 366 724
2 ワコーレRG北本集会室 407 424 831
3 中丸小学校多目的ホール 346 358 704
4 北小学校体育館 385 389 774
5 北部集会所 629 674 1,303
6 サンマンション多目的ホール 684 643 1,327
7 保健センター 671 732 1,403
8 東部集会所 758 781 1,539
9 東小学校体育館 600 574 1,174
10 南部公民館体育室 920 952 1,872
11 南部集会所 538 562 1,100
12 南小学校エントランスホール 596 589 1,185
13 北本市役所 629 633 1,262
14 北本中学校体育館 796 840 1,636
15 西小学校体育館 686 748 1,434
16 総合福祉センター内 579 602 1,181
17 西部集会所 550 564 1,114
18 母子健康センター 713 783 1,496
19 学習センター集会室 556 588 1,144
【期日前投票】 1,659 1,843 3,502
合計 13,060 13,645 26,705

投票率

投票率
番号 投票所
1 中丸集会所 47.99% 49.06% 48.53%
2 ワコーレRG北本集会室 37.31% 38.48% 37.89%
3 中丸小学校多目的ホール 40.66% 40.04% 40.34%
4 北小学校体育館 38.19% 36.56% 37.36%
5 北部集会所 45.32% 48.52% 46.92%
6 サンマンション多目的ホール 36.09% 34.70% 35.41%
7 保健センター 37.28% 39.63% 38.47%
8 東部集会所 37.19% 38.61% 37.90%
9 東小学校体育館 38.24% 38.37% 38.30%
10 南部公民館体育室 40.82% 40.08% 40.44%
11 南部集会所 34.87% 36.38% 35.62%
12 南小学校エントランスホール 39.13% 37.52% 38.31%
13 北本市役所 41.72% 43.67% 42.68%
14 北本中学校体育館 43.62% 44.63% 44.13%
15 西小学校体育館 46.13% 48.32% 47.25%
16 総合福祉センター内 56.65% 58.39% 57.53%
17 西部集会所 46.53% 48.54% 47.53%
18 母子健康センター 45.30% 48.63% 46.98%
19 学習センター集会室 30.02% 30.53% 30.28%
合計 46.49% 47.93% 47.22%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら