平成27年4月12日執行・埼玉県議会議員一般選挙

更新日:2021年03月31日

【南第15区、北本市】

候補者別得票数(22時07分確定)

候補者別得票数(届出順)
氏名 政党等 得票数
あらい一徳 自由民主党 13,513票
平尾よしお 無所属 10,643票
投票概要
投票総数 24,582票
有効投票数 24,156票
無効投票数 426票
不受理・持帰り 0票
投票者総数 24,582人

 

投票所別投票結果

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 713 711 1,424
2 ワコーレRG北本集会室 1,144 1,185 2,329
3 中丸小学校多目的ホール 857 901 1,758
4 北小学校体育館 1,053 1,121 2,174
5 北部集会所 1,386 1,408 2,794
6 サンマンション多目的ホール 1,891 1,938 3,829
7 保健センター 1,738 1,800 3,538
8 東部集会所 2,059 2,056 4,115
9 東小学校体育館 1,689 1,630 3,319
10 南部公民館体育室 2,183 2,296 4,479
11 南部集会所 1,420 1,418 2,838
12 南小学校エントランスホール 1,627 1,624 3,251
13 北本市役所内 1,455 1,465 2,920
14 北本中学校体育館 1,908 1,990 3,898
15 西小学校体育館 1,435 1,506 2,941
16 総合福祉センター内 1,082 1,075 2,157
17 西部集会所 1,106 1,090 2,196
18 母子健康センター 1,548 1,610 3,158
19 学習センター集会室 1,632 1,608 3,240
合計 27,926 28,432 56,358

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 48 56 104
合計 48 56 104

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 286 273 559
2 ワコーレRG北本集会室 390 374 764
3 中丸小学校多目的ホール 277 271 548
4 北小学校体育館 305 289 594
5 北部集会所 476 471 947
6 サンマンション多目的ホール 518 508 1,026
7 保健センター 453 449 902
8 東部集会所 599 589 1,188
9 東小学校体育館 459 437 896
10 南部公民館体育室 736 716 1,452
11 南部集会所 431 466 897
12 南小学校エントランスホール 511 494 1,005
13 北本市役所内 447 461 908
14 北本中学校体育館 597 576 1,173
15 西小学校体育館 483 481 964
16 総合福祉センター内 483 474 957
17 西部集会所 430 414 844
18 母子健康センター 536 560 1,096
19 学習センター集会室 444 426 870
【期日前投票】 3,140 3,748 6,888
合計 12,001 12,477 24,478

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 286 273 559
2 ワコーレRG北本集会室 390 374 764
3 中丸小学校多目的ホール 277 271 548
4 北小学校体育館 305 289 594
5 北部集会所 476 471 947
6 サンマンション多目的ホール 518 508 1,026
7 保健センター 453 449 902
8 東部集会所 599 589 1,188
9 東小学校体育館 459 437 896
10 南部公民館体育室 736 716 1,452
11 南部集会所 431 466 897
12 南小学校エントランスホール 511 494 1,005
13 北本市役所内 495 517 1,012
14 北本中学校体育館 597 576 1,173
15 西小学校体育館 483 481 964
16 総合福祉センター内 483 474 957
17 西部集会所 430 414 844
18 母子健康センター 536 560 1,096
19 学習センター集会室 444 426 870
【期日前投票】 3,140 3,748 6,888
合計 12,049 12,533 24,582

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 40.11% 38.40% 39.26%
2 ワコーレRG北本集会室 34.09% 31.56% 32.80%
3 中丸小学校多目的ホール 32.32% 30.08% 31.17%
4 北小学校体育館 28.96% 25.78% 27.32%
5 北部集会所 34.34% 33.45% 33.89%
6 サンマンション多目的ホール 27.39% 26.21% 26.80%
7 保健センター 26.06% 24.94% 25.49%
8 東部集会所 29.09% 28.65% 28.87%
9 東小学校体育館 27.18% 26.81% 27.00%
10 南部公民館体育室 33.72% 31.18% 32.42%
11 南部集会所 30.35% 32.86% 31.61%
12 南小学校エントランスホール 31.41% 30.42% 30.91%
13 北本市役所内 34.02% 35.29% 34.66%
14 北本中学校体育館 31.29% 28.94% 30.09%
15 西小学校体育館 33.66% 31.94% 32.78%
16 総合福祉センター内 44.64% 44.09% 44.37%
17 西部集会所 38.88% 37.98% 38.43%
18 母子健康センター 34.63% 34.78% 34.71%
19 学習センター集会室 27.21% 26.49% 26.85%
合計 43.15% 44.08% 43.62%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら