平成27年8月9日執行・埼玉県知事選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数(22時4分確定)

候補者別得票数(届出順)
氏名 政党等 得票数
石川英行 無所属 511票
上田きよし 無所属 11,037票
たけだのぶひろ 無所属 194票
柴田やすひこ 無所属 2,252票
つかだ桂祐 無所属 3,289票
投票概要
有効投票数 17,283票
無効投票数 351票
投票総数 17,634票
不受理・持帰り 0票
投票者総数 17,634人

 

投票所別投票結果(20時23分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 711 713 1,424
2 ワコーレRG北本集会室 1,148 1,192 2,340
3 中丸小学校多目的ホール 855 904 1,759
4 北小学校体育館 1,060 1,117 2,177
5 北部集会所 1,391 1,414 2,805
6 サンマンション多目的ホール 1,903 1,948 3,851
7 保健センター 1,747 1,807 3,554
8 東部集会所 2,044 2,046 4,090
9 東小学校体育館 1,696 1,634 3,330
10 南部公民館体育室 2,178 2,289 4,467
11 南部集会所 1,420 1,427 2,847
12 南小学校エントランスホール 1,621 1,623 3,244
13 北本市役所内 1,461 1,476 2,937
14 北本中学校体育館 1,922 2,008 3,930
15 西小学校体育館 1,437 1,501 2,938
16 総合福祉センター内 1,088 1,076 2,164
17 西部集会所 1,105 1,104 2,209
18 母子健康センター 1,551 1,613 3,164
19 学習センター集会室 1,620 1,585 3,205
合計 27,958 28,477 56,435

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 46 78 124
合計 46 78 124

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 195 182 377
2 ワコーレRG北本集会室 326 297 623
3 中丸小学校多目的ホール 174 176 350
4 北小学校体育館 204 196 400
5 北部集会所 377 318 695
6 サンマンション多目的ホール 386 373 759
7 保健センター 341 306 647
8 東部集会所 395 369 764
9 東小学校体育館 320 272 592
10 南部公民館体育室 515 470 985
11 南部集会所 337 320 657
12 南小学校エントランスホール 365 315 680
13 北本市役所内 309 288 597
14 北本中学校体育館 415 362 777
15 西小学校体育館 348 312 660
16 総合福祉センター内 292 269 561
17 西部集会所 263 209 472
18 母子健康センター 388 338 726
19 学習センター集会室 341 261 602
【期日前投票】 2,637 2,949 5,586
合計 8,928 8,582 17,510

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 195 182 377
2 ワコーレRG北本集会室 326 297 623
3 中丸小学校多目的ホール 174 176 350
4 北小学校体育館 204 196 400
5 北部集会所 377 318 695
6 サンマンション多目的ホール 386 373 759
7 保健センター 341 306 647
8 東部集会所 395 369 764
9 東小学校体育館 320 272 592
10 南部公民館体育室 515 470 985
11 南部集会所 337 320 657
12 南小学校エントランスホール 365 315 680
13 北本市役所内 355 366 721
14 北本中学校体育館 415 362 777
15 西小学校体育館 348 312 660
16 総合福祉センター内 292 269 561
17 西部集会所 263 209 472
18 母子健康センター 388 338 726
19 学習センター集会室 341 261 602
【期日前投票】 2,637 2,949 5,586
合計 8,974 8,660 17,634

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 27.43% 25.53% 26.47%
2 ワコーレRG北本集会室 28.40% 24.92% 26.62%
3 中丸小学校多目的ホール 20.35% 19.47% 19.90%
4 北小学校体育館 19.25% 17.55% 18.37%
5 北部集会所 27.10% 22.49% 24.78%
6 サンマンション多目的ホール 20.28% 19.15% 19.71%
7 保健センター 19.52% 16.93% 18.20%
8 東部集会所 19.32% 18.04% 18.68%
9 東小学校体育館 18.87% 16.65% 17.78%
10 南部公民館体育室 23.65% 20.53% 22.05%
11 南部集会所 23.73% 22.42% 23.08%
12 南小学校エントランスホール 22.52% 19.41% 20.96%
13 北本市役所内 24.30% 24.80% 24.55%
14 北本中学校体育館 21.59% 18.03% 19.77%
15 西小学校体育館 24.22% 20.79% 22.46%
16 総合福祉センター内 26.84% 25.00% 25.92%
17 西部集会所 23.80% 18.93% 21.37%
18 母子健康センター 25.02% 20.95% 22.95%
19 学習センター集会室 21.05% 16.47% 18.78%
合計 32.10% 30.41% 31.25%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら