令和元年8月25日執行・埼玉県知事選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数(22時3分確定)

候補者別得票数(届出順)
氏名 政党等 得票数
大野 もとひろ 無所属 10,744票
武田 信弘 無所属 470票
浜田 聡 NHKから国民を守る党 612票
櫻井 志津江 無所属 284票
青島 けんた 無所属 8,754票
投票概要
有効投票数 20,864票
無効投票数 259票
投票総数 21,123票
不受理・持帰り 0票
投票者総数 21,123人

 

投票所別投票結果(20時13分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 710 715 1,425
2 ワコーレRG北本集会室 1,157 1,157 2,314
3 中丸小学校多目的ホール 833 886 1,719
4 北小学校体育館 1,036 1,091 2,127
5 北部集会所 1,456 1,416 2,872
6 サンマンション多目的ホール 1,947 1,995 3,942
7 保健センター 1,774 1,831 3,605
8 東部集会所 2,112 2,073 4,185
9 東小学校体育館 1,794 1,695 3,489
10 南部公民館体育室 2,199 2,310 4,509
11 南部集会所 1,353 1,378 2,731
12 南小学校エントランスホール 1,742 1,727 3,469
13 北本市役所内 1,494 1,497 2,991
14 北本中学校体育館 1,901 2,048 3,949
15 西小学校体育館 1,423 1,494 2,917
16 総合福祉センター内 1,101 1,088 2,189
17 西部集会所 1,106 1,077 2,183
18 母子健康センター 1,549 1,552 3,101
19 学習センター集会室 1,444 1,481 2,925
合計 28,131 28,511 56,642

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 30 47 77
合計 30 47 77

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 186 168 354
2 ワコーレRG北本集会室 384 337 721
3 中丸小学校多目的ホール 194 182 376
4 北小学校体育館 230 216 446
5 北部集会所 428 376 804
6 サンマンション多目的ホール 453 417 870
7 保健センター 360 310 670
8 東部集会所 448 424 872
9 東小学校体育館 355 296 651
10 南部公民館体育室 561 510 1,071
11 南部集会所 384 348 732
12 南小学校エントランスホール 398 369 767
13 北本市役所内 345 322 667
14 北本中学校体育館 409 358 767
15 西小学校体育館 340 318 658
16 総合福祉センター内 302 270 572
17 西部集会所 263 217 480
18 母子健康センター 368 327 695
19 学習センター集会室 325 300 625
【期日前投票】 3,961 4,287 8,248
合計 10,694 10,352 21,046

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 186 168 354
2 ワコーレRG北本集会室 384 337 721
3 中丸小学校多目的ホール 194 182 376
4 北小学校体育館 230 216 446
5 北部集会所 428 376 804
6 サンマンション多目的ホール 453 417 870
7 保健センター 360 310 670
8 東部集会所 448 424 872
9 東小学校体育館 355 296 651
10 南部公民館体育室 561 510 1,071
11 南部集会所 384 348 732
12 南小学校エントランスホール 398 369 767
13 北本市役所内 375 369 744
14 北本中学校体育館 409 358 767
15 西小学校体育館 340 318 658
16 総合福祉センター内 302 270 572
17 西部集会所 263 217 480
18 母子健康センター 368 327 695
19 学習センター集会室 325 300 625
【期日前投票】 3,961 4,287 8,248
合計 10,724 10,399 21,123

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 26.20% 23.50% 24.84%
2 ワコーレRG北本集会室 33.19% 29.13% 31.16%
3 中丸小学校多目的ホール 23.29% 20.54% 21.87%
4 北小学校体育館 22.20% 19.80% 20.97%
5 北部集会所 29.40% 26.55% 27.99%
6 サンマンション多目的ホール 23.27% 20.90% 22.07%
7 保健センター 20.29% 16.93% 18.59%
8 東部集会所 21.21% 20.45% 20.84%
9 東小学校体育館 19.79% 17.46% 18.66%
10 南部公民館体育室 25.51% 22.08% 23.75%
11 南部集会所 28.38% 25.25% 26.80%
12 南小学校エントランスホール 22.85% 21.37% 22.11%
13 北本市役所内 25.10% 24.65% 24.87%
14 北本中学校体育館 21.51% 17.48% 19.42%
15 西小学校体育館 23.89% 21.29% 22.56%
16 総合福祉センター内 27.43% 24.82% 26.13%
17 西部集会所 23.78% 20.15% 21.99%
18 母子健康センター 23.76% 21.07% 22.41%
19 学習センター集会室 22.51% 20.26% 21.37%
合計 38.12% 36.47% 37.29%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら