スマートフォン版を表示
      
    
  
  
    
      
        
        
        
          
            
                                
      平成24年12月16日執行・最高裁判所裁判官国民審査
                  
              
                    
        
        
                
          
            
              
 裁判官別票数(0時8分確定) 
            
          
裁判官別票数
    
      
          | 山浦善樹 | 2,804票 | 28,542票 | 31,346票 | 
      
          | 岡部喜代子 | 2,883票 | 28,463票 | 31,346票 | 
      
          | 須藤正彦 | 2,731票 | 28,615票 | 31,346票 | 
      
          | 横田尤孝 | 2,760票 | 28,586票 | 31,346票 | 
      
          | 大橋正春 | 2,679票 | 28,667票 | 31,346票 | 
      
          | 千葉勝美 | 2,762票 | 28,584票 | 31,346票 | 
      
          | 寺田逸郎 | 2,702票 | 28,644票 | 31,346票 | 
      
          | 白木勇 | 2,730票 | 28,616票 | 31,346票 | 
      
          | 大谷剛彦 | 2,734票 | 28,612票 | 31,346票 | 
      
          | 小貫芳信 | 2,702票 | 28,644票 | 31,346票 | 
  
            
               
 
   投票概要 
  
  
   
   | 投票総数 | 32,363票 | 
 
   
   | 有効得票数 | 31,346票 | 
 
   
   | 無効投票数 | 1,017票 | 
 
   
   | 不受理 | 0票 | 
 
   
   | 持帰り | 36票 | 
 
   
   | 投票者総数 | 32,399人 | 
 
  
  
 投票結果(21時04分確定) 
             
          
            当日確定有権者数
          
当日確定有権者数
    
      
          | 1 | 中丸集会所 | 712 | 726 | 1,438 | 
      
          | 2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,149 | 1,162 | 2,311 | 
      
          | 3 | 中丸小学校多目的ホール | 884 | 931 | 1,815 | 
      
          | 4 | 北小学校けやきルーム | 1,076 | 1,174 | 2,250 | 
      
          | 5 | 北部集会所 | 1,413 | 1,425 | 2,838 | 
      
          | 6 | サンマンション多目的ホール | 1,936 | 1,954 | 3,890 | 
      
          | 7 | 保健センター | 1,740 | 1,767 | 3,507 | 
      
          | 8 | 東部集会所 | 2,078 | 2,053 | 4,131 | 
      
          | 9 | 東小学校体育館 | 1,675 | 1,584 | 3,259 | 
      
          | 10 | 南部公民館体育室 | 2,226 | 2,338 | 4,564 | 
      
          | 11 | 南部集会所 | 1,490 | 1,466 | 2,956 | 
      
          | 12 | 南小学校エントランスホール | 1,597 | 1,631 | 3,228 | 
      
          | 13 | 北本市役所内 | 1,447 | 1,445 | 2,892 | 
      
          | 14 | 文化センター第1・2会議室 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 
      
          | 15 | 西小学校地域活動室 | 1,437 | 1,518 | 2,955 | 
      
          | 16 | 総合福祉センター内 | 1,085 | 1,112 | 2,197 | 
      
          | 17 | 西部集会所 | 1,163 | 1,147 | 2,310 | 
      
          | 18 | 母子健康センター | 1,595 | 1,661 | 3,256 | 
      
          | 19 | 学習センター集会室 | 1,717 | 1,750 | 3,467 | 
      
          | 合計 |  | 28,348 | 28,841 | 57,189 | 
  
            不在者投票
          
不在者投票
    
      
          | 北本市役所内 | 57 | 52 | 109 | 
      
          | 合計 | 57 | 52 | 109 | 
  
            投票所における投票者数
          
投票所における投票者数
    
      
          | 1 | 中丸集会所 | 371 | 341 | 712 | 
      
          | 2 | ワコーレRG北本集会室 | 630 | 573 | 1,203 | 
      
          | 3 | 中丸小学校多目的ホール | 417 | 398 | 815 | 
      
          | 4 | 北小学校けやきルーム | 481 | 454 | 935 | 
      
          | 5 | 北部集会所 | 714 | 659 | 1,373 | 
      
          | 6 | サンマンション多目的ホール | 861 | 792 | 1,653 | 
      
          | 7 | 保健センター | 741 | 647 | 1,388 | 
      
          | 8 | 東部集会所 | 900 | 797 | 1,697 | 
      
          | 9 | 東小学校体育館 | 738 | 626 | 1,364 | 
      
          | 10 | 南部公民館体育室 | 1,101 | 1,059 | 2,160 | 
      
          | 11 | 南部集会所 | 706 | 658 | 1,364 | 
      
          | 12 | 南小学校エントランスホール | 745 | 685 | 1,430 | 
      
          | 13 | 北本市役所内 | 623 | 588 | 1,211 | 
      
          | 14 | 文化センター第1・2会議室 | 829 | 794 | 1,623 | 
      
          | 15 | 西小学校地域活動室 | 667 | 672 | 1,339 | 
      
          | 16 | 総合福祉センター内 | 581 | 542 | 1,123 | 
      
          | 17 | 西部集会所 | 547 | 504 | 1,051 | 
      
          | 18 | 母子健康センター | 749 | 724 | 1,473 | 
      
          | 19 | 学習センター集会室 | 696 | 628 | 1,324 | 
      
          |  | 【期日前投票】 | 3,374 | 3,678 | 7,052 | 
      
          | 合計 |  | 16,471 | 15,819 | 32,290 | 
  
            投票者数計
          
投票者数計
    
      
          | 1 | 中丸集会所 | 371 | 341 | 712 | 
      
          | 2 | ワコーレRG北本集会室 | 630 | 573 | 1,203 | 
      
          | 3 | 中丸小学校多目的ホール | 417 | 398 | 815 | 
      
          | 4 | 北小学校けやきルーム | 481 | 454 | 935 | 
      
          | 5 | 北部集会所 | 714 | 659 | 1,373 | 
      
          | 6 | サンマンション多目的ホール | 861 | 792 | 1,653 | 
      
          | 7 | 保健センター | 741 | 647 | 1,388 | 
      
          | 8 | 東部集会所 | 900 | 797 | 1,697 | 
      
          | 9 | 東小学校体育館 | 738 | 626 | 1,364 | 
      
          | 10 | 南部公民館体育室 | 1,101 | 1,059 | 2,160 | 
      
          | 11 | 南部集会所 | 706 | 658 | 1,364 | 
      
          | 12 | 南小学校エントランスホール | 745 | 685 | 1,430 | 
      
          | 13 | 北本市役所内 | 680 | 640 | 1,320 | 
      
          | 14 | 文化センター第1・2会議室 | 829 | 794 | 1,623 | 
      
          | 15 | 西小学校地域活動室 | 667 | 672 | 1,339 | 
      
          | 16 | 総合福祉センター内 | 581 | 542 | 1,123 | 
      
          | 17 | 西部集会所 | 547 | 504 | 1,051 | 
      
          | 18 | 母子健康センター | 749 | 724 | 1,473 | 
      
          | 19 | 学習センター集会室 | 696 | 628 | 1,324 | 
      
          |  | 【期日前投票】 | 3,374 | 3,678 | 7,052 | 
      
          | 合計 |  | 16,528 | 15,871 | 32,399 | 
  
            投票率
          
投票率
    
      
          | 1 | 中丸集会所 | 52.11% | 46.97% | 49.51% | 
      
          | 2 | ワコーレRG北本集会室 | 54.83% | 49.31% | 52.06% | 
      
          | 3 | 中丸小学校多目的ホール | 47.17% | 42.75% | 44.90% | 
      
          | 4 | 北小学校けやきルーム | 44.70% | 38.67% | 41.56% | 
      
          | 5 | 北部集会所 | 50.53% | 46.25% | 48.38% | 
      
          | 6 | サンマンション多目的ホール | 44.47% | 40.53% | 42.49% | 
      
          | 7 | 保健センター | 42.59% | 36.62% | 39.58% | 
      
          | 8 | 東部集会所 | 43.31% | 38.82% | 41.08% | 
      
          | 9 | 東小学校体育館 | 44.06% | 39.52% | 41.85% | 
      
          | 10 | 南部公民館体育室 | 49.46% | 45.30% | 47.33% | 
      
          | 11 | 南部集会所 | 47.38% | 44.88% | 46.14% | 
      
          | 12 | 南小学校エントランスホール | 46.65% | 42.00% | 44.30% | 
      
          | 13 | 北本市役所内 | 46.99% | 44.29% | 45.64% | 
      
          | 14 | 文化センター第1・2会議室 | 43.00% | 39.76% | 41.35% | 
      
          | 15 | 西小学校地域活動室 | 46.42% | 44.27% | 45.31% | 
      
          | 16 | 総合福祉センター内 | 53.55% | 48.74% | 51.12% | 
      
          | 17 | 西部集会所 | 47.03% | 43.94% | 45.50% | 
      
          | 18 | 母子健康センター | 46.96% | 43.59% | 45.24% | 
      
          | 19 | 学習センター集会室 | 40.54% | 35.89% | 38.19% | 
      
          | 合計 |  | 58.30% | 55.03% | 56.65% | 
  
 
         
        
        
            
              
                                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら 
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                                        
              
                                  
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
                
             
更新日:2021年03月31日