平成15年11月9日執行・衆議院小選挙区選出議員選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数(23時06分確定)

候補者別得票数(届出順)
氏名 政党等 得票数
元山かよ子 日本共産党 2,265票
大島あつし 民主党 18,056票
若松かねしげ 公明党 13,591票
投票概要
投票総数 34,433票
有効得票数 33,912票
無効投票数 521票
不受理・持帰り 20票
投票者総数 34,453人

 

投票結果(20時54分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 1,827 1,812 3,639
2 中丸小学校 863 873 1,736
3 北小学校体育館 1,000 1,051 2,051
4 北部集会所 1,318 1,343 2,661
5 サンマンション 1,334 1,271 2,605
6 保健センター 1,098 1,090 2,188
7 勤労福祉センター 1,265 1,269 2,534
8 東部集会所 1,959 1,953 3,912
9 東小学校体育館 1,487 1,446 2,933
10 南部公民館体育室 2,247 2,339 4,586
11 南部集会所 1,627 1,597 3,224
12 南小学校体育館 1,476 1,505 2,981
13 北本市役所 1,472 1,476 2,948
14 北本中学校体育館 1,268 1,329 2,597
15 西小学校体育館 1,002 1,025 2,027
16 母子健康センター 1,390 1,380 2,770
17 総合福祉センター 1,045 1,068 2,113
18 西部集会所 1,068 1,078 2,146
19 コミュニティセンター 1,220 1,203 2,423
20 学習センター 2,006 2,095 4,101
合計 27,972 28,203 56,175

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 2,458 2,730 5,188
合計 2,458 2,730 5,188

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 905 901 1,806
2 中丸小学校 486 507 993
3 北小学校体育館 540 518 1,058
4 北部集会所 746 735 1,481
5 サンマンション 733 711 1,444
6 保健センター 581 558 1,139
7 勤労福祉センター 642 657 1,299
8 東部集会所 958 937 1,895
9 東小学校体育館 753 718 1,471
10 南部公民館体育室 1,237 1,229 2,466
11 南部集会所 867 813 1,680
12 南小学校体育館 785 740 1,525
13 北本市役所 767 736 1,503
14 北本中学校体育館 698 711 1,409
15 西小学校体育館 572 604 1,176
16 母子健康センター 727 721 1,448
17 総合福祉センター 604 604 1,208
18 西部集会所 564 549 1,113
19 コミュニティセンター 642 655 1,297
20 学習センター 909 945 1,854
合計 14,716 14,549 29,265

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 905 901 1,806
2 中丸小学校 486 507 993
3 北小学校体育館 540 518 1,058
4 北部集会所 746 735 1,481
5 サンマンション 733 711 1,444
6 保健センター 581 558 1,139
7 勤労福祉センター 642 657 1,299
8 東部集会所 958 937 1,895
9 東小学校体育館 753 718 1,471
10 南部公民館体育室 1,237 1,229 2,466
11 南部集会所 867 813 1,680
12 南小学校体育館 785 740 1,525
13 北本市役所 3,225 3,466 6,691
14 北本中学校体育館 698 711 1,409
15 西小学校体育館 572 604 1,176
16 母子健康センター 727 721 1,448
17 総合福祉センター 604 604 1,208
18 西部集会所 564 549 1,113
19 コミュニティセンター 642 655 1,297
20 学習センター 909 945 1,854
合計 17,174 17,279 34,453

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 49.53% 49.72% 49.63%
2 中丸小学校 56.32% 58.08% 57.20%
3 北小学校体育館 54.00% 49.29% 51.58%
4 北部集会所 56.60% 54.73% 55.66%
5 サンマンション 54.95% 55.94% 55.43%
6 保健センター 52.91% 51.19% 52.06%
7 勤労福祉センター 50.75% 51.77% 51.26%
8 東部集会所 48.90% 47.98% 48.44%
9 東小学校体育館 50.64% 49.65% 50.15%
10 南部公民館体育室 55.05% 52.54% 53.77%
11 南部集会所 53.29% 50.91% 52.11%
12 南小学校体育館 53.18% 49.17% 51.16%
13 北本市役所 52.11% 49.86% 50.98%
14 北本中学校体育館 55.05% 53.50% 54.25%
15 西小学校体育館 57.09% 58.93% 58.02%
16 母子健康センター 52.30% 52.25% 52.27%
17 総合福祉センター 57.80% 56.55% 57.17%
18 西部集会所 52.81% 50.93% 51.86%
19 コミュニティセンター 52.62% 54.45% 53.53%
20 学習センター 45.31% 45.11% 45.21%
合計 61.40% 61.27% 61.33%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら