平成15年11月9日執行・衆議院比例代表選出議員選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数(23時58分確定)

政党別得票数(届出順)
政党等の名称 得票数
社会民主党 1,043票
公明党 4,701票
自由民主党 10,686票
日本共産党 2,432票
民主党 14,915票
投票概要
投票総数 34,449票
有効得票数 33,777票
無効投票数 672票
不受理・持帰り 4票
投票者総数 34,453人

 

投票結果(20時46分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 1,827 1,812 3,639
2 中丸小学校 863 873 1,736
3 北小学校体育館 1,000 1,051 2,051
4 北部集会所 1,318 1,343 2,661
5 サンマンション 1,334 1,271 2,605
6 保健センター 1,098 1,090 2,188
7 勤労福祉センター 1,265 1,269 2,534
8 東部集会所 1,959 1,953 3,912
9 東小学校体育館 1,487 1,446 2,933
10 南部公民館体育室 2,247 2,339 4,586
11 南部集会所 1,627 1,597 3,224
12 南小学校体育館 1,476 1,505 2,981
13 北本市役所 1,472 1,476 2,948
14 北本中学校体育館 1,268 1,329 2,597
15 西小学校体育館 1,002 1,025 2,027
16 母子健康センター 1,390 1,380 2,770
17 総合福祉センター 1,045 1,068 2,113
18 西部集会所 1,068 1,078 2,146
19 コミュニティセンター 1,220 1,203 2,423
20 学習センター 2,006 2,095 4,101
合計 27,972 28,203 56,175
【在外投票】 26 19 45
(在外含む)合計 27,998 28,222 56,220

不在者投票

不在者投票
投票所
北本市役所内 2,458 2,729 5,187
合計 2,458 2,729 5,187
【在外投票】 1 3 4
(在外含む)合計 2,459 2,732 5,191

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 905 901 1,806
2 中丸小学校 486 507 993
3 北小学校体育館 540 518 1,058
4 北部集会所 746 735 1,481
5 サンマンション 733 711 1,444
6 保健センター 581 558 1,139
7 勤労福祉センター 642 657 1,299
8 東部集会所 958 937 1,895
9 東小学校体育館 750 718 1,468
10 南部公民館体育室 1,237 1,229 2,466
11 南部集会所 869 813 1,682
12 南小学校体育館 785 740 1,525
13 北本市役所 767 736 1,503
14 北本中学校体育館 698 711 1,409
15 西小学校体育館 571 604 1,175
16 母子健康センター 727 721 1,448
17 総合福祉センター 604 604 1,208
18 西部集会所 564 549 1,113
19 コミュニティセンター 642 655 1,297
20 学習センター 909 944 1,853
合計 14,714 14,548 29,262

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 905 901 1,806
2 中丸小学校 486 507 993
3 北小学校体育館 540 518 1,058
4 北部集会所 746 735 1,481
5 サンマンション 733 711 1,444
6 保健センター 581 558 1,139
7 勤労福祉センター 642 657 1,299
8 東部集会所 958 937 1,895
9 東小学校体育館 750 718 1,468
10 南部公民館体育室 1,237 1,229 2,466
11 南部集会所 869 813 1,682
12 南小学校体育館 785 740 1,525
13 北本市役所 3,225 3,465 6,690
14 北本中学校体育館 698 711 1,409
15 西小学校体育館 571 604 1,175
16 母子健康センター 727 721 1,448
17 総合福祉センター 604 604 1,208
18 西部集会所 564 549 1,113
19 コミュニティセンター 642 655 1,297
20 学習センター 909 944 1,853
合計 17,172 17,277 34,449
【在外投票】 1 3 4
(在外含む)合計 17,173 17,280 34,453

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 49.53% 49.72% 49.63%
2 中丸小学校 56.32% 58.08% 57.20%
3 北小学校体育館 54.00% 49.29% 51.58%
4 北部集会所 56.60% 54.73% 55.66%
5 サンマンション 54.95% 55.94% 55.43%
6 保健センター 52.91% 51.19% 52.06%
7 勤労福祉センター 50.75% 51.77% 51.26%
8 東部集会所 48.90% 47.98% 48.44%
9 東小学校体育館 50.44% 49.65% 50.05%
10 南部公民館体育室 55.05% 52.54% 53.77%
11 南部集会所 53.41% 50.91% 52.17%
12 南小学校体育館 53.18% 49.17% 51.16%
13 北本市役所 52.11% 49.86% 50.98%
14 北本中学校体育館 55.05% 53.50% 54.25%
15 西小学校体育館 56.99% 58.93% 57.97%
16 母子健康センター 52.30% 52.25% 52.27%
17 総合福祉センター 57.80% 56.55% 57.17%
18 西部集会所 52.81% 50.93% 51.86%
19 コミュニティセンター 52.62% 54.45% 53.53%
20 学習センター 45.31% 45.06% 45.18%
合計 61.39% 61.26% 61.32%
【在外投票】 3.85% 15.79% 8.89%
(在外含む)合計 61.34% 61.23% 61.28%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら