平成15年11月9日執行・最高裁判所裁判官国民審査

更新日:2021年03月31日

裁判官別票数(0時38分確定)

裁判官別票数
氏名 罷免を可とする投票の数 罷免を不可とする投票の数 合計
泉徳治 2,273票 29,256票 31,529票
上田豊三 2,196票 29,333票 31,529票
甲斐中辰夫 2,195票 29,334票 31,529票
島田仁郎 2,163票 29,366票 31,529票
濱田邦夫 2,168票 29,361票 31,529票
滝井繁男 2,087票 29,442票 31,529票
深沢武久 2,093票 29,436票 31,529票
藤田宙靖 2,061票 29,468票 31,529票
横尾和子 2,148票 29,381票 31,529票
投票概要
投票総数 32,633票
有効得票数 31,529票
無効投票数 1,104票
不受理 0票
持帰り 75票
投票者総数 32,708人

 

投票結果(20時57分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 1,827 1,812 3,639
2 中丸小学校 863 873 1,736
3 北小学校体育館 1,000 1,051 2,051
4 北部集会所 1,318 1,343 2,661
5 サンマンション 1,334 1,271 2,605
6 保健センター 1,098 1,090 2,188
7 勤労福祉センター 1,265 1,269 2,534
8 東部集会所 1,959 1,953 3,912
9 東小学校体育館 1,487 1,446 2,933
10 南部公民館体育室 2,247 2,339 4,586
11 南部集会所 1,627 1,597 3,224
12 南小学校体育館 1,476 1,505 2,981
13 北本市役所 1,472 1,476 2,948
14 北本中学校体育館 1,268 1,329 2,597
15 西小学校体育館 1,002 1,025 2,027
16 母子健康センター 1,390 1,380 2,770
17 総合福祉センター 1,045 1,068 2,113
18 西部集会所 1,068 1,078 2,146
19 コミュニティセンター 1,220 1,203 2,423
20 学習センター 2,006 2,095 4,101
合計 27,972 28,203 56,175

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 2,065 2,262 4,327
合計 2,065 2,262 4,327

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 872 860 1,732
2 中丸小学校 474 499 973
3 北小学校体育館 523 502 1,025
4 北部集会所 732 713 1,445
5 サンマンション 725 698 1,423
6 保健センター 563 546 1,109
7 勤労福祉センター 634 644 1,278
8 東部集会所 917 901 1,818
9 東小学校体育館 728 689 1,417
10 南部公民館体育室 1,218 1,200 2,418
11 南部集会所 844 789 1,633
12 南小学校体育館 775 731 1,506
13 北本市役所 745 707 1,452
14 北本中学校体育館 677 688 1,365
15 西小学校体育館 539 562 1,101
16 母子健康センター 688 666 1,354
17 総合福祉センター 588 586 1,174
18 西部集会所 554 533 1,087
19 コミュニティセンター 626 639 1,265
20 学習センター 888 918 1,806
合計 14,310 14,071 28,381

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 872 860 1,732
2 中丸小学校 474 499 973
3 北小学校体育館 523 502 1,025
4 北部集会所 732 713 1,445
5 サンマンション 725 698 1,423
6 保健センター 563 546 1,109
7 勤労福祉センター 634 644 1,278
8 東部集会所 917 901 1,818
9 東小学校体育館 728 689 1,417
10 南部公民館体育室 1,218 1,200 2,418
11 南部集会所 844 789 1,633
12 南小学校体育館 775 731 1,506
13 北本市役所 2,810 2,969 5,779
14 北本中学校体育館 677 688 1,365
15 西小学校体育館 539 562 1,101
16 母子健康センター 688 666 1,354
17 総合福祉センター 588 586 1,174
18 西部集会所 554 533 1,087
19 コミュニティセンター 626 639 1,265
20 学習センター 888 918 1,806
合計 16,375 16,333 32,708

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 47.73% 47.46% 47.60%
2 中丸小学校 54.92% 57.16% 56.05%
3 北小学校体育館 52.30% 47.76% 49.98%
4 北部集会所 55.54% 53.09% 54.30%
5 サンマンション 54.35% 54.92% 54.63%
6 保健センター 51.28% 50.09% 50.69%
7 勤労福祉センター 50.12% 50.75% 50.43%
8 東部集会所 46.81% 46.13% 46.47%
9 東小学校体育館 48.96% 47.65% 48.31%
10 南部公民館体育室 54.21% 51.30% 52.73%
11 南部集会所 51.87% 49.41% 50.65%
12 南小学校体育館 52.51% 48.57% 50.52%
13 北本市役所 52.11% 49.86% 50.98%
14 北本中学校体育館 53.39% 51.77% 52.56%
15 西小学校体育館 53.79% 54.83% 54.32%
16 母子健康センター 49.50% 48.26% 48.88%
17 総合福祉センター 56.27% 54.87% 55.56%
18 西部集会所 51.87% 49.44% 50.65%
19 コミュニティセンター 51.31% 53.12% 52.21%
20 学習センター 44.27% 43.82% 44.04%
合計 58.54% 57.91% 58.23%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら